Giocatori in comune
Chivas USA e S.J. Earthquakes
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Chivas USA sia con S.J. Earthquakes; l'ultimo arrivato in una delle due è Leandro Barrera.
I più famosi
Tutti i 15
per notorietà| Giocatore | Chivas USA | S.J. Earthquakes | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Simon ElliottCentrocampista · classe 1974 | 2011–201224 pres. · 0 gol | 2009–201015 pres. · 0 gol | non diretto |
| Jimmy ConradDifensore · classe 1977 | 20112 pres. · 1 gol | 1999–2000, 2001–200284 pres. · 2 gol | non diretto |
| Marvin ChávezCentrocampista · classe 1983 | 201414 pres. · 2 gol | 2012–201344 pres. · 4 gol | non diretto |
| Alejandro MorenoAttaccante · classe 1979 | 2011–201246 pres. · 7 gol | 2004–200533 pres. · 8 gol | non diretto |
| Arturo ÁlvarezCentrocampista · classe 1985 | 2012 | 2003–2004, 2008–201080 pres. · 13 gol | non diretto |
| Danny CaliffDifensore · classe 1980 | 2012–201319 pres. · 1 gol | 200520 pres. · 2 gol | non diretto |
| Alan GordonAttaccante · classe 1981 | 2010–20119 pres. · 1 gol | 2011–201464 pres. · 18 gol | non diretto |
| Chris PoźniakDifensore · classe 1981 | 20084 pres. · 0 gol | 2008 | S.J. Earthquakes → Chivas USA |
| James Rileyclasse 1982 | 2011–201332 pres. · 0 gol | 2007–200824 pres. · 0 gol | non diretto |
| Jon ConwayPortiere · classe 1977 | 2009–2010 | 2000–2005 | non diretto |
| Atiba HarrisDifensore · classe 1985 | 2008–200942 pres. · 5 gol | 201424 pres. · 4 gol | non diretto |
| Jason HernandezDifensore · classe 1983 | 2006–200749 pres. · 0 gol | 2007–2014163 pres. · 0 gol | Chivas USA → S.J. Earthquakes |
| Leandro BarreraCentrocampista · classe 1991 | 201432 pres. · 1 gol · prestito | 2015–20166 pres. · 0 gol | non diretto |
| Bobby BurlingDifensore · classe 1984 | 2007–2009, 2012–201474 pres. · 1 gol | 2009–201148 pres. · 1 gol | Chivas USA → S.J. Earthquakes |
| Dan GarganDifensore · classe 1982 | 2008 | 20138 pres. · 0 gol | non diretto |
Da Chivas USA a S.J. Earthquakes
2Da S.J. Earthquakes a Chivas USA
1Chivas USA e…
S.J. Earthquakes e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Simon Elliott: No machine-readable author provided. GreatInca assumed (based on copyright claims)., CC BY-SA 3.0 (file) · Jimmy Conrad: Jarrett Campbell from Cary, North Carolina, USA, CC BY 2.0 (file) · Marvin Chávez: Noah Salzman, CC BY-SA 3.0 (file) · Alejandro Moreno: Ryan Byrne, CC BY-SA 3.0 (file) · Arturo Álvarez: Hayden Schiff from Cincinnati, USA, CC BY 2.0 (file) · Danny Califf: BrokenSphere, CC BY 3.0 (file)