Giocatori in comune
Oxford Utd e Sunderland
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Oxford Utd sia con Sunderland; l'ultimo arrivato in una delle due è Jerome Sinclair.
I più famosi
Tutti i 14
per notorietà| Giocatore | Oxford Utd | Sunderland | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Dean WhiteheadCentrocampista · classe 1982 | 1999–2004122 pres. · 9 gol | 2004–2009185 pres. · 13 gol | Oxford Utd → Sunderland |
| David ConnollyAttaccante · classe 1977 | 201416 pres. · 4 gol · prestito | 2006–200939 pres. · 13 gol | non diretto |
| Jerome SinclairAttaccante · classe 1996 | 201916 pres. · 4 gol · prestito | 2018–201913 pres. · 1 gol · prestito | Sunderland → Oxford Utd |
| Colin ToddDifensore · classe 1948 | 198412 pres. · 0 gol | 1966–1967, 1967–1971146 pres. · 4 gol | non diretto |
| John Frederick ByrneAttaccante · classe 1961 | 1993–199555 pres. · 18 gol | 1991–199233 pres. · 8 gol | non diretto |
| Chris MaguireAttaccante · classe 1989 | 2016–201769 pres. · 17 gol | 2018–2021105 pres. · 23 gol | non diretto |
| Andy MelvilleDifensore · classe 1968 | 1990–1993135 pres. · 13 gol | 1993–1997, 1998–1999204 pres. · 14 gol | Oxford Utd → Sunderland |
| Marco GabbiadiniAttaccante · classe 1968 | 19975 pres. · 1 gol | 1988–1991157 pres. · 74 gol | non diretto |
| Mark AngelCentrocampista · classe 1975 | 1995–199885 pres. · 6 gol | 1993–1995 | Sunderland → Oxford Utd |
| Anton RoganDifensore · classe 1966 | 1993–199558 pres. · 3 gol | 1991–199346 pres. · 1 gol | Sunderland → Oxford Utd |
| Martin GrayCentrocampista · classe 1971 | 1996–1999121 pres. · 4 gol | 1990–1991, 1991–1995, 1995–199664 pres. · 1 gol | Sunderland → Oxford Utd |
| Phil GrayAttaccante · classe 1968 | 2000–2001, 2001–200244 pres. · 11 gol | 1993–1996115 pres. · 34 gol | non diretto |
| Ray TrainCentrocampista · classe 1951 | 1982, 1983–198450 pres. · 0 gol | 197632 pres. · 1 gol | non diretto |
| Billy WhitehurstAttaccante · classe 1959 | 1986–198840 pres. · 4 gol | 198817 pres. · 3 gol | non diretto |
Da Oxford Utd a Sunderland
2Da Sunderland a Oxford Utd
4Oxford Utd e…
Sunderland e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (4)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Dean Whitehead: Ronnie Macdonald, CC BY 2.0 (file) · Jerome Sinclair: Skippo10, CC BY-SA 4.0 (file) · Colin Todd: Original: Robert Collette / Derivative work: Danyele, Public domain (file) · Chris Maguire: Jonesy702, CC BY-SA 3.0 (file)