Giocatori in comune
Oxford Utd e Reading
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Oxford Utd sia con Reading; l'ultimo arrivato in una delle due è Brandon Barker.
I più famosi
Tutti i 22
per notorietà| Giocatore | Oxford Utd | Reading | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Emiliano MartínezPortiere · classe 1992 | 2012–20131 pres. · prestito | 201918 pres. · prestito | non diretto |
| Ray HoughtonCentrocampista · classe 1962 | 1985–198783 pres. · 10 gol | 1997–199943 pres. · 1 gol | non diretto |
| Dave KitsonAttaccante · classe 1980 | 2013–201432 pres. · 4 gol | 2003–2008, 2009145 pres. · 56 gol · prestito | non diretto |
| Jamie MackieAttaccante · classe 1985 | 2018–202076 pres. · 7 gol | 2014–201532 pres. · 5 gol · prestito | non diretto |
| Brandon BarkerAttaccante · classe 1996 | 202119 pres. · 3 gol · prestito | 20224 pres. · 0 gol | non diretto |
| Michael DuberryDifensore · classe 1975 | 2011–201347 pres. · 3 gol | 2007–200948 pres. · 0 gol | non diretto |
| Jamie AshdownPortiere · classe 1980 | 2015 | 1998–2001, 2001–2002, 2002–2003, 2004 | non diretto |
| Brian HowardCentrocampista · classe 1983 | 20147 pres. · 0 gol | 2009–201259 pres. · 2 gol | non diretto |
| James HenryCentrocampista · classe 1989 | 2017–2024218 pres. · 51 gol | 2006–201010 pres. · 0 gol | non diretto |
| Jordan ObitaDifensore · classe 1993 | 2020–202112 pres. · 1 gol | 2011–2012, 2012–2013, 2013–2020163 pres. · 5 gol | Reading → Oxford Utd |
| Liam KellyCentrocampista · classe 1995 | 2020–202129 pres. · 0 gol · prestito | 2016–201982 pres. · 7 gol | non diretto |
| Robert DickieDifensore · classe 1996 | 2018–202086 pres. · 2 gol | 2015–2016, 20171 pres. · 0 gol | non diretto |
| Tariqe FosuCentrocampista · classe 1995 | 2019–202025 pres. · 8 gol | 20151 pres. · 0 gol | non diretto |
| Adrian ViveashDifensore · classe 1969 | 2002–200311 pres. · 0 gol · prestito | 1992–1993, 1994–1995, 2000–200277 pres. · 3 gol · prestito | Reading → Oxford Utd |
| Dean MorganAttaccante · classe 1983 | 201210 pres. · 1 gol · prestito | 2003–200531 pres. · 3 gol | non diretto |
| Sammy ChungAttaccante · classe 1932 | 1950–1953 | 1953–195522 pres. · 12 gol | Oxford Utd → Reading |
| Lee NoganAttaccante · classe 1969 | 1987–199164 pres. · 10 gol | 1995–199791 pres. · 26 gol | non diretto |
| Matthew RobinsonDifensore · classe 1974 | 2002–2006171 pres. · 4 gol | 2000–200265 pres. · 0 gol | Reading → Oxford Utd |
| Mick TaitCentrocampista · classe 1956 | 1974–197764 pres. · 23 gol | 1987–199099 pres. · 10 gol | non diretto |
| Steve WoodDifensore · classe 1963 | 1994–199613 pres. · 0 gol | 1981–1987219 pres. · 9 gol | non diretto |
| Billy WhitehurstAttaccante · classe 1959 | 1986–198840 pres. · 4 gol | 198817 pres. · 8 gol | Oxford Utd → Reading |
| Dave LeworthyAttaccante · classe 1962 | 1985–1987, 1988–198931 pres. · 9 gol | 1989–199127 pres. · 8 gol | Oxford Utd → Reading |
Da Oxford Utd a Reading
3Da Reading a Oxford Utd
3Oxford Utd e…
Reading e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Emiliano Martínez: Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (file) · Ray Houghton: Ben Sutherland, CC BY 2.0 (file) · Dave Kitson: Robwingfield, CC BY 3.0 (file) · Jamie Mackie: james cumberpatch, CC BY-SA 2.0 (file) · Brandon Barker: @cfcunofficial (Chelsea Debs) London, CC BY-SA 2.0 (file) · Michael Duberry: wonker, CC BY-SA 2.0 (file)