Giocatori in comune
Neuchâtel Xamax e Young Boys
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Neuchâtel Xamax sia con Young Boys; l'ultimo arrivato in una delle due è Cédric Zesiger.
I più famosi
Tutti i 22
per notorietà| Giocatore | Neuchâtel Xamax | Young Boys | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Steve von BergenDifensore · classe 1983 | 2000–2005126 pres. · 1 gol | 2013–2019184 pres. · 1 gol | non diretto |
| Kwadwo DuahAttaccante · classe 1997 | 201711 pres. · 1 gol · prestito | 2016–20176 pres. · 1 gol | Young Boys → Neuchâtel Xamax |
| Cédric ZesigerDifensore · classe 1998 | 2015–201632 pres. · 0 gol | 2019–2023, dal 2026102 pres. · 4 gol | non diretto |
| Richard DürrCentrocampista · classe 1938 | 1971–1972 | 1959–196134 pres. · 8 gol | non diretto |
| Taulant SeferiCentrocampista · classe 1996 | 2019–202029 pres. · 1 gol · prestito | 2015–2017, 2015–2018, 2020–202122 pres. · 6 gol | Neuchâtel Xamax → Young Boys |
| Kader ManganeDifensore · classe 1983 | 2001–2007150 pres. · 14 gol | 20077 pres. · 1 gol | Neuchâtel Xamax → Young Boys |
| Zachary AthekameDifensore · classe 2004 | 2022–202447 pres. · 2 gol | 2024–202534 pres. · 0 gol | Neuchâtel Xamax → Young Boys |
| Admir SmajićCentrocampista · classe 1963 | 1988–199299 pres. · 15 gol | 1996–199926 pres. · 2 gol | non diretto |
| André DainaAttaccante · classe 1940 | 1966–1969 | 1962–1964 | non diretto |
| Guillaume FaivrePortiere · classe 1987 | 2006–201036 pres. | 2020–202215 pres. | non diretto |
| Leandro FonsecaAttaccante · classe 1975 | 2002–200334 pres. · 17 gol | 2003–200434 pres. · 17 gol | Neuchâtel Xamax → Young Boys |
| Marvin SpielmannCentrocampista · classe 1996 | 202313 pres. · 3 gol · prestito | 2019–202240 pres. · 4 gol | non diretto |
| Miguel PortilloDifensore · classe 1982 | 2002–200461 pres. · 2 gol | 2005–2006, 2007–200994 pres. · 0 gol | non diretto |
| Adrian KunzAttaccante · classe 1967 | 1987–1989, 1995–1997104 pres. · 40 gol | 1991–1994100 pres. · 31 gol | non diretto |
| Carlos VarelaCentrocampista · classe 1977 | 2009–201030 pres. · 4 gol | 2005–2009111 pres. · 16 gol | Young Boys → Neuchâtel Xamax |
| Guerino GottardiDifensore · classe 1970 | 1991–1995119 pres. · 8 gol | 1989–199138 pres. · 1 gol | Young Boys → Neuchâtel Xamax |
| Linus ObexerDifensore · classe 1997 | 2017–201815 pres. · 0 gol · prestito | 2016–20178 pres. · 0 gol | Young Boys → Neuchâtel Xamax |
| Raphaël NuzzoloCentrocampista · classe 1983 | 2001–2002, 2002–2003, 2003–2011, 2016–2023469 pres. · 143 gol | 2011–2016148 pres. · 25 gol | Neuchâtel Xamax → Young Boys |
| Alexandre PascheCentrocampista · classe 1991 | 2020–202335 pres. · 2 gol | 2009–201010 pres. · 0 gol | non diretto |
| Daniel João PauloAttaccante · classe 1981 | 2008–200916 pres. · 1 gol | 2005–200742 pres. · 22 gol | non diretto |
| Samuel AfumAttaccante · classe 1990 | 20163 pres. · 0 gol · prestito | 2013–201665 pres. · 9 gol | Young Boys → Neuchâtel Xamax |
| Patrick BettoniPortiere · classe 1975 | 2002–200463 pres. | 2004–200620 pres. | Neuchâtel Xamax → Young Boys |
Da Neuchâtel Xamax a Young Boys
6Da Young Boys a Neuchâtel Xamax
5Neuchâtel Xamax e…
Young Boys e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (3)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Steve von Bergen: Steindy 00:14, 18 July 2009 (UTC), CC BY-SA 3.0 (file) · Richard Dürr: Public domain (file) · Kader Mangane: S. Plaine, CC BY-SA 3.0 (file)