Giocatori in comune
Grasshopper e Young Boys
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Grasshopper sia con Young Boys; l'ultimo arrivato in una delle due è Cédric Zesiger.
I più famosi
Tutti i 35
per notorietà| Giocatore | Grasshopper | Young Boys | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Roman BürkiPortiere · classe 1990 | 2011–2014110 pres. | 2010–20112 pres. | Young Boys → Grasshopper |
| Hakan YakınCentrocampista · classe 1977 | 1997, 1999–200165 pres. · 23 gol | 2005–200891 pres. · 42 gol | non diretto |
| Senad LulićCentrocampista · classe 1986 | 2008–201041 pres. · 6 gol | 2010–201131 pres. · 6 gol | Grasshopper → Young Boys |
| Heinz LindnerPortiere · classe 1990 | 2017–201971 pres. | dal 2025 | non diretto |
| Johan VonlanthenAttaccante · classe 1986 | 20135 pres. · 0 gol | 2001–200337 pres. · 6 gol | non diretto |
| Stéphane ChapuisatAttaccante · classe 1969 | 1999–200261 pres. · 39 gol | 2002–2004100 pres. · 53 gol | Grasshopper → Young Boys |
| Christoph SpycherDifensore · classe 1978 | 2001–200576 pres. · 5 gol | 2010–201499 pres. · 7 gol | non diretto |
| Haris TabakovićAttaccante · classe 1994 | 2016–201734 pres. · 2 gol | 2013–2014, 2015–201622 pres. · 1 gol | Young Boys → Grasshopper |
| Raúl BobadillaAttaccante · classe 1987 | 2007–200947 pres. · 26 gol | 2012–201324 pres. · 12 gol | non diretto |
| Alain SutterCentrocampista · classe 1968 | 1985–1987, 1988–1993202 pres. · 36 gol | 1987–198828 pres. · 5 gol | Grasshopper → Young Boys |
| Marvin KellerPortiere · classe 2002 | 2019–2021 | 2023, dal 202462 pres. | non diretto |
| Cédric ZesigerDifensore · classe 1998 | 2016–201946 pres. · 2 gol | 2019–2023, dal 2026102 pres. · 4 gol | Grasshopper → Young Boys |
| Tomasz RząsaCentrocampista · classe 1973 | 1995–1996, 1996–199730 pres. · 6 gol | 199712 pres. · 6 gol | Grasshopper → Young Boys |
| Ulisses GarciaDifensore · classe 1996 | 2013–20151 pres. · 0 gol | 2018–2024142 pres. · 9 gol | non diretto |
| Anton AllemannAttaccante · classe 1936 | 1966–196836 pres. · 14 gol | 1957–196179 pres. · 23 gol | non diretto |
| Nassim Ben KhalifaAttaccante · classe 1992 | 2009–2010, 2012–2015, 2019–2020143 pres. · 34 gol | 2011–201217 pres. · 2 gol · prestito | Young Boys → Grasshopper |
| Michael FreyAttaccante · classe 1994 | dal 20263 pres. · 0 gol | 2012–2014, 2016–2017102 pres. · 25 gol | non diretto |
| Milan GajićCentrocampista · classe 1986 | 20117 pres. · 0 gol · prestito | 2013–201790 pres. · 10 gol | non diretto |
| Rolf WüthrichAttaccante · classe 1938 | 1962–1964 | 1965–1968 | non diretto |
| Joël MallPortiere · classe 1991 | 2015–201735 pres. | dal 2026 | non diretto |
| Milan VilotićDifensore · classe 1986 | 2012–2014, 2017–201878 pres. · 6 gol | 2014–201756 pres. · 7 gol | Grasshopper → Young Boys |
| Scott SutterDifensore · classe 1986 | 2003–2007, 2008–200962 pres. · 2 gol | 2009–2012, 2012–2017185 pres. · 5 gol | Grasshopper → Young Boys |
| Yoric RavetCentrocampista · classe 1989 | 2014–2016, 201967 pres. · 17 gol · prestito | 2016–201754 pres. · 12 gol | Grasshopper → Young Boys |
| Hansruedi FührerDifensore · classe 1937 | 1966–1969 | 1964–1966 | Young Boys → Grasshopper |
| Noah PerssonCentrocampista · classe 2003 | 2024–202529 pres. · 1 gol · prestito | 2023, 2023–202430 pres. · 0 gol | Young Boys → Grasshopper |
| Willy AllemannAttaccante · classe 1942 | 1966–196844 pres. · 4 gol | 1968–197167 pres. · 19 gol | Grasshopper → Young Boys |
| Gonzalo ZárateAttaccante · classe 1984 | 2007–2008, 2008–201089 pres. · 25 gol · prestito | 2012–201566 pres. · 9 gol | non diretto |
| Gregory WüthrichDifensore · classe 1994 | 20158 pres. · 0 gol · prestito | 2013–2015, 2015–2019, dal 202569 pres. · 2 gol | Young Boys → Grasshopper |
| Aleksandar MitreskiDifensore · classe 1980 | 2002–2006103 pres. · 3 gol | 1999–200286 pres. · 1 gol | Young Boys → Grasshopper |
| Franck MadouAttaccante · classe 1987 | 20085 pres. · 2 gol · prestito | 2006–200810 pres. · 4 gol | Young Boys → Grasshopper |
| Andres GerberCentrocampista · classe 1973 | 2000–200387 pres. · 2 gol | 1992–1998132 pres. · 11 gol | non diretto |
| Leandro FonsecaAttaccante · classe 1975 | 2005–200611 pres. · 0 gol | 2003–200434 pres. · 17 gol | non diretto |
| Ivan BenitoPortiere · classe 1976 | 2010–2011 | 2011–2013 | Grasshopper → Young Boys |
| Kurt MüllerAttaccante · classe 1948 | 1971–197238 pres. · 14 gol | 1977–1981 | non diretto |
| Peter KözleCentrocampista · classe 1967 | 1990–1993 | 1988–1990 | Young Boys → Grasshopper |
Da Grasshopper a Young Boys
10Grasshopper e…
Young Boys e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Roman Bürki: Reto Stauffer, CC BY-SA 4.0 (file) · Hakan Yakın: Boris-love, CC BY-SA 3.0 (file) · Senad Lulić: Werner100359, CC BY-SA 4.0 (file) · Heinz Lindner: Ailura, CC BY-SA 3.0 at (file) · Johan Vonlanthen: Reto Stauffer, www.hopp-schwiiz.ch, CC BY-SA 2.0 de (file) · Stéphane Chapuisat: Christophe95, CC BY-SA 3.0 (file)