Giocatori in comune
Monza e Pisa
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Monza sia con Pisa; l'ultimo arrivato in una delle due è Andrea Petagna.
I più famosi
Tutti i 44
per notorietà| Giocatore | Monza | Pisa | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Andrea PetagnaAttaccante · classe 1995 | 2022–2023, 2024–202671 pres. · 13 gol | dal 20264 pres. · 0 gol | Monza → Pisa |
| Francesco AntonioliPortiere · classe 1969 | 1986–198823 pres. | 1993–199426 pres. | non diretto |
| Patrizio SalaCentrocampista · classe 1955 | 1973–197537 pres. · 4 gol | 1983–198423 pres. · 0 gol | non diretto |
| Marco D'AlessandroCentrocampista · classe 1991 | 2021–202355 pres. · 3 gol | 2023–202423 pres. · 3 gol · prestito | Monza → Pisa |
| Mattia ValotiCentrocampista · classe 1993 | 2021–2023, 2024–202552 pres. · 10 gol | 2023–202433 pres. · 10 gol · prestito | Monza → Pisa |
| Luca MazzitelliCentrocampista · classe 1995 | 2021–202228 pres. · 2 gol | 2020–202134 pres. · 5 gol · prestito | Pisa → Monza |
| Idrissa TouréCentrocampista · classe 1998 | dal 2026 | 2021–2026145 pres. · 13 gol | Pisa → Monza |
| Ebenezer AkinsanmiroCentrocampista · classe 2004 | dal 20262 pres. · 0 gol · prestito | 2025–202624 pres. · 0 gol · prestito | Pisa → Monza |
| Ernesto TorregrossaAttaccante · classe 1992 | 2011–201223 pres. · 4 gol · prestito | 2022–202459 pres. · 15 gol | non diretto |
| Ettore GliozziAttaccante · classe 1995 | 2019–202023 pres. · 2 gol | 2022–202436 pres. · 10 gol | non diretto |
| Marco EspositoDifensore · classe 1980 | 1997–1998 | 2011–20132 pres. · 0 gol | non diretto |
| Stefano GoriPortiere · classe 1996 | 2023–2024 · prestito | 2018–2020, 202191 pres. · prestito | non diretto |
| Andrea BarberisCentrocampista · classe 1993 | 2020–202378 pres. · 3 gol | 2012–2013, 2023–202432 pres. · 2 gol · prestito | Monza → Pisa |
| Giovanni BartolucciDifensore · classe 1984 | 2007–200818 pres. · 0 gol · prestito | 20055 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Lucas CantoroAttaccante · classe 1979 | 2001–200216 pres. · 1 gol | 2009–201019 pres. · 7 gol | non diretto |
| Roberto LovatiPortiere · classe 1927 | 1952–195468 pres. | 1947, 1949–1952 | Pisa → Monza |
| Samuele BirindelliDifensore · classe 1999 | dal 2022121 pres. · 8 gol | 2016–2022167 pres. · 7 gol | Pisa → Monza |
| Alessandro AbbondanzaAttaccante · classe 1949 | 19684 pres. · 0 gol · prestito | 1969–197018 pres. · 2 gol · prestito | non diretto |
| Ariedo BraidaAttaccante · classe 1946 | 1975–197755 pres. · 14 gol | 1966–196713 pres. · 5 gol | non diretto |
| Gianluca SavoldiAttaccante · classe 1975 | 2008–20096 pres. · 0 gol | 1996–1998, 1999–200088 pres. · 28 gol | non diretto |
| Valerio FoglioDifensore · classe 1985 | 2014–201518 pres. · 3 gol | 20063 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Cristiano ScazzolaCentrocampista · classe 1971 | 2001–2002, 2004–200670 pres. · 8 gol | 20066 pres. · 1 gol | Monza → Pisa |
| Daniele DeganoAttaccante · classe 1982 | 2000–200239 pres. · 7 gol | 2008–200933 pres. · 2 gol | non diretto |
| Massimo SusicDifensore · classe 1967 | 200019 pres. · 0 gol | 1992–199469 pres. · 2 gol | non diretto |
| Aldo CantaruttiAttaccante · classe 1958 | 1977–197818 pres. · 2 gol · prestito | 1979–198159 pres. · 18 gol | non diretto |
| Enrico BurlandoCentrocampista · classe 1944 | 1968–197019 pres. · 4 gol | 1970–197133 pres. · 0 gol | Monza → Pisa |
| Luigi SanseverinoAttaccante · classe 1950 | 1971–1978 | 1970–197122 pres. · 2 gol | Pisa → Monza |
| Ademaro BreviglieriPortiere · classe 1937 | 1957–1960104 pres. | 1965–196928 pres. | non diretto |
| Alessandro AmbrosiAttaccante · classe 1971 | 1999–200036 pres. · 12 gol · prestito | 2002–200460 pres. · 28 gol | non diretto |
| Alfredo SavoldiDifensore · classe 1955 | 1980–19817 pres. · 0 gol | 1979–198012 pres. · 0 gol | Pisa → Monza |
| Cristian PolidoriAttaccante · classe 1969 | 1987–19883 pres. · 0 gol | 1991, 1992–199453 pres. · 7 gol | non diretto |
| Davide MorettiDifensore · classe 1967 | 1991–19926 pres. · 0 gol | 1989–199122 pres. · 0 gol | Pisa → Monza |
| Filippo MasoliniCentrocampista · classe 1970 | 1997–199959 pres. · 10 gol | 2004–200518 pres. · 0 gol | non diretto |
| Franco CacciatoriPortiere · classe 1940 | 1960–1962 | 1962–1965, 1970–1971 | Monza → Pisa |
| Gianni FlamigniDifensore · classe 1969 | 1989–199015 pres. · 1 gol | 1993–199420 pres. · 0 gol | non diretto |
| Giovanni QuadriAttaccante · classe 1951 | 1970–1971 · prestito | 1980–198126 pres. · 5 gol | non diretto |
| Giuseppe GagliardiAttaccante · classe 1935 | 1959–196029 pres. · 9 gol | 1963–19649 pres. · 0 gol | non diretto |
| Mauro BoccafrescaCentrocampista · classe 1962 | 1984–1985, 1985–198656 pres. · 5 gol · prestito | 1988–199168 pres. · 2 gol | non diretto |
| Pasquale LogarzoCentrocampista · classe 1966 | 1987–198820 pres. · 2 gol | 1998–1999, 200134 pres. · 7 gol | non diretto |
| Remo CossioAttaccante · classe 1913 | 1946–19473 pres. · 0 gol | 1939–19409 pres. · 1 gol | non diretto |
| Roberto MarconciniPortiere · classe 1947 | 1978–1981101 pres. | 1968–1969 | non diretto |
| Rubens PasinoCentrocampista · classe 1971 | 200611 pres. · 0 gol | 2005–20069 pres. · 2 gol | Pisa → Monza |
| Santino CiceriPortiere · classe 1935 | 1964–1968 | 1958–195936 pres. | non diretto |
| Santino MaestriAttaccante · classe 1938 | 1957–196147 pres. · 10 gol | 1966–196729 pres. · 2 gol | non diretto |
Da Monza a Pisa
7Monza e…
Pisa e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (5)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Andrea Petagna: Ago76, CC BY-SA 4.0 (file) · Patrizio Sala: The original uploader was Catenaccio at Italian Wikipedia., Public domain (file) · Marco D'Alessandro: Ago76, CC BY-SA 4.0 (file) · Mattia Valoti: Nehme1499, CC BY-SA 4.0 (file) · Luca Mazzitelli: Antonio Fraioli, CC BY-SA 4.0 (file)