Giocatori in comune
Modena e Perugia
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Modena sia con Perugia; l'ultimo arrivato in una delle due è Manuel De Luca.
I più famosi
Tutti i 53
per notorietà| Giocatore | Modena | Perugia | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Ivan ProvedelPortiere · classe 1994 | 2015–201621 pres. · prestito | 2014–201524 pres. · prestito | Perugia → Modena |
| Nicola AmorusoAttaccante · classe 1974 | 2003–200425 pres. · 5 gol · prestito | 1999–2000, 200232 pres. · 11 gol · prestito | non diretto |
| Alessandro MelliAttaccante · classe 1969 | 19888 pres. · 0 gol · prestito | 1997–200051 pres. · 3 gol | non diretto |
| Amidu SalifuCentrocampista · classe 1992 | 2013–201552 pres. · 1 gol · prestito | 2015–20165 pres. · 0 gol · prestito | Modena → Perugia |
| Cristian BucchiAttaccante · classe 1977 | 2005–200641 pres. · 29 gol | 1998–1999, 2000–200137 pres. · 6 gol | non diretto |
| Diego FalcinelliAttaccante · classe 1991 | 2022–202450 pres. · 8 gol | 2014–2015, 2019–202063 pres. · 17 gol · prestito | non diretto |
| Leandro ChichizolaPortiere · classe 1990 | dal 202540 pres. | 2021–202238 pres. | non diretto |
| Marco RossiDifensore · classe 1987 | 200718 pres. · 0 gol · prestito | 2014–2015, 2015–201635 pres. · 0 gol | non diretto |
| Salvatore MolinaCentrocampista · classe 1992 | 2013–201436 pres. · 4 gol · prestito | 201612 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Fabio GattiCentrocampista · classe 1982 | 200818 pres. · 0 gol · prestito | 1999–2002, 2003–2004, 2008–201087 pres. · 2 gol | Modena → Perugia |
| Florian MyrtajAttaccante · classe 1976 | 1994–19951 pres. · 0 gol | 200615 pres. · 0 gol | non diretto |
| Raffaele BiancoCentrocampista · classe 1987 | 2009–201031 pres. · 0 gol · prestito | 2017–201950 pres. · 1 gol | non diretto |
| Matteo ArdemagniAttaccante · classe 1987 | 2012–201359 pres. · 28 gol · prestito | 2006–2007, 2015–201664 pres. · 17 gol · prestito | non diretto |
| Emiliano TaranaCentrocampista · classe 1979 | 2001–200217 pres. · 1 gol | 20013 pres. · 0 gol | Perugia → Modena |
| Manuel De LucaAttaccante · classe 1998 | 202620 pres. · 3 gol · prestito | 2021–202233 pres. · 10 gol · prestito | non diretto |
| Daniele DainoDifensore · classe 1979 | 2008–20099 pres. · 0 gol | 1999–20008 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Salvatore BurraiCentrocampista · classe 1987 | 2013–20149 pres. · 0 gol | 2020–202260 pres. · 5 gol | non diretto |
| Stefano CuoghiCentrocampista · classe 1959 | 1977–1980, 1983–1985111 pres. · 17 gol | 1985–198634 pres. · 0 gol | Modena → Perugia |
| Alessandro CucciariCentrocampista · classe 1969 | 1991–199485 pres. · 2 gol | 1997–199834 pres. · 2 gol | non diretto |
| Angelo AimoCentrocampista · classe 1964 | 1988–198934 pres. · 4 gol | 1982–198415 pres. · 0 gol | non diretto |
| Gabriele FerrariniDifensore · classe 2000 | 2023 · prestito | 2021–202231 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Jacopo ManconiAttaccante · classe 1994 | 2023–202430 pres. · 3 gol | 2019 | non diretto |
| Marco CelliniAttaccante · classe 1981 | 201213 pres. · 7 gol · prestito | 2005–200632 pres. · 16 gol | non diretto |
| Massimiliano FusaniCentrocampista · classe 1979 | 2005–200613 pres. · 0 gol | 2001–200566 pres. · 5 gol | non diretto |
| Mattia MinessoCentrocampista · classe 1990 | 2021–202233 pres. · 11 gol | 2020–202124 pres. · 9 gol · prestito | Perugia → Modena |
| Stefano LombardiDifensore · classe 1976 | 2007–20094 pres. · 0 gol | 20013 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Ciro GinestraAttaccante · classe 1979 | 200110 pres. · 2 gol | 2006–200729 pres. · 5 gol | non diretto |
| Fábio AyresAttaccante · classe 1991 | 2011–201214 pres. · 1 gol · prestito | 2012–201695 pres. · 13 gol | Modena → Perugia |
| Luca CalapaiDifensore · classe 1993 | 2013–201788 pres. · 0 gol | 2025–202622 pres. · 0 gol | non diretto |
| Luigi PolentesDifensore · classe 1944 | 1977–197828 pres. · 0 gol | 1967–196983 pres. · 0 gol | non diretto |
| Bruno BaiardoDifensore · classe 1945 | 1967–196831 pres. · 0 gol | 1973–197676 pres. · 1 gol | non diretto |
| Marcello AlbinoCentrocampista · classe 1971 | 2002–200313 pres. · 0 gol | 2006–200713 pres. · 0 gol | non diretto |
| Mario ScarpaAttaccante · classe 1949 | 1981–198234 pres. · 8 gol | 1973–1978132 pres. · 24 gol | non diretto |
| Paolo PetrazDifensore · classe 1949 | 1969–197278 pres. · 0 gol | 1972–197563 pres. · 0 gol | Modena → Perugia |
| Rinaldo FrezzaCentrocampista · classe 1943 | 196812 pres. · 0 gol | 1968–196911 pres. · 0 gol | Modena → Perugia |
| Andrea BergamoCentrocampista · classe 1964 | 1986–1992, 1993–1994183 pres. · 7 gol | 1992–199332 pres. · 0 gol | Modena → Perugia |
| Antonio MatteoniDifensore · classe 1955 | 1975–197635 pres. · 0 gol | 1977–197810 pres. · 1 gol | non diretto |
| Claudio NittiAttaccante · classe 1968 | 1989–1991, 199657 pres. · 18 gol | 1991–1992, 199319 pres. · 1 gol | non diretto |
| Dario SanguinCentrocampista · classe 1957 | 1988–198930 pres. · 2 gol | 1982–198331 pres. · 0 gol | non diretto |
| Enrico CecchiCentrocampista · classe 1939 | 1961–19633 pres. · 0 gol | 1960–196128 pres. · 0 gol | Perugia → Modena |
| Ettore BrossiAttaccante · classe 1910 | 1934–193525 pres. · 13 gol | 1933–193429 pres. · 13 gol | Perugia → Modena |
| Fabrizio ProvitaliAttaccante · classe 1968 | 1991–199497 pres. · 33 gol | 1987–198821 pres. · 0 gol | non diretto |
| Giancarlo RoffiAttaccante · classe 1943 | 1969–197150 pres. · 8 gol | 1962–196577 pres. · 17 gol | non diretto |
| Gianluca PresicciDifensore · classe 1965 | 1989–199268 pres. · 0 gol | 1992–199331 pres. · 0 gol | Modena → Perugia |
| Gino ZanniCentrocampista · classe 1910 | 1932–193319 pres. · 0 gol | 1933–193428 pres. · 0 gol | Modena → Perugia |
| Giuseppe BresciaCentrocampista · classe 1966 | 1997–200084 pres. · 2 gol | 1993–199432 pres. · 1 gol | non diretto |
| Leonardo GrossoPortiere · classe 1943 | 1977–197823 pres. | 1970–1974 | non diretto |
| Luigi GiandomenicoCentrocampista · classe 1978 | 2000–2001 | 20045 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Luigi Gioacchino NebbiaDifensore · classe 1907 | 1934–1939133 pres. · 7 gol | 1930–1934, 1945–194921 pres. · 0 gol | Perugia → Modena |
| Massimiliano CorradoDifensore · classe 1971 | 1999–200012 pres. · 0 gol | 1994–19956 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Nicola ZanoneAttaccante · classe 1956 | 1990–19916 pres. · 0 gol | 1984–198523 pres. · 3 gol | non diretto |
| Pier Antonio TorroniDifensore · classe 1963 | 1981–1988193 pres. · 3 gol | 1988–199065 pres. · 0 gol | Modena → Perugia |
| Roberto GallettiDifensore · classe 1967 | 1996–199732 pres. · 1 gol | 1990–199394 pres. · 6 gol | non diretto |
Da Modena a Perugia
10Modena e…
Perugia e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (2)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Amidu Salifu: Matteo Brama, CC BY-SA 4.0 (file) · Diego Falcinelli: Original: Matteo Brama / Derivative work: Danyele, CC BY 4.0 (file)