Giocatori in comune
Middlesbrough e Southampton
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Middlesbrough sia con Southampton; l'ultimo arrivato in una delle due è Matt Targett.
I più famosi
Tutti i 22
per notorietà| Giocatore | Middlesbrough | Southampton | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Calum ChambersDifensore · classe 1995 | 2016–201724 pres. · 1 gol · prestito | 2012–201422 pres. · 0 gol | non diretto |
| Gastón RamírezCentrocampista · classe 1990 | 2016–201742 pres. · 9 gol | 2012–2014, 2015–201648 pres. · 6 gol | Southampton → Middlesbrough |
| Matt TargettDifensore · classe 1995 | 2025–202642 pres. · 4 gol · prestito | 2014–2018, 2018–201943 pres. · 1 gol | non diretto |
| Jack StephensDifensore · classe 1994 | 2015–20162 pres. · 0 gol · prestito | 2011, 2016–2022, dal 2023163 pres. · 6 gol | non diretto |
| Alfie JonesDifensore · classe 1997 | dal 202522 pres. · 1 gol | 2019 | non diretto |
| Scott McDonaldAttaccante · classe 1983 | 2010–2013116 pres. · 37 gol | 2000–20022 pres. · 0 gol | non diretto |
| Sam McQueenCentrocampista · classe 1995 | 2018–20195 pres. · 0 gol · prestito | 2015–2016, 2016–2018, 2019–202119 pres. · 0 gol | Southampton → Middlesbrough |
| Andy TownsendCentrocampista · classe 1963 | 1997–199977 pres. · 3 gol | 1985–198883 pres. · 5 gol | non diretto |
| Cameron ArcherAttaccante · classe 2001 | 2022–202320 pres. · 11 gol · prestito | 2024–202666 pres. · 6 gol | non diretto |
| Adam HammillAttaccante · classe 1988 | 201210 pres. · 0 gol · prestito | 2007–200825 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Jason EuellAttaccante · classe 1977 | 2006–200717 pres. · 0 gol | 2007–200962 pres. · 5 gol | Middlesbrough → Southampton |
| Martin CranieDifensore · classe 1986 | 20189 pres. · 0 gol | 2004, 2004–2006, 200715 pres. · 0 gol | non diretto |
| Frazer RichardsonDifensore · classe 1982 | 2013–201411 pres. · 0 gol | 2010–201360 pres. · 0 gol | Southampton → Middlesbrough |
| Stuart RipleyAttaccante · classe 1967 | 1985–1992249 pres. · 26 gol | 1998–200253 pres. · 1 gol | non diretto |
| David ArmstrongCentrocampista · classe 1954 | 1971–1981359 pres. · 59 gol | 1981–1987222 pres. · 59 gol | Middlesbrough → Southampton |
| Finn AzazCentrocampista · classe 2000 | 2024–202567 pres. · 17 gol | dal 202553 pres. · 13 gol | Middlesbrough → Southampton |
| Charlie WaymanAttaccante · classe 1922 | 1954–195655 pres. · 31 gol | 1947–1950100 pres. · 73 gol | non diretto |
| Nathan WoodDifensore · classe 2002 | 2018–2021, 2021–20225 pres. · 0 gol | dal 202438 pres. · 1 gol | non diretto |
| Paul SmithPortiere · classe 1979 | 2011 · prestito | 2004–2006 | non diretto |
| Joe LumleyPortiere · classe 1995 | 2021–202234 pres. | 2023–20253 pres. | non diretto |
| Dave ChadwickAttaccante · classe 1943 | 1966–1970102 pres. · 3 gol | 1961–196625 pres. · 1 gol | Southampton → Middlesbrough |
| Neil MaddisonCentrocampista · classe 1969 | 1997–200056 pres. · 4 gol | 1988–1997169 pres. · 19 gol | Southampton → Middlesbrough |
Da Middlesbrough a Southampton
3Da Southampton a Middlesbrough
5Middlesbrough e…
Southampton e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Calum Chambers: Ronnie McDonald, CC BY 2.0 (file) · Gastón Ramírez: jikatu, CC BY-SA 2.0 (file) · Matt Targett: Solent Creatives from Southampton, United KIngdom, CC BY 2.0 (file) · Jack Stephens: Solent Creatives from Southampton, United KIngdom, CC BY 2.0 (file) · Alfie Jones: Timmy96, CC0 (file) · Scott McDonald: Camw, CC BY-SA 3.0 (file)