Giocatori in comune
MATER e Roma
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con MATER sia con Roma; l'ultimo arrivato in una delle due è Antonio Fusco.
18in comune
1da MATER a Roma
5da Roma a MATER
I più famosi
Tutti i 18
per notorietà| Giocatore | MATER | Roma | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Fulvio Bernardiniclasse 1905 | 1939–1945117 pres. · 23 gol | 1928–1939286 pres. · 47 gol | Roma → MATER |
| Antonio FuscoCentrocampista · classe 1916 | 1942–19431 pres. · 0 gol | 1933–1940, 1945–1947124 pres. · 4 gol | non diretto |
| Cesare Augusto FasanelliAttaccante · classe 1907 | 1939–1941, 1943–1944 | 1927–1933166 pres. · 60 gol | non diretto |
| Roberto AllemandiDifensore · classe 1912 | 1938–1940 | 1933–19376 pres. · 0 gol | non diretto |
| Fernando EusebioAttaccante · classe 1910 | 1936–193720 pres. · 8 gol | 1928–193558 pres. · 18 gol | non diretto |
| Alfredo WelbyCentrocampista · classe 1910 | 1936–1938 | 1929–19301 pres. · 0 gol | non diretto |
| Balilla LombardiCentrocampista · classe 1916 | 1941–194448 pres. · 13 gol | 1932–1935, 194516 pres. · 3 gol | MATER → Roma |
| Cesare FrancalanciaPortiere · classe 1916 | 1938–1939, 1940–1941 · prestito | 1936–1938, 1944–194827 pres. | Roma → MATER |
| Giacomo ValentiniCentrocampista · classe 1915 | 1937–1939 | 1935–19366 pres. · 1 gol | non diretto |
| Giulio LiberatiCentrocampista · classe 1913 | 1936–1939, 1944–19458 pres. · 0 gol | 1933–19351 pres. · 0 gol | non diretto |
| Nazzareno CelestiniCentrocampista · classe 1914 | 1937–1943 | 1931–1937, 1944–19453 pres. · 0 gol | Roma → MATER |
| Otello TrombettaCentrocampista · classe 1915 | 1937–1940, 1944–194513 pres. · 2 gol | 1935–19364 pres. · 1 gol | non diretto |
| Armando PretiAttaccante · classe 1911 | 1936–1943, 1944–194584 pres. · 33 gol | 1929–1931, 1935–19366 pres. · 3 gol | Roma → MATER |
| Luigi ZiroliAttaccante · classe 1903 | 1940–1941 | 1927–192819 pres. · 3 gol | non diretto |
| Giuseppe RapettiPortiere · classe 1905 | 1935–1937 | 1927–192914 pres. | non diretto |
| Nicola PieriDifensore · classe 1916 | 1936–1937, 1938–1944 | 1934–1935 | non diretto |
| Omero UrilliAttaccante · classe 1920 | 1940–1941 | 1939–1940, 1944–1945, 1945–194619 pres. · 7 gol | Roma → MATER |
| Oreste RoccaseccaCentrocampista · classe 1926 | 1944–1945 | 1943–19443 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
Da MATER a Roma
1Roma e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.