Giocatori in comune
Roma e Verona
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Roma sia con Verona; l'ultimo arrivato in una delle due è Victor Nelsson.
I più famosi
Tutti i 83
per notorietà| Giocatore | Roma | Verona | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Antonio CassanoAttaccante · classe 1982 | 2001–2006118 pres. · 39 gol | 2017 | non diretto |
| Luca ToniAttaccante · classe 1977 | 201015 pres. · 5 gol · prestito | 2013–201695 pres. · 48 gol | non diretto |
| Nikola KalinićAttaccante · classe 1988 | 2019–202015 pres. · 5 gol · prestito | 2020–202232 pres. · 6 gol | Roma → Verona |
| Claudio CaniggiaAttaccante · classe 1967 | 1992–199415 pres. · 4 gol | 1988–198921 pres. · 3 gol | non diretto |
| Angelo PeruzziPortiere · classe 1970 | 1987–1989, 1990–199116 pres. | 1989–199029 pres. · prestito | Roma → Verona |
| Fabio BoriniAttaccante · classe 1991 | 2011–201224 pres. · 9 gol | 202014 pres. · 3 gol | non diretto |
| Alessio CerciAttaccante · classe 1987 | 2003–2006, 2009–201013 pres. · 0 gol | 2017–201824 pres. · 3 gol | non diretto |
| Urby EmanuelsonDifensore · classe 1986 | 2014–20152 pres. · 0 gol | 201611 pres. · 0 gol | non diretto |
| Thomas BertholdDifensore · classe 1964 | 1989–199162 pres. · 3 gol | 1987–198952 pres. · 2 gol | Verona → Roma |
| Damiano TommasiCentrocampista · classe 1974 | 1996–2006263 pres. · 14 gol | 1993–199677 pres. · 4 gol | Verona → Roma |
| Juan IturbeAttaccante · classe 1993 | 2014–2016, 2016–201744 pres. · 3 gol | 2013–201433 pres. · 8 gol | Verona → Roma |
| Angelo DomenghiniAttaccante · classe 1941 | 1973–197430 pres. · 4 gol | 1974–197628 pres. · 3 gol | Roma → Verona |
| Marash KumbullaDifensore · classe 2000 | 2020–202445 pres. · 1 gol | 2018–202026 pres. · 1 gol | Verona → Roma |
| Victor NelssonDifensore · classe 1998 | 20254 pres. · 0 gol · prestito | 2025–202638 pres. · 0 gol · prestito | Roma → Verona |
| Pierluigi GolliniPortiere · classe 1995 | dal 20252 pres. | 2014–201629 pres. | non diretto |
| Panagiōtīs TachtsidīsCentrocampista · classe 1991 | 2012–201321 pres. · 1 gol | 2011–2012, 2014–201571 pres. · 5 gol · prestito | Verona → Roma |
| Guido MasettiPortiere · classe 1907 | 1930–1943 | 1926–1929 | Verona → Roma |
| Marco CassettiDifensore · classe 1977 | 2006–2012143 pres. · 4 gol | 2000–200361 pres. · 7 gol | non diretto |
| Nicolás LópezAttaccante · classe 1993 | 2012–20136 pres. · 1 gol | 2014–201524 pres. · 5 gol · prestito | non diretto |
| Giuseppe MoroPortiere · classe 1921 | 1953–195555 pres. | 1955–195615 pres. | Roma → Verona |
| Luciano SpinosiDifensore · classe 1950 | 1967–1970, 1978–1982114 pres. · 5 gol | 1982–198330 pres. · 0 gol | Roma → Verona |
| Paolo ContiPortiere · classe 1950 | 1973–1980175 pres. | 1980–198131 pres. | Roma → Verona |
| Marco Antônio de Mattos FilhoCentrocampista · classe 1986 | 2012–201452 pres. · 7 gol | 201415 pres. · 2 gol · prestito | Roma → Verona |
| Mert ÇetinDifensore · classe 1997 | 2019–20206 pres. · 0 gol | 2020–20228 pres. · 0 gol | Roma → Verona |
| Daniele VerdeCentrocampista · classe 1996 | 2014–20157 pres. · 0 gol | 2017–201830 pres. · 2 gol · prestito | non diretto |
| Gianluca CaprariAttaccante · classe 1993 | 2011–2012, 2013–20144 pres. · 0 gol | 2021–202235 pres. · 12 gol | non diretto |
| Dino da CostaAttaccante · classe 1931 | 1955–1960, 1961149 pres. · 71 gol | 1966–196731 pres. · 5 gol | non diretto |
| Marco D'AlessandroCentrocampista · classe 1991 | 2008–20093 pres. · 0 gol | 2011–201227 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Pier Luigi PizzaballaPortiere · classe 1939 | 1966–196970 pres. | 1969–197379 pres. | Roma → Verona |
| Leandro GrecoCentrocampista · classe 1986 | 2004–2006, 2008–2009, 2009–2010, 2010–201235 pres. · 0 gol | 2006–2008, 2015–201785 pres. · 4 gol · prestito | Roma → Verona |
| Luigi SartorDifensore · classe 1975 | 2002–2004, 2004–2005, 2005–200619 pres. · 0 gol | 2006–20077 pres. · 0 gol | non diretto |
| Federico VivianiCentrocampista · classe 1992 | 2011–20126 pres. · 0 gol | 2015–201619 pres. · 3 gol | non diretto |
| Valerio VerreCentrocampista · classe 1994 | 2011–2012 | 2019–202032 pres. · 3 gol · prestito | non diretto |
| Alessandro CrescenziDifensore · classe 1991 | 2008–20091 pres. · 0 gol | 2018–202012 pres. · 0 gol | non diretto |
| Dario BonettiDifensore · classe 1961 | 1980–1982, 1983–1986104 pres. · 3 gol | 1987–198940 pres. · 1 gol | non diretto |
| Maurizio LanzaroDifensore · classe 1982 | 1998–20011 pres. · 0 gol | 20014 pres. · 0 gol · prestito | Roma → Verona |
| Daniele GhilardiDifensore · classe 2003 | dal 202527 pres. · 0 gol | 2024–202524 pres. · 0 gol | Verona → Roma |
| Gianfranco ZigoniAttaccante · classe 1944 | 1970–197249 pres. · 12 gol | 1972–1978139 pres. · 29 gol | Roma → Verona |
| Marco BaroniDifensore · classe 1963 | 1986–198719 pres. · 2 gol | 1995–199893 pres. · 9 gol | non diretto |
| Sebastiano SivigliaDifensore · classe 1973 | 2001–20025 pres. · 0 gol | 1996–199858 pres. · 1 gol | non diretto |
| Aldo BetDifensore · classe 1949 | 1968–1973130 pres. · 0 gol | 1973–197430 pres. · 0 gol | Roma → Verona |
| Maurizio IorioAttaccante · classe 1959 | 1982–1983, 1984–198541 pres. · 6 gol | 1983–1984, 1989–199049 pres. · 17 gol | Roma → Verona |
| Giuseppe ColucciCentrocampista · classe 1980 | 1999 | 2000–200238 pres. · 0 gol | non diretto |
| Luciano MarangonDifensore · classe 1956 | 1981–198226 pres. · 0 gol | 1982–198582 pres. · 2 gol | Roma → Verona |
| Domenico PenzoAttaccante · classe 1953 | 1974–197519 pres. · 1 gol | 1981–198360 pres. · 29 gol | non diretto |
| Giovanni CervonePortiere · classe 1962 | 1989–1997191 pres. | 1988–198934 pres. | Verona → Roma |
| Vito D'AmatoAttaccante · classe 1944 | 1968–196919 pres. · 2 gol | 1969–197119 pres. · 2 gol | non diretto |
| Alberto GinulfiPortiere · classe 1941 | 1962–1975157 pres. | 1975–197630 pres. | Roma → Verona |
| Franco SuperchiPortiere · classe 1944 | 1980–19841 pres. | 1976–1980126 pres. | Verona → Roma |
| BabúAttaccante · classe 1980 | 2013 | 200712 pres. · 2 gol · prestito | non diretto |
| Carlo PetriniAttaccante · classe 1948 | 1975–197624 pres. · 6 gol | 1976–197717 pres. · 2 gol | Roma → Verona |
| Daniele MagliocchettiDifensore · classe 1986 | 2005–2006 | 2006–200710 pres. · 0 gol · prestito | Roma → Verona |
| Fabio EnzoAttaccante · classe 1946 | 1966–1968, 196936 pres. · 8 gol | 1971–197210 pres. · 0 gol | non diretto |
| Francesco Scaratticlasse 1939 | 1967–1973122 pres. · 6 gol | 1964–196773 pres. · 12 gol | Verona → Roma |
| Giuliano MusielloAttaccante · classe 1954 | 1976–197854 pres. · 10 gol | 197821 pres. · 3 gol | non diretto |
| Luciano TessariPortiere · classe 1928 | 1950–1951, 1952–1953, 1954–195859 pres. | 1948–195026 pres. | Verona → Roma |
| Sergio FerrariCentrocampista · classe 1943 | 1967–196941 pres. · 1 gol | 1969–197279 pres. · 2 gol | Roma → Verona |
| Alberto Maria FontanaPortiere · classe 1974 | 2001 | 1998–19992 pres. | non diretto |
| Alessandro RinaldiDifensore · classe 1974 | 1999–200132 pres. · 0 gol | 1994–199515 pres. · 0 gol | non diretto |
| Giovanni De MinPortiere · classe 1940 | 1970–19724 pres. | 1967–197052 pres. | Verona → Roma |
| Leonardo MenichiniDifensore · classe 1953 | 1976–197852 pres. · 0 gol | 1974–19752 pres. · 0 gol | non diretto |
| Paolo SirenaDifensore · classe 1945 | 1966–196944 pres. · 4 gol | 1969–1977205 pres. · 14 gol | Roma → Verona |
| Walter FranzotCentrocampista · classe 1949 | 1969–197375 pres. · 7 gol | 1973–1981171 pres. · 3 gol | Roma → Verona |
| Alberto ReifAttaccante · classe 1946 | 1973–1974 | 1971–197216 pres. · 2 gol | non diretto |
| Alessandro CucciariCentrocampista · classe 1969 | 1987–19906 pres. · 0 gol | 1990–199117 pres. · 0 gol | Roma → Verona |
| Emidio OddiDifensore · classe 1956 | 1983–1989152 pres. · 2 gol | 1979–1983122 pres. · 6 gol | Verona → Roma |
| Lucio MujesanAttaccante · classe 1943 | 1972–197312 pres. · 3 gol | 1970–19719 pres. · 0 gol | non diretto |
| Matteo PivottoDifensore · classe 1974 | 1997–199820 pres. · 0 gol | 1992–19942 pres. · 0 gol | non diretto |
| Piergiorgio NegrisoloDifensore · classe 1950 | 1973–197678 pres. · 7 gol | 1976–197977 pres. · 3 gol | Roma → Verona |
| Sergio PetrelliDifensore · classe 1944 | 1969–197264 pres. · 5 gol | 1966–196990 pres. · 7 gol | Verona → Roma |
| Settimio LucciDifensore · classe 1965 | 1982–1983, 1984–198617 pres. · 0 gol | 1997–199946 pres. · 0 gol | non diretto |
| Adriano ZeccaAttaccante · classe 1923 | 1949–195391 pres. · 22 gol | 1953–195427 pres. · 8 gol | Roma → Verona |
| Alberto BatistoniDifensore · classe 1945 | 1973–197669 pres. · 0 gol | 1967–1973138 pres. · 0 gol | Verona → Roma |
| Alessandro SturbaCentrocampista · classe 1972 | 2004–2005 | 1991–1992, 19935 pres. · 0 gol | non diretto |
| Angelo OraziCentrocampista · classe 1951 | 1967–1969, 1972–197552 pres. · 5 gol | 1969–197282 pres. · 7 gol | Roma → Verona |
| Franco FrasiCentrocampista · classe 1928 | 1948–1949, 1952–19532 pres. · 0 gol | 1949–1952, 1956–1957, 1958–1959150 pres. · 10 gol | Roma → Verona |
| Attilio GalassiniCentrocampista · classe 1933 | 1954–1955 | 1955–195859 pres. · 10 gol | Roma → Verona |
| Edoardo ArtisticoAttaccante · classe 1969 | 1987–1988 · prestito | 20059 pres. · 1 gol | non diretto |
| Attilio GregoriPortiere · classe 1965 | 1983–1984, 1985–1987 | 1990–1995, 1996179 pres. | non diretto |
| Alessandro ZaninelliPortiere · classe 1959 | 1979 | 1991–19933 pres. | non diretto |
| Domenico GiacomarroCentrocampista · classe 1963 | 1981–1982 | 1989–199014 pres. · 0 gol | non diretto |
| Gabriele De ToniDifensore · classe 1933 | 1955–19561 pres. · 0 gol | 1952–195561 pres. · 0 gol | Verona → Roma |
| Romano Di BariDifensore · classe 1936 | 1959–1960 | 1964–196652 pres. · 0 gol | non diretto |
Da Roma a Verona
28Da Verona a Roma
16Roma e…
Verona e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Antonio Cassano: Илья Хохлов, CC BY-SA 3.0 (file) · Luca Toni: Kirill Venediktov, CC BY-SA 3.0 (file) · Nikola Kalinić: Станислав Ведмидь, CC BY-SA 3.0 (file) · Claudio Caniggia: Héctor Maffuche (credited), Public domain (file) · Angelo Peruzzi: User:Mbx, CC BY-SA 3.0 (file) · Fabio Borini: Kiri1696, CC BY-SA 4.0 (file)