Giocatori in comune
Mantova e Roma
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Mantova sia con Roma; l'ultimo arrivato in una delle due è Daniele Ghilardi.
I più famosi
Tutti i 25
per notorietà| Giocatore | Mantova | Roma | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Karl-Heinz SchnellingerDifensore · classe 1939 | 1963–196433 pres. · 2 gol · prestito | 1963, 1964–196529 pres. · 1 gol | Roma → Mantova |
| Angelo SormaniAttaccante · classe 1939 | 1961–196364 pres. · 29 gol | 1963–196425 pres. · 6 gol | Mantova → Roma |
| Bruno NicolèAttaccante · classe 1940 | 1963–196419 pres. · 2 gol | 1964–196513 pres. · 2 gol | Mantova → Roma |
| Daniele GhilardiDifensore · classe 2003 | 2022–202321 pres. · 1 gol · prestito | dal 202527 pres. · 0 gol | non diretto |
| Torbjörn JonssonCentrocampista · classe 1936 | 1963–1967119 pres. · 17 gol | 1961–196342 pres. · 14 gol | Roma → Mantova |
| José Ricardo da SilvaAttaccante · classe 1939 | 1967–19682 pres. · 0 gol | 1965–196612 pres. · 3 gol | non diretto |
| Lamberto LeonardiCentrocampista · classe 1939 | 1972–1973 | 1957–1959, 1962–196676 pres. · 5 gol | non diretto |
| Sergio PellizzaroAttaccante · classe 1945 | 1963–1965, 1965–196641 pres. · 5 gol | 1966–196712 pres. · 1 gol | Mantova → Roma |
| Giulio CorsiniDifensore · classe 1933 | 1964–196876 pres. · 0 gol | 1957–1964145 pres. · 1 gol | Roma → Mantova |
| Paolo PoggiAttaccante · classe 1971 | 2004–200660 pres. · 14 gol | 2000–200111 pres. · 0 gol | non diretto |
| Fabio EnzoAttaccante · classe 1946 | 1968–196929 pres. · 8 gol · prestito | 1966–1968, 196936 pres. · 8 gol | Roma → Mantova |
| Francesco Scaratticlasse 1939 | 19644 pres. · 0 gol | 1967–1973122 pres. · 6 gol | non diretto |
| Franco ZaglioCentrocampista · classe 1936 | 1964–19658 pres. · 0 gol | 1958–196057 pres. · 9 gol | non diretto |
| Giorgio LucentiCentrocampista · classe 1975 | 200715 pres. · 0 gol | 1997–1998 | non diretto |
| Luigi OssolaDifensore · classe 1938 | 1968–1971101 pres. · 5 gol | 1966–196818 pres. · 0 gol | Roma → Mantova |
| Alberto ReifAttaccante · classe 1946 | 1972–197311 pres. · 0 gol | 1973–1974 | Mantova → Roma |
| Claudio ValigiCentrocampista · classe 1962 | 1989–199121 pres. · 0 gol | 1982–198313 pres. · 0 gol | non diretto |
| Gisleno SantunioneCentrocampista · classe 1924 | 1945–194621 pres. · 0 gol | 1942–19431 pres. · 0 gol | non diretto |
| Walter Corsaniniclasse 1911 | 1935–193714 pres. · 1 gol | 1929–19302 pres. · 0 gol | non diretto |
| Angelo BianchiDifensore · classe 1904 | 1935–19367 pres. · 1 gol | 1927–19281 pres. · 0 gol | non diretto |
| Attilio GalassiniCentrocampista · classe 1933 | 1958–19597 pres. · 1 gol · prestito | 1954–1955 | non diretto |
| Luigi SanseverinoAttaccante · classe 1950 | 1969–197023 pres. · 2 gol | 1970 | Mantova → Roma |
| Alessandro ZaninelliPortiere · classe 1959 | 1977–1979, 1994–199663 pres. | 1979 | Mantova → Roma |
| Nevio FerrariPortiere · classe 1926 | 1946–1948 | 1949–1952, 1953–1954 | non diretto |
| Roberto ManganottoCentrocampista · classe 1943 | 1963–19648 pres. · 0 gol | 1963 | Roma → Mantova |
Da Mantova a Roma
6Mantova e…
Roma e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (5)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Karl-Heinz Schnellinger: Jack de Nijs for Anefo , Den Haag, Rijksfotoarchief: Fotocollectie Algemeen Nederlands Fotopersbureau (ANEFO), 1945-1989, CC BY-SA 3.0 nl (file) · Angelo Sormani: Public domain (file) · Bruno Nicolè: Original: Unknown authorUnknown author / Derivative work: Danyele, Public domain (file) · Daniele Ghilardi: LittleWhites, CC BY-SA 4.0 (file) · Torbjörn Jonsson: AFTONBLADET ARKIV, Public domain (file)