Giocatori in comune
Luton Town e Tottenham
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Luton Town sia con Tottenham; l'ultimo arrivato in una delle due è Jamie Donley.
I più famosi
Tutti i 19
per notorietà| Giocatore | Luton Town | Tottenham | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Andros TownsendAttaccante · classe 1991 | 2023–202428 pres. · 1 gol | 2009, 2011, 2012–2013, 2013–201650 pres. · 3 gol | non diretto |
| Cameron Carter-VickersDifensore · classe 1997 | 202016 pres. · 0 gol · prestito | 2016–2017 | non diretto |
| Ben AlnwickPortiere · classe 1987 | 2007 · prestito | 2007, 2010 | Tottenham → Luton Town |
| Lars HirschfeldPortiere · classe 1978 | 2002–2003 · prestito | 2002 | Tottenham → Luton Town |
| Paul WalshAttaccante · classe 1962 | 1982–198480 pres. · 24 gol | 1988–1992128 pres. · 19 gol | non diretto |
| David ButtonPortiere · classe 1989 | 2009 · prestito | 2008, 2009 | non diretto |
| Gary DohertyDifensore · classe 1980 | 1997–200070 pres. · 12 gol | 2000–200464 pres. · 4 gol | Luton Town → Tottenham |
| Paul AllenCentrocampista · classe 1962 | 1994–19954 pres. · 0 gol · prestito | 1985–1993292 pres. · 23 gol | non diretto |
| Nathan OduwaAttaccante · classe 1996 | 201511 pres. · 0 gol · prestito | 2016, 2016 | non diretto |
| Jamie DonleyAttaccante · classe 2005 | dal 20265 pres. · 1 gol · prestito | 2023–20243 pres. · 0 gol | non diretto |
| Rory AllenAttaccante · classe 1977 | 19988 pres. · 6 gol · prestito | 1995–199921 pres. · 2 gol | Tottenham → Luton Town |
| Christopher PerryDifensore · classe 1973 | 2007–200835 pres. · 1 gol | 1999–2003120 pres. · 3 gol | non diretto |
| Richard CookeAttaccante · classe 1965 | 1989–199117 pres. · 1 gol | 1983–198611 pres. · 2 gol | non diretto |
| Paul McVeighAttaccante · classe 1977 | 2007–200938 pres. · 3 gol | 1996–20003 pres. · 1 gol | non diretto |
| Phil GrayAttaccante · classe 1968 | 1991–1993, 1997–2000140 pres. · 43 gol | 1986–1989, 19919 pres. · 0 gol | Tottenham → Luton Town |
| Stephen RobinsonCentrocampista · classe 1974 | 2002–2008185 pres. · 9 gol | 1993–19942 pres. · 0 gol | non diretto |
| Scott HoughtonCentrocampista · classe 1971 | 1993–199416 pres. · 1 gol | 1990–1991, 1991–199210 pres. · 2 gol | non diretto |
| Kevin WatsonCentrocampista · classe 1974 | 20086 pres. · 0 gol | 1992–1994, 1994–1995, 1995–19965 pres. · 0 gol | non diretto |
| Mitchell ThomasDifensore · classe 1964 | 1982–1986, 1993–1999293 pres. · 6 gol | 1986–1991157 pres. · 6 gol | Luton Town → Tottenham |
Da Luton Town a Tottenham
2Da Tottenham a Luton Town
4Luton Town e…
Tottenham e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Andros Townsend: https://www.flickr.com/photos/oxguy3, CC BY 2.0 (file) · Cameron Carter-Vickers: US Embassy from New Zealand, Public domain (file) · Ben Alnwick: Phil Butcher, CC BY-SA 3.0 (file) · Lars Hirschfeld: Kjetil Ree, CC BY-SA 2.5 (file) · Paul Walsh: Jarvin, CC BY 3.0 (file) · David Button: Allison Pasciuto, CC BY 2.0 (file)