Giocatori in comune
Crystal Palace e Tottenham
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Crystal Palace sia con Tottenham; l'ultimo arrivato in una delle due è Conor Gallagher.
I più famosi
Tutti i 35
per notorietà| Giocatore | Crystal Palace | Tottenham | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Emmanuel AdebayorAttaccante · classe 1984 | 201612 pres. · 1 gol | 2011–201692 pres. · 35 gol | Tottenham → Crystal Palace |
| Edgar DavidsCentrocampista · classe 1973 | 2010–20116 pres. · 0 gol | 2005–200740 pres. · 1 gol | non diretto |
| Conor GallagherCentrocampista · classe 2000 | 2021–202234 pres. · 8 gol · prestito | dal 202616 pres. · 1 gol | non diretto |
| Andros TownsendAttaccante · classe 1991 | 2016–2021168 pres. · 13 gol | 2009, 2011, 2012–2013, 2013–201650 pres. · 3 gol | non diretto |
| Fraizer CampbellAttaccante · classe 1987 | 2014–201743 pres. · 5 gol | 2008–200910 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Terry VenablesCentrocampista · classe 1943 | 1974–197514 pres. · 0 gol | 1966–1969115 pres. · 19 gol | non diretto |
| Alan PardewCentrocampista · classe 1961 | 1987–1991128 pres. · 8 gol | 1995 · prestito | non diretto |
| Brennan JohnsonAttaccante · classe 2001 | 202618 pres. · 0 gol | 2023–202681 pres. · 18 gol | Tottenham → Crystal Palace |
| Steffen IversenAttaccante · classe 1976 | 2011–201220 pres. · 2 gol | 1996–2003143 pres. · 36 gol | non diretto |
| Wayne RoutledgeAttaccante · classe 1985 | 2002–2005111 pres. · 11 gol | 2005, 20075 pres. · 0 gol | Crystal Palace → Tottenham |
| Ezekiel FryersDifensore · classe 1992 | 2014–2015, 2015–20179 pres. · 0 gol | 2013–20147 pres. · 0 gol | Tottenham → Crystal Palace |
| Anthony GardnerDifensore · classe 1980 | 2010–2011, 2011–201256 pres. · 1 gol · prestito | 2000–2008114 pres. · 2 gol | non diretto |
| Clive AllenAttaccante · classe 1961 | 1980–198125 pres. · 9 gol | 1984–1988105 pres. · 60 gol | non diretto |
| John BostockCentrocampista · classe 1992 | 2007–20084 pres. · 0 gol | 2008–2009, 2011–2012 | Crystal Palace → Tottenham |
| Neil SullivanPortiere · classe 1970 | 19921 pres. · prestito | 2000–200364 pres. | non diretto |
| Terry FenwickDifensore · classe 1959 | 1976–198070 pres. · 0 gol | 1987–1990, 1991–199393 pres. · 8 gol | non diretto |
| Neil RuddockDifensore · classe 1968 | 2000–200120 pres. · 2 gol | 1986–1988, 1992–199347 pres. · 3 gol | non diretto |
| Peter John TaylorAttaccante · classe 1953 | 1973–1976122 pres. · 33 gol | 1976–1980123 pres. · 31 gol | Crystal Palace → Tottenham |
| Chris ArmstrongAttaccante · classe 1971 | 1992–1995118 pres. · 45 gol | 1995–2002141 pres. · 48 gol | Crystal Palace → Tottenham |
| Jonathan ObikaAttaccante · classe 1990 | 2010–20117 pres. · 0 gol · prestito | 2008, 2012–2013, 2013–2014 | non diretto |
| Johnny BrooksCentrocampista · classe 1931 | 19647 pres. · 0 gol | 1953166 pres. · 46 gol | non diretto |
| Dean AustinCentrocampista · classe 1970 | 1998–2002142 pres. · 6 gol | 1992–1998124 pres. · 0 gol | Tottenham → Crystal Palace |
| Paul StewartCentrocampista · classe 1964 | 199418 pres. · 3 gol | 1988–1992131 pres. · 28 gol | non diretto |
| Chris DayPortiere · classe 1975 | 1996–199724 pres. | 1995–1996 | Tottenham → Crystal Palace |
| Bobby MimmsPortiere · classe 1963 | 1996 | 1988–1990 | non diretto |
| Bill DodgeCentrocampista · classe 1937 | 1962–19633 pres. · 0 gol | 1957–19626 pres. · 0 gol | Tottenham → Crystal Palace |
| David NelsonCentrocampista · classe 1918 | 1952–195312 pres. · 0 gol | 1945 · prestito | non diretto |
| Dennis UphillAttaccante · classe 1931 | 196063 pres. · 17 gol | 19496 pres. · 2 gol | non diretto |
| Jimmy McCormickCentrocampista · classe 1912 | 194913 pres. · 2 gol | 1933–1946137 pres. · 26 gol | non diretto |
| John BrearleyAttaccante · classe 1875 | 1907–190971 pres. · 3 gol | 1903–190770 pres. · 7 gol | Tottenham → Crystal Palace |
| Ted BirnieDifensore · classe 1878 | 1905–190622 pres. · 0 gol | 19104 pres. · 1 gol | non diretto |
| Terry BoyleDifensore · classe 1958 | 1977–198135 pres. · 1 gol | 1975–1977 | Tottenham → Crystal Palace |
| Dave TuttleDifensore · classe 1972 | 1996–1999, 199980 pres. · 5 gol | 1990–199313 pres. · 0 gol | non diretto |
| Phil HolderCentrocampista · classe 1952 | 1975–197895 pres. · 5 gol | 1971–197513 pres. · 1 gol | Tottenham → Crystal Palace |
| Derek PosseeAttaccante · classe 1946 | 1973–197453 pres. · 13 gol | 1963–196719 pres. · 4 gol | non diretto |
Da Crystal Palace a Tottenham
4Crystal Palace e…
Tottenham e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Emmanuel Adebayor: Jan S0L0, CC BY-SA 4.0 (file) · Edgar Davids: Paul Blank, CC BY 2.5 (file) · Conor Gallagher: GrassShoots!, Public domain (file) · Andros Townsend: https://www.flickr.com/photos/oxguy3, CC BY 2.0 (file) · Fraizer Campbell: dom fellowes from UK, CC BY 2.0 (file) · Terry Venables: Jack de Nijs for Anefo / Anefo, CC0 (file)