Giocatori in comune
Livorno e Monza
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Livorno sia con Monza; l'ultimo arrivato in una delle due è Mattia Valoti.
I più famosi
Tutti i 35
per notorietà| Giocatore | Livorno | Monza | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Raffaele PalladinoAttaccante · classe 1984 | 2005–200622 pres. · 2 gol · prestito | 2019 | non diretto |
| Marco D'AlessandroCentrocampista · classe 1991 | 201113 pres. · 0 gol · prestito | 2021–202355 pres. · 3 gol | non diretto |
| Matteo ContiniDifensore · classe 1980 | 1999–200014 pres. · 0 gol · prestito | 2001–200225 pres. · 0 gol | non diretto |
| Marcus DinizDifensore · classe 1987 | 2008–2009, 2009–201023 pres. · 0 gol · prestito | 2007–200813 pres. · 1 gol · prestito | Monza → Livorno |
| Mattia ValotiCentrocampista · classe 1993 | 20167 pres. · 0 gol · prestito | 2021–2023, 2024–202552 pres. · 10 gol | non diretto |
| Andrea PalazziCentrocampista · classe 1996 | 2015–201611 pres. · 0 gol · prestito | 2019–202019 pres. · 4 gol | non diretto |
| Damjan ĐokovićCentrocampista · classe 1990 | 2014–201533 pres. · 1 gol · prestito | 201110 pres. · 4 gol | non diretto |
| Jefferson Andrade SiqueiraAttaccante · classe 1988 | 2014–201515 pres. · 2 gol | 2018–201913 pres. · 1 gol | non diretto |
| Alfonso De LuciaPortiere · classe 1983 | 2007–2013, 2013–2014109 pres. | 201510 pres. | Livorno → Monza |
| Gabriele PericoDifensore · classe 1984 | 201810 pres. · 0 gol | 2006–200736 pres. · 0 gol | non diretto |
| Silvino BercellinoAttaccante · classe 1946 | 1973–197426 pres. · 4 gol | 1972–197317 pres. · 1 gol | Monza → Livorno |
| Enzo FerrariAttaccante · classe 1942 | 1973–197427 pres. · 2 gol | 1972–197325 pres. · 4 gol | Monza → Livorno |
| Marco AchilliCentrocampista · classe 1948 | 1971–197224 pres. · 5 gol · prestito | 1968–197044 pres. · 10 gol · prestito | non diretto |
| Gabriele AldeganiPortiere · classe 1976 | 2002–2003, 2013–20143 pres. · prestito | 1998–1999, 2000–200152 pres. · prestito | non diretto |
| Guido OnorDifensore · classe 1948 | 1971–197236 pres. · 0 gol | 1969–197158 pres. · 0 gol | Monza → Livorno |
| Gianluca GaudenziCentrocampista · classe 1965 | 1985–198618 pres. · 1 gol | 1988–198928 pres. · 1 gol | non diretto |
| Michele FrancoDifensore · classe 1985 | 2017–201842 pres. · 1 gol | 2019–20204 pres. · 0 gol | non diretto |
| Patrizio BillioCentrocampista · classe 1974 | 2002–20034 pres. · 0 gol | 1997–1998 | non diretto |
| Davide CordoneCentrocampista · classe 1971 | 1993–1998150 pres. · 28 gol | 1998–199934 pres. · 4 gol | Livorno → Monza |
| Eupremio CarruezzoAttaccante · classe 1969 | 1999–200030 pres. · 12 gol | 1992–199315 pres. · 1 gol | non diretto |
| Fabio CinettiCentrocampista · classe 1973 | 1998–1999 | 1992–1993, 1994–199526 pres. · 1 gol | non diretto |
| Poerio MascellaPortiere · classe 1950 | 1974–197537 pres. | 1982–198425 pres. | non diretto |
| Mario MagriniCentrocampista · classe 1919 | 1941–19422 pres. · 0 gol | 1952–195322 pres. · 0 gol | non diretto |
| Claudio Grausoclasse 1979 | 2000–2005135 pres. · 3 gol | 2012–201442 pres. · 0 gol | non diretto |
| Edi BiviAttaccante · classe 1960 | 19954 pres. · 2 gol | 1989–199035 pres. · 10 gol | non diretto |
| Ennio MastalliCentrocampista · classe 1958 | 1974–19751 pres. · 1 gol | 1980–198123 pres. · 0 gol | non diretto |
| Ermanno CristinAttaccante · classe 1945 | 1974–197516 pres. · 1 gol | 1964–196520 pres. · 12 gol · prestito | non diretto |
| Enrico CavalieriPortiere · classe 1957 | 1981–198367 pres. | 1980–198111 pres. | Monza → Livorno |
| Giancarlo BeltramiCentrocampista · classe 1937 | 19621 pres. · 0 gol | 1966–196987 pres. · 0 gol | non diretto |
| Giorgio BlasigAttaccante · classe 1947 | 1971–197225 pres. · 5 gol | 19725 pres. · 0 gol | Livorno → Monza |
| Giovanni PasoliniDifensore · classe 1927 | 1955–195746 pres. · 0 gol | 1948–1954177 pres. · 2 gol | non diretto |
| Roberto IncontriPortiere · classe 1957 | 1979–19809 pres. · prestito | 1977–19783 pres. · prestito | non diretto |
| Romano TaccolaAttaccante · classe 1935 | 1953–195686 pres. · 33 gol | 1964–196516 pres. · 6 gol | non diretto |
| Simone ErbaAttaccante · classe 1971 | 199911 pres. · 0 gol | 1989–1992, 1994–1999150 pres. · 16 gol | Monza → Livorno |
| Walter DondoniDifensore · classe 1965 | 1986–198728 pres. · 0 gol | 1985–198624 pres. · 1 gol | non diretto |
Da Livorno a Monza
3Livorno e…
Monza e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Raffaele Palladino: Leo1684, Public domain (file) · Marco D'Alessandro: Ago76, CC BY-SA 4.0 (file) · Matteo Contini: Ago76, CC BY-SA 3.0 (file) · Marcus Diniz: RennyDJ, CC BY-SA 3.0 (file) · Mattia Valoti: Nehme1499, CC BY-SA 4.0 (file) · Andrea Palazzi: TVSEI, CC BY 3.0 (file)