Giocatori in comune
Juventus e Triestina
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Juventus sia con Triestina; l'ultimo arrivato in una delle due è Marco Olivieri.
I più famosi
Tutti i 25
per notorietà| Giocatore | Juventus | Triestina | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Alberto AquilaniCentrocampista · classe 1984 | 2010–201133 pres. · 2 gol · prestito | 2003–200441 pres. · 4 gol · prestito | non diretto |
| Marco BorrielloAttaccante · classe 1982 | 201213 pres. · 2 gol · prestito | 20019 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Dino BaggioCentrocampista · classe 1971 | 1992–199449 pres. · 1 gol | 20053 pres. · 0 gol | non diretto |
| Franco CausioCentrocampista · classe 1949 | 1966–1968, 1970–1981305 pres. · 49 gol | 1986–198864 pres. · 5 gol | non diretto |
| Gino ColaussiAttaccante · classe 1914 | 1940–194240 pres. · 7 gol | 1930–1940, 1945–1946274 pres. · 45 gol | Triestina → Juventus |
| Mario VarglienCentrocampista · classe 1905 | 1928–1942357 pres. · 15 gol | 1943–194411 pres. · 0 gol | non diretto |
| Ernesto CastanoDifensore · classe 1939 | 1958–1970265 pres. · 6 gol | 1957–195831 pres. · 0 gol | Triestina → Juventus |
| Cristian PasquatoAttaccante · classe 1989 | 2007–20081 pres. · 0 gol | 201016 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Rino FerrarioDifensore · classe 1926 | 1950–1955, 1957–1959145 pres. · 6 gol | 1956–195732 pres. · 2 gol | Triestina → Juventus |
| Alberto MasiDifensore · classe 1992 | 2012 | 202312 pres. · 2 gol | non diretto |
| Marco RigoniCentrocampista · classe 1980 | 1998–2001, 2001–20021 pres. · 0 gol | 2002–200694 pres. · 6 gol · prestito | non diretto |
| Marco OlivieriAttaccante · classe 1999 | 20203 pres. · 0 gol | 2024–202526 pres. · 10 gol | non diretto |
| Vincenzo ChiarenzaCentrocampista · classe 1954 | 1971–1973 | 1983–198660 pres. · 0 gol | non diretto |
| Aldo VollonoDifensore · classe 1906 | 1930–193110 pres. · 0 gol | 1928–1930, 1931–193231 pres. · 5 gol | Triestina → Juventus |
| Fabio MarangonDifensore · classe 1962 | 1979–19801 pres. · 0 gol | 1989–19902 pres. · 0 gol | non diretto |
| Andrea GentileCentrocampista · classe 1980 | 1997–1998, 1999–2000 | 2002–200325 pres. · 1 gol | non diretto |
| Cesare NayDifensore · classe 1925 | 1955–195759 pres. · 0 gol | 1954–195530 pres. · 0 gol | Triestina → Juventus |
| Francesco VolpeAttaccante · classe 1986 | 2004–2006 | 2009–201022 pres. · 2 gol · prestito | non diretto |
| Lodovico De FilippisAttaccante · classe 1915 | 1937–193952 pres. · 7 gol | 1940–194371 pres. · 14 gol | non diretto |
| Nicola ZaniniCentrocampista · classe 1974 | 1990–19921 pres. · 0 gol | 2002–200332 pres. · 7 gol · prestito | non diretto |
| Francesco CergoliAttaccante · classe 1921 | 1947–194955 pres. · 10 gol | 1940–194699 pres. · 33 gol | non diretto |
| Giulio DragoPortiere · classe 1962 | 1980–1982 | 1990–199112 pres. | non diretto |
| Luigi BusidoniCentrocampista · classe 1911 | 1938–193916 pres. · 0 gol | 1932–1934, 1935–193857 pres. · 16 gol | Triestina → Juventus |
| Tiziano AscagniAttaccante · classe 1954 | 1972–1973 | 1981–198368 pres. · 18 gol | non diretto |
| Massimiliano NotariDifensore · classe 1972 | 1993–1994, 1996–19976 pres. · 0 gol | 1997–199814 pres. · 0 gol | Juventus → Triestina |
Da Juventus a Triestina
1Juventus e…
Triestina e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Alberto Aquilani: md.faisalzaman from Worcester, MA, CC BY 2.0 (file) · Marco Borriello: Roberto Vicario, CC BY-SA 3.0 (file) · Dino Baggio: Антон Зайцев, CC BY-SA 3.0 (file) · Franco Causio: Public domain (file) · Gino Colaussi: Le Miroir des sports, Public domain (file) · Mario Varglien: Unknown authorUnknown author(The original uploader was Danyele at Italian Wikipedia.), Public domain (file)