Marco Rigoni
Marco Rigoni
Nato a Padova il 5 gennaio 1980
Marco Rigoni ha giocato in 9 squadre di club, dal 1998 al 2014. Squadra con più presenze: Novara, 129 in campionato con 21 gol. È stato ceduto 5 volte in prestito. In bacheca 2 trofei di squadra.
Foto: Bart ryker · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons · ritagliata, colori modificati
Tutte le maglie 9
1998–2014Palmarès 2
trofei di squadraCon i club
Premi individuali
Tutte le competizioni
presenze e gol, stagione per stagione| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe internazionali | Altre coppe | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997–1998 | A0 0 | CI1 0 | UCL0 0 | SI0 0 | 1 0 | |
| 1998–1999 | A3 0 | CI5 0 | UCL0 0 | SI0 0 | 8 0 | |
| 1999–2000 | A0 0 | CI1 0 | Int+CU0 0 | – | 1 0 | |
| 2000 | A0 0 | CI0 0 | UCL0 0 | – | 0 0 | |
| 2001 | B13 2 | – | – | – | 13 2 | |
| 2001 | A0 0 | CI1 0 | UCL0 0 | – | 1 0 | |
| 2002 | B1 0 | – | – | – | 1 0 | |
| 2002–2003 | B2 0 | CI0 0 | – | – | 2 0 | |
| 2003–2004 | B35 3 | CI1 0 | – | – | 36 3 | |
| 2004–2005 | B41 4 | CI3 1 | – | – | 44 5 | |
| 2005 | B18 0 | CI1 0 | – | – | 19 0 | |
| 2006 | B17 1 | – | – | – | 17 1 | |
| 2006–2007 | B32 3 | CI0 0 | – | – | 32 3 | |
| 2007–2008 | C125 9 | CI-C1 0 | – | – | 26 9 | |
| 2008–2009 | 1D25 6 | CI-LP2 3 | – | – | 27 9 | |
| 2009–2010 | 1D32 3 | CI+CI-LP4 0 | – | SdL-1D2 1 | 38 4 | |
| 2010–2011 | B41 6 | CI2 0 | – | – | 43 6 | |
| 2011–2012 | A35 11 | CI1 0 | – | – | 36 11 | |
| 2012 | A10 1 | CI2 0 | – | – | 12 1 | |
| 2013 | A13 1 | – | – | – | 13 1 | |
| 2013–2014 | B27 3 | CI2 0 | – | – | 29 3 | |
| Totale | 370 53 | 27 4 | 0 0 | 2 1 | 399 58 | |
Carriera nei club
solo campionato| Anni | Squadra | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|
| 1998–2001 | 1 | 0 | |
| 2001 | 13 | 2 | |
| 2001–2002 | 0 | 0 | |
| 2002 | 1 | 0 | |
| 2002–2006 | 94 | 6 | |
| 2006 | 17 | 1 | |
| 2006–2007 | 32 | 3 | |
| 2007–2009 | 50 | 15 | |
| 2009–2012 | 103 | 18 | |
| 2012–2013 | 10 | 1 | |
| 2013 | 13 | 1 | |
| 2013–2014 | 26 | 3 | |
| Totale in campionato | 360 | 50 | |
In nazionale
| 1995 | Italia U-16-15 | 3 | 0 |
| 1998 | Italia U-17 | 3 | 1 |
| 1998 | Italia U-18 | 6 | 0 |
Settore giovanile
Padova (1994–1997) → Juventus (1997–1999)
Ha giocato con
stessa squadra, stessi anni · 12 di 422Domande frequenti
In quali squadre ha giocato Marco Rigoni?
In 9 squadre di club: Juventus, Ravenna, Cittadella, Triestina, Ternana, Pescara, Novara, Chievo e Genoa.
Quanti gol ha segnato Marco Rigoni?
Con i club 58 gol in 396 partite in tutte le competizioni, di cui 50 in campionato.
Quanti trofei ha vinto Marco Rigoni?
Da giocatore 2 trofei di squadra: Lega Pro Prima Divisione, Coppa Intertoto.
Dove è nato Marco Rigoni?
A Padova il 5 gennaio 1980.
Fonte: voce «Marco Rigoni» di Wikipedia (CC BY-SA 4.0) e Wikidata. Presenze e gol del solo campionato, dove non indicato altrimenti; palmarès e tabella di tutte le competizioni dalla stessa voce. Aggiornato al 17/11/2025. Le maglie sono disegni nei colori sociali delle squadre.