Giocatori in comune
Internacional e Juventude
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Internacional sia con Juventude; l'ultimo arrivato in una delle due è Ronaldo da Silva Souza.
36in comune
4da Internacional a Juventude
9da Juventude a Internacional
I più famosi
Tutti i 36
per notorietà| Giocatore | Internacional | Juventude | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Christian Corrêa DionísioAttaccante · classe 1975 | 1995–1999, 200785 pres. · 60 gol | 200628 pres. · 9 gol | non diretto |
| Fernando RechAttaccante · classe 1974 | 1998 | 1994, 1996, 1999 | Internacional → Juventude |
| Marcos Alberto SkavinskiDifensore · classe 1975 | 2007–200852 pres. · 0 gol | 200326 pres. · 1 gol | non diretto |
| CaícoCentrocampista · classe 1974 | 1992–199552 pres. · 6 gol | 200525 pres. · 4 gol | non diretto |
| Ederson Honorato CamposCentrocampista · classe 1986 | 20043 pres. · 0 gol · prestito | 2004–20055 pres. · 1 gol · prestito | Internacional → Juventude |
| Marcelo MabiliaAttaccante · classe 1972 | 1997–1998 | 1998–2000, 2001 | Internacional → Juventude |
| Reinaldo Vicente SimãoCentrocampista · classe 1968 | 1990–1993 | 1990 | Juventude → Internacional |
| Marco Aurelio Silva BusinhaniAttaccante · classe 1972 | 2001 | 19984 pres. · 1 gol | Juventude → Internacional |
| EltinhoDifensore · classe 1987 | 2010 | 2019–202140 pres. · 3 gol | non diretto |
| CucaAttaccante · classe 1963 | 1991–199213 pres. · 3 gol · prestito | 1985–1987, 1994–199614 pres. · 10 gol | non diretto |
| Diego GonçalvesAttaccante · classe 1994 | 2016–201713 pres. · 1 gol | 202410 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Alan RuschelDifensore · classe 1989 | 2014–201511 pres. · 0 gol | 2009–2010, 2011–2013, dal 202347 pres. · 3 gol | non diretto |
| Fernando DinizCentrocampista · classe 1974 | 1990–1998 | 2004 | non diretto |
| Ricardo JesusAttaccante · classe 1985 | 2006–20075 pres. · 0 gol | 201814 pres. · 1 gol | non diretto |
| Gilberto Oliveira Souza JúniorAttaccante · classe 1989 | 2011–2012, 201322 pres. · 2 gol | dal 202416 pres. · 1 gol | non diretto |
| João Leithardt NetoAttaccante · classe 1958 | 1984–198527 pres. · 7 gol | 1982–1984 | Juventude → Internacional |
| Marcos Antônio de LimaDifensore · classe 1975 | 2005–2014350 pres. · 32 gol | 2002–200455 pres. · 8 gol | Juventude → Internacional |
| Brenner Marlos Varanda de OliveiraAttaccante · classe 1994 | 2016–20177 pres. · 0 gol | 2012–201615 pres. · 6 gol | Juventude → Internacional |
| Rafael ForsterDifensore · classe 1990 | 2010–2011 | 2021–202251 pres. · 0 gol | non diretto |
| Gökçek VedersonDifensore · classe 1981 | 200123 pres. · 3 gol | 200322 pres. · 3 gol | non diretto |
| Murilo CostaAttaccante · classe 1994 | 2014 · prestito | 2017 · prestito | non diretto |
| Ronaldo da Silva SouzaCentrocampista · classe 1996 | dal 202521 pres. · 1 gol | 202413 pres. · 2 gol | Juventude → Internacional |
| Guilherme Parede PinheiroCentrocampista · classe 1995 | 201925 pres. · 3 gol · prestito | 202216 pres. · 2 gol · prestito | non diretto |
| Gustavo CampanharoCentrocampista · classe 1992 | 2023–202415 pres. · 0 gol | 2009–2011, 2012–201322 pres. · 0 gol | non diretto |
| Hélder Maurílio da Silva FerreiraDifensore · classe 1988 | 2007, 2013 · prestito | 2007, 2008, 2015–201613 pres. · 0 gol | Juventude → Internacional |
| Jair GaúchoAttaccante · classe 1953 | 1974–1981137 pres. · 37 gol | 1988–1989 | non diretto |
| TonhoCentrocampista · classe 1957 | 1976, 1977–198128 pres. · 3 gol | 1977 | Juventude → Internacional |
| Ederson TormenaCentrocampista · classe 1986 | 2003–200423 pres. · 0 gol | 2004–200718 pres. · 0 gol | Internacional → Juventude |
| Eduardo GottardiPortiere · classe 1985 | 2006 | 2010 | non diretto |
| Roberson de Arruda AlvesAttaccante · classe 1989 | 20178 pres. · 0 gol | 2010, 2014, 2016, 202136 pres. · 6 gol · prestito | Juventude → Internacional |
| Wellington MonteiroCentrocampista · classe 1978 | 2006–200853 pres. · 2 gol | 20056 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Bruno VieiraDifensore · classe 1985 | 20198 pres. · 0 gol | 2006–2008, 2009–201052 pres. · 4 gol | non diretto |
| Frederico Burgel XavierDifensore · classe 1986 | 2006 | 2010–2011, 2013, 201838 pres. · 3 gol | non diretto |
| Jair Rodrigues JúniorCentrocampista · classe 1994 | 2016–20173 pres. · 0 gol | 201818 pres. · 0 gol | non diretto |
| Anderson Luiz SchveitzerCentrocampista · classe 1974 | 1993–1999108 pres. · 6 gol | 2001, 2002 | non diretto |
| Léo AroAttaccante · classe 1983 | 2006–2008, 2015–2017164 pres. · 79 gol | 20034 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
Da Internacional a Juventude
4Da Juventude a Internacional
9Internacional e…
Juventude e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.