Giocatori in comune
Corinthians e Internacional
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Corinthians sia con Internacional; l'ultimo arrivato in una delle due è Félix Torres Caicedo.
I più famosi
Tutti i 75
per notorietà| Giocatore | Corinthians | Internacional | Passaggio |
|---|---|---|---|
| DungaCentrocampista · classe 1963 | 1984–198513 pres. · 1 gol | 1983–1984, 1999–200039 pres. · 3 gol | Internacional → Corinthians |
| Alexandre PatoAttaccante · classe 1989 | 2013–201430 pres. · 9 gol | 2006–200710 pres. · 6 gol | non diretto |
| DidaPortiere · classe 1973 | 1999–2000, 2001–200233 pres. · prestito | 2014–201527 pres. | non diretto |
| JôAttaccante · classe 1987 | 2003–2005, 2017, 2020–2022179 pres. · 49 gol | 2011–201216 pres. · 2 gol | non diretto |
| Paolo GuerreroAttaccante · classe 1984 | 2012–201562 pres. · 23 gol | 2018–202136 pres. · 14 gol | non diretto |
| MagrãoCentrocampista · classe 1978 | 2006–200734 pres. · 8 gol · prestito | 2007–2009110 pres. · 16 gol | Corinthians → Internacional |
| Adílson BatistaDifensore · classe 1968 | 20005 pres. · 0 gol | 199311 pres. · 2 gol | non diretto |
| Alexandre LopesDifensore · classe 1974 | 1996–199711 pres. · 1 gol | 20049 pres. · 0 gol | non diretto |
| Christian Corrêa DionísioAttaccante · classe 1975 | 2006–2007 | 1995–1999, 200785 pres. · 60 gol | Corinthians → Internacional |
| ElivéltonCentrocampista · classe 1971 | 199520 pres. · 2 gol | 1999–200028 pres. · 4 gol | non diretto |
| Gilberto Ribeiro GonçalvesAttaccante · classe 1980 | 2000–2005124 pres. · 31 gol | 2007–200815 pres. · 1 gol | non diretto |
| Carlos GamarraDifensore · classe 1971 | 1998–199931 pres. · 3 gol | 1995–199759 pres. · 5 gol | non diretto |
| NilmarAttaccante · classe 1984 | 2005–200732 pres. · 8 gol | 2002–2004, 2007–2009, 2014–201593 pres. · 40 gol | Corinthians → Internacional |
| BrancoDifensore · classe 1964 | 199420 pres. · 4 gol | 1979–1981, 199515 pres. · 2 gol | non diretto |
| Hércules Brito RuasDifensore · classe 1939 | 19746 pres. · 3 gol | 19605 pres. · 1 gol | non diretto |
| Félix Torres CaicedoDifensore · classe 1997 | 2024–202532 pres. · 0 gol | dal 202619 pres. · 1 gol · prestito | Corinthians → Internacional |
| Jorge WagnerCentrocampista · classe 1978 | 200318 pres. · 2 gol · prestito | 2005–200622 pres. · 6 gol | non diretto |
| VitinhoAttaccante · classe 1993 | dal 202520 pres. · 0 gol | 2015–201661 pres. · 19 gol · prestito | non diretto |
| Vitor JúniorCentrocampista · classe 1986 | 2012–2015 | 2005, 20135 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| GiulianoCentrocampista · classe 1990 | 2021–202385 pres. · 6 gol | 2009–201056 pres. · 11 gol | non diretto |
| Válberclasse 1971 | 1993 | 1996 | non diretto |
| Jonas Eduardo AméricoAttaccante · classe 1949 | 1977 | 1977–19789 pres. · 2 gol | Corinthians → Internacional |
| Marcelo MabiliaAttaccante · classe 1972 | 1993 | 1997–1998 | non diretto |
| Marcos AurélioAttaccante · classe 1984 | 2003 | 201212 pres. · 0 gol | non diretto |
| Roger SilvaAttaccante · classe 1985 | 201822 pres. · 5 gol | 201813 pres. · 2 gol | Internacional → Corinthians |
| Reinaldo Vicente SimãoCentrocampista · classe 1968 | 1993 | 1990–1993 | Internacional → Corinthians |
| EdenílsonCentrocampista · classe 1989 | 2011–201485 pres. · 2 gol | 2017–2022191 pres. · 32 gol | non diretto |
| Marco Aurelio Silva BusinhaniAttaccante · classe 1972 | 19976 pres. · 1 gol | 2001 | non diretto |
| OrecoDifensore · classe 1932 | 1957–1966408 pres. · 3 gol | 1950–1957 | Internacional → Corinthians |
| Nílton Ferreira JúniorCentrocampista · classe 1987 | 2005, 2006–20085 pres. · 2 gol | 2015–201626 pres. · 2 gol | non diretto |
| Alex Raphael MeschiniCentrocampista · classe 1982 | 2011–201228 pres. · 6 gol | 2004–2009, 2013–2016261 pres. · 63 gol | non diretto |
| Yuri AlbertoAttaccante · classe 2001 | dal 2022123 pres. · 42 gol | 2020–202256 pres. · 22 gol | non diretto |
| Robert RenanDifensore · classe 2003 | 202210 pres. · 0 gol | 202412 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Bruno HenriqueCentrocampista · classe 1989 | 2014–201668 pres. · 6 gol | dal 202390 pres. · 7 gol | non diretto |
| Fernando BaianoAttaccante · classe 1979 | 1999–200114 pres. · 4 gol | 2002–200350 pres. · 17 gol | Corinthians → Internacional |
| Gustavo NeryDifensore · classe 1977 | 2005–2007, 200765 pres. · 9 gol | 2008–200915 pres. · 1 gol | non diretto |
| Kléber de Carvalho CorrêaDifensore · classe 1980 | 1998–200394 pres. · 2 gol | 2009–2013122 pres. · 6 gol | non diretto |
| Pedro Henrique KonzenCentrocampista · classe 1990 | 202411 pres. · 1 gol | 2022–202458 pres. · 10 gol | Internacional → Corinthians |
| RodineiDifensore · classe 1992 | 2012–20131 pres. · 0 gol · prestito | 2020–202123 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Bruno MéndezDifensore · classe 1999 | 2019–2021, 2022–202367 pres. · 0 gol | 2021–202231 pres. · 1 gol · prestito | Corinthians → Internacional |
| Fábio LucianoDifensore · classe 1975 | 2000–2001, 2002–200352 pres. · 6 gol | 200119 pres. · 2 gol | Corinthians → Internacional |
| Fernando DinizCentrocampista · classe 1974 | 1997–199826 pres. · 0 gol | 1990–1998 | non diretto |
| César PratesDifensore · classe 1975 | 199918 pres. · 1 gol · prestito | 1994–199620 pres. · 0 gol | non diretto |
| IarleyAttaccante · classe 1974 | 201033 pres. · 8 gol | 2005–200871 pres. · 17 gol | non diretto |
| Nílson Esídio MoraAttaccante · classe 1965 | 1992 | 1988–198923 pres. · 15 gol | non diretto |
| Ramon de Morais MottaDifensore · classe 1988 | 2011–201215 pres. · 1 gol | 2005–200928 pres. · 0 gol | non diretto |
| Rosinei Adolfo NascimentoCentrocampista · classe 1983 | 2004–2007106 pres. · 14 gol | 2008–200918 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Danilo FernandesPortiere · classe 1988 | 2008–20158 pres. | 2016–202182 pres. | non diretto |
| Diogo RincónCentrocampista · classe 1980 | 200811 pres. · 2 gol · prestito | 2000–200232 pres. · 3 gol | non diretto |
| Gabriel Girotto FrancoCentrocampista · classe 1992 | 2017–2022134 pres. · 6 gol | 2022–202441 pres. · 0 gol | Corinthians → Internacional |
| Gustavo Henrique da Silva SousaAttaccante · classe 1994 | 2016, 2019–202034 pres. · 5 gol | 2020 | Corinthians → Internacional |
| Luís Carlos WinckDifensore · classe 1963 | 1993–199414 pres. · 0 gol | 1981–1989, 1991–1992115 pres. · 0 gol | non diretto |
| Rafael MouraAttaccante · classe 1983 | 200629 pres. · 7 gol | 2012–201678 pres. · 14 gol | non diretto |
| Rodrigo de Souza CardosoAttaccante · classe 1982 | 2009–201132 pres. · 6 gol | 20051 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Ronaldo Moraes da SilvaDifensore · classe 1962 | 1980–1981, 198313 pres. · 0 gol | 1982, 1984 | Corinthians → Internacional |
| Flávio MinuanoAttaccante · classe 1944 | 1965–1969 | 1961–1964, 1975–197625 pres. · 16 gol | Internacional → Corinthians |
| Jorge Henrique de SouzaAttaccante · classe 1982 | 2009–2013102 pres. · 11 gol | 2013–201547 pres. · 5 gol | Corinthians → Internacional |
| Marquinhos GabrielCentrocampista · classe 1990 | 2016–201871 pres. · 9 gol | 2009–2011, 201126 pres. · 3 gol | non diretto |
| Moisés Roberto BarbosaDifensore · classe 1995 | 2015, 2016–20184 pres. · 0 gol | 2020–202260 pres. · 2 gol | non diretto |
| Alex Paulo Menezes SantanaCentrocampista · classe 1995 | 2024–2025, dal 202616 pres. · 0 gol | 2013–2016, 20172 pres. · 0 gol | non diretto |
| Célio SilvaDifensore · classe 1968 | 1994–199835 pres. · 5 gol | 1991–199318 pres. · 0 gol | non diretto |
| Willians Domingos FernandesCentrocampista · classe 1986 | 201611 pres. · 0 gol · prestito | 2013–201559 pres. · 3 gol | non diretto |
| Armando MirandaAttaccante · classe 1939 | 1959–196177 pres. · 25 gol | 1966 | non diretto |
| Ivan Quaresma da SilvaPortiere · classe 1997 | 2022 | 2024–20267 pres. | non diretto |
| Jorge Luiz da Silva BrumDifensore · classe 1965 | 1994, 1995–199621 pres. · 1 gol | 1984–1991, 1992–199337 pres. · 1 gol | Internacional → Corinthians |
| Lucca Borges de BritoAttaccante · classe 1990 | 2015–2016, 201831 pres. · 6 gol | 201815 pres. · 1 gol · prestito | Corinthians → Internacional |
| Washington César SantosAttaccante · classe 1960 | 198117 pres. · 4 gol | 1981 | non diretto |
| Júnior Felício MarquesCentrocampista · classe 1987 | 2005–20062 pres. · 0 gol | 2006–200811 pres. · 0 gol | Corinthians → Internacional |
| Luciano de SouzaCentrocampista · classe 1972 | 199212 pres. · 1 gol | 1992 | Corinthians → Internacional |
| Márcio BittencourtCentrocampista · classe 1964 | 1985–1991, 1993–199493 pres. · 0 gol | 1992, 199516 pres. · 0 gol | Corinthians → Internacional |
| Pedro SilvaDifensore · classe 1981 | 20078 pres. · 0 gol · prestito | 20055 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Richard Candido CoelhoCentrocampista · classe 1994 | 2019, 20203 pres. · 0 gol | 2025–20267 pres. · 0 gol | non diretto |
| Uendel Pereira GonçalvesDifensore · classe 1988 | 2014–201758 pres. · 6 gol | 2017–202172 pres. · 1 gol | Corinthians → Internacional |
| Charles Rigon MatosCentrocampista · classe 1996 | dal 202434 pres. · 2 gol | 2016–201819 pres. · 0 gol | non diretto |
| Djair Kaye de BritoCentrocampista · classe 1971 | 20007 pres. · 0 gol | 1992–199410 pres. · 0 gol | non diretto |
Da Corinthians a Internacional
17Corinthians e…
Internacional e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Dunga: Reto Stauffer, www.hopp-schwiiz.ch, CC BY-SA 2.0 de (file) · Alexandre Pato: @cfcunofficial (Chelsea Debs) London, CC BY-SA 2.0 (file) · Dida: NullReason, CC BY-SA 3.0 (file) · Jô: Aleksandr Melnikov for Soccer.ru, CC BY-SA 3.0 (file) · Paolo Guerrero: Tomofumi Kitano, CC BY-SA 4.0 (file) · Magrão: Renato Padilha from Frederico Westphalen, Brasil, CC BY 2.0 (file)