Giocatori in comune
Hereford Utd e Wolverhampton
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Hereford Utd sia con Wolverhampton; l'ultimo arrivato in una delle due è Sam Winnall.
I più famosi
Tutti i 19
per notorietà| Giocatore | Hereford Utd | Wolverhampton | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Ade AkinbiyiAttaccante · classe 1974 | 19944 pres. · 2 gol · prestito | 1999–200037 pres. · 16 gol | non diretto |
| Steve BullAttaccante · classe 1965 | 2000–20016 pres. · 2 gol | 1986–1999474 pres. · 250 gol | Wolverhampton → Hereford Utd |
| Mike BaileyCentrocampista · classe 1942 | 1978–197916 pres. · 1 gol | 1966–1977361 pres. · 19 gol | non diretto |
| Ron HewittAttaccante · classe 1928 | 1963 | 1948–1949, 1949–1950 | non diretto |
| Sam WinnallAttaccante · classe 1991 | 20118 pres. · 2 gol · prestito | 2010–2011, 2011–2012, 2012–2013 | Hereford Utd → Wolverhampton |
| Bobby GouldAttaccante · classe 1946 | 1978–197945 pres. · 13 gol | 1970–1971, 1975–197774 pres. · 31 gol | non diretto |
| Matt MurrayPortiere · classe 1981 | 20083 pres. · prestito | 1997–2000, 2000–2006, 2006–2008, 2008–2010 | Wolverhampton → Hereford Utd |
| Michael McIndoeCentrocampista · classe 1979 | 2000–200127 pres. · 2 gol | 2006, 200727 pres. · 3 gol · prestito | non diretto |
| Stephen GleesonCentrocampista · classe 1988 | 20084 pres. · 0 gol · prestito | 2006, 2007–2008, 20093 pres. · 0 gol | Wolverhampton → Hereford Utd |
| Darren PeacockDifensore · classe 1968 | 1989–199059 pres. · 4 gol | 20004 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Paul HarrisonPortiere · classe 1984 | 20061 pres. | 2005–2006 | non diretto |
| Ian RossDifensore · classe 1947 | 1982–198315 pres. · 0 gol | 1979–1982 | Wolverhampton → Hereford Utd |
| Keith DowningCentrocampista · classe 1965 | 1995–199745 pres. · 0 gol | 1987–1993191 pres. · 8 gol | non diretto |
| Fred KempCentrocampista · classe 1946 | 1974–197513 pres. · 2 gol | 1963–19653 pres. · 0 gol | non diretto |
| Steve MardenboroughCentrocampista · classe 1964 | 1988–198927 pres. · 0 gol | 1983–19849 pres. · 1 gol | non diretto |
| Gerry O'HaraCentrocampista · classe 1956 | 1978–19791 pres. · 0 gol | 1975–19789 pres. · 0 gol | Wolverhampton → Hereford Utd |
| Lee MillsAttaccante · classe 1970 | 2004–200531 pres. · 7 gol | 1992–199525 pres. · 2 gol | non diretto |
| Simon OsbornCentrocampista · classe 1972 | 20061 pres. · 0 gol | 1995–2001162 pres. · 11 gol | non diretto |
| Derek JeffersonDifensore · classe 1948 | 1976–197839 pres. · 0 gol | 1972–197642 pres. · 0 gol | non diretto |
Da Hereford Utd a Wolverhampton
1Da Wolverhampton a Hereford Utd
5Hereford Utd e…
Wolverhampton e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (2)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Ade Akinbiyi: Greengeorge, CC BY-SA 3.0 (file) · Steve Bull: VEO15, CC BY-SA 4.0 (file)