Giocatori in comune
Everton e Wolverhampton
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Everton sia con Wolverhampton; l'ultimo arrivato in una delle due è John Ruddy.
I più famosi
Tutti i 24
per notorietà| Giocatore | Everton | Wolverhampton | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Darron GibsonCentrocampista · classe 1987 | 2012–201751 pres. · 2 gol | 2007–200821 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Joleon LescottDifensore · classe 1982 | 2006–2009113 pres. · 14 gol | 2000–2006212 pres. · 13 gol | Wolverhampton → Everton |
| Conor CoadyDifensore · classe 1993 | 2022–202324 pres. · 1 gol · prestito | 2015–2022273 pres. · 6 gol | Wolverhampton → Everton |
| John RuddyPortiere · classe 1986 | 2006, 2007–2008, 2008–20091 pres. | 2017–2022, dal 202650 pres. | non diretto |
| Marcus HahnemannPortiere · classe 1972 | 2011–2012 | 2009–201139 pres. | Wolverhampton → Everton |
| Segundo CastilloCentrocampista · classe 1982 | 2008–20099 pres. · 0 gol · prestito | 2009–20108 pres. · 0 gol · prestito | Everton → Wolverhampton |
| Marcus BentAttaccante · classe 1978 | 2004–200655 pres. · 7 gol | 2010–20113 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Andy GrayAttaccante · classe 1955 | 1983–198549 pres. · 14 gol | 1979–1983133 pres. · 38 gol | Wolverhampton → Everton |
| Andrew LonerganPortiere · classe 1983 | 2021–2024 | 2016–201712 pres. | non diretto |
| Carlo NashPortiere · classe 1973 | 2008–2010 | 2000–2001 · prestito | non diretto |
| Rúben VinagreDifensore · classe 1999 | 2022–20232 pres. · 0 gol · prestito | 2017–202044 pres. · 1 gol | non diretto |
| João VirgíniaPortiere · classe 1999 | 2020–2021, 2023–20251 pres. | dal 2026 | non diretto |
| Vinny SamwaysCentrocampista · classe 1968 | 1994–199523 pres. · 2 gol | 1995–19963 pres. · 0 gol · prestito | Everton → Wolverhampton |
| Andy KingCentrocampista · classe 1956 | 1976–1980, 1982–1984195 pres. · 49 gol | 198528 pres. · 10 gol | non diretto |
| Michael BranchAttaccante · classe 1978 | 1995–1998, 1998–199941 pres. · 3 gol | 1999–200271 pres. · 10 gol | non diretto |
| Wilf ChadwickAttaccante · classe 1900 | 1922–1925102 pres. · 50 gol | 1926–192997 pres. · 44 gol | non diretto |
| Alan AinscowCentrocampista · classe 1953 | 1981–198328 pres. · 3 gol | 1984–198658 pres. · 5 gol | non diretto |
| Billy HartillAttaccante · classe 1905 | 1935–19365 pres. · 1 gol | 1928–1935221 pres. · 162 gol | Wolverhampton → Everton |
| Dave ClementsCentrocampista · classe 1945 | 1973–197583 pres. · 6 gol | 1963–1964 | non diretto |
| Dave ThomasCentrocampista · classe 1950 | 1977–197971 pres. · 4 gol | 1979–198010 pres. · 0 gol | Everton → Wolverhampton |
| Derek MountfieldDifensore · classe 1962 | 1982–1988106 pres. · 19 gol | 1991–199483 pres. · 4 gol | non diretto |
| Ernie HuntAttaccante · classe 1943 | 1967–196814 pres. · 3 gol | 1965–196774 pres. · 32 gol | non diretto |
| Wayne ClarkeAttaccante · classe 1961 | 1978–198957 pres. · 18 gol | 1977–1984, 1991149 pres. · 30 gol · prestito | non diretto |
| Reg KirkhamDifensore · classe 1919 | 1938–1939 | 1939–1940, 1945–1946 | Everton → Wolverhampton |
Da Everton a Wolverhampton
4Da Wolverhampton a Everton
5Everton e…
Wolverhampton e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Darron Gibson: Tomasz Przechlewski, CC BY 2.0 (file) · Joleon Lescott: Warwick Gastinger, CC BY-SA 2.0 (file) · Conor Coady: Catherine Kõrtsmik, CC BY 2.0 (file) · John Ruddy: NCFCQ, CC BY-SA 3.0 (file) · Marcus Hahnemann: Suzi Pratt, CC BY-SA 2.0 (file) · Segundo Castillo: Guayaco at English Wikipedia, Public domain (file)