Giocatori in comune
Dep. Iquique e Palestino
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Dep. Iquique sia con Palestino; l'ultimo arrivato in una delle due è Michael Fuentes.
I più famosi
Tutti i 16
per notorietà| Giocatore | Dep. Iquique | Palestino | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Marco CornezPortiere · classe 1958 | 1996–1997 | 1975–1976, 1978–1979, 1981–1983 | non diretto |
| Oscar FabbianiAttaccante · classe 1950 | 1984 | 1974–1978, 1982, 1985–1987155 pres. · 125 gol | Dep. Iquique → Palestino |
| Nicolás MaturanaCentrocampista · classe 1993 | 201415 pres. · 1 gol · prestito | 2015–201634 pres. · 5 gol · prestito | non diretto |
| Carlos EspinosaCentrocampista · classe 1982 | 202119 pres. · 3 gol | 20053 pres. · 0 gol | non diretto |
| Sebastián ToroDifensore · classe 1990 | 2012, 201537 pres. · 0 gol · prestito | 20178 pres. · 0 gol | non diretto |
| Ignacio José HerreraAttaccante · classe 1987 | 2015–201616 pres. · 3 gol | 20194 pres. · 1 gol | non diretto |
| Michael FuentesAttaccante · classe 1998 | 2018–202039 pres. · 3 gol | 202410 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Nelson CossioPortiere · classe 1966 | 1999 | 1983–1986, 1991–1992 | non diretto |
| Alejandro ContrerasDifensore · classe 1993 | 2020–202114 pres. · 0 gol | 2012–201680 pres. · 4 gol | non diretto |
| Enzo GuerreroDifensore · classe 1991 | 2016–201714 pres. · 1 gol | 2018–202152 pres. · 2 gol | Dep. Iquique → Palestino |
| Jaime GrondonaAttaccante · classe 1987 | 201232 pres. · 3 gol | 20136 pres. · 0 gol | Dep. Iquique → Palestino |
| Leonardo MonjeAttaccante · classe 1981 | 2012–201334 pres. · 2 gol | 2002, 200544 pres. · 9 gol | non diretto |
| Leonel Herrera SilvaAttaccante · classe 1971 | 1998 | 1999–2001 | Dep. Iquique → Palestino |
| Misael DávilaCentrocampista · classe 1991 | 2009–2013, 2014–2017169 pres. · 15 gol | dal 202185 pres. · 17 gol | non diretto |
| Rubén FarfánAttaccante · classe 1991 | 2024–202529 pres. · 2 gol | 20163 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Sebastián Pérez KirbyPortiere · classe 1990 | 2019–202159 pres. | 201826 pres. | Palestino → Dep. Iquique |
Da Dep. Iquique a Palestino
4Da Palestino a Dep. Iquique
1Dep. Iquique e…
Palestino e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (2)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Oscar Fabbiani: Carlos yo, CC BY-SA 4.0 (file) · Carlos Espinosa: Carlos Figueroa Rojas, CC BY-SA 4.0 (file)