Giocatori in comune
Dep. Antofagasta e Palestino
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Dep. Antofagasta sia con Palestino; l'ultimo arrivato in una delle due è Diego Sánchez Carvajal.
I più famosi
Tutti i 19
per notorietà| Giocatore | Dep. Antofagasta | Palestino | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Marco CornezPortiere · classe 1958 | 1991–1993 | 1975–1976, 1978–1979, 1981–1983 | non diretto |
| José Luis VillanuevaAttaccante · classe 1981 | 20128 pres. · 1 gol | 1999–2000, 200336 pres. · 21 gol | non diretto |
| Roberto HodgeCentrocampista · classe 1944 | 198021 pres. · 1 gol | 197716 pres. · 0 gol | non diretto |
| Mario SalasCentrocampista · classe 1967 | 2000 | 19959 pres. · 0 gol | non diretto |
| Patricio GalazAttaccante · classe 1976 | 19975 pres. · 2 gol | 1999–200057 pres. · 16 gol | non diretto |
| Rodrigo UreñaCentrocampista · classe 1993 | 2017–20187 pres. · 0 gol | 2017 | Palestino → Dep. Antofagasta |
| Nelson CossioPortiere · classe 1966 | 1988 | 1983–1986, 1991–1992 | non diretto |
| Bruno RomoDifensore · classe 1989 | 2017–202054 pres. · 5 gol | 2010–2011, dal 202161 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| César DíazAttaccante · classe 1975 | 201119 pres. · 3 gol | 1994–199756 pres. · 21 gol | non diretto |
| Cristián Marcelo ÁlvarezCentrocampista · classe 1992 | 2014–201516 pres. · 0 gol · prestito | 2015–20163 pres. · 0 gol · prestito | Dep. Antofagasta → Palestino |
| Diego Sánchez CarvajalPortiere · classe 1987 | 202219 pres. | 20071 pres. | non diretto |
| Francisco AlarcónDifensore · classe 1990 | 201423 pres. · 1 gol | 2015–201615 pres. · 1 gol | Dep. Antofagasta → Palestino |
| José Ignacio GonzálezPortiere · classe 1989 | dal 202030 pres. | 2016–2017, 201921 pres. | Palestino → Dep. Antofagasta |
| Juan Ignacio DumaAttaccante · classe 1993 | 20184 pres. · 0 gol | 201416 pres. · 4 gol · prestito | non diretto |
| Leonardo MonjeAttaccante · classe 1981 | 2003 | 2002, 200544 pres. · 9 gol | non diretto |
| Leonel Herrera SilvaAttaccante · classe 1971 | 1994 | 1999–2001 | non diretto |
| Renato GonzálezCentrocampista · classe 1990 | 20188 pres. · 2 gol | 2008–201012 pres. · 0 gol | non diretto |
| Rubén FarfánAttaccante · classe 1991 | 2014–201533 pres. · 5 gol · prestito | 20163 pres. · 0 gol · prestito | Dep. Antofagasta → Palestino |
| Renato RamosAttaccante · classe 1979 | 2006, 201548 pres. · 20 gol | 2014–201555 pres. · 22 gol | Palestino → Dep. Antofagasta |
Da Dep. Antofagasta a Palestino
3Da Palestino a Dep. Antofagasta
3Dep. Antofagasta e…
Palestino e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (2)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. José Luis Villanueva: Fipinche, CC BY 3.0 (file) · Mario Salas: Carlos Figueroa Rojas, CC BY-SA 4.0 (file)