Giocatori in comune
Crystal Palace e Peterborough Utd
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Crystal Palace sia con Peterborough Utd; l'ultimo arrivato in una delle due è Kwesi Appiah.
I più famosi
Tutti i 14
per notorietà| Giocatore | Crystal Palace | Peterborough Utd | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Dwight GayleAttaccante · classe 1989 | 2013–201664 pres. · 15 gol | 2012–201329 pres. · 13 gol | Peterborough Utd → Crystal Palace |
| Stuart TaylorPortiere · classe 1980 | 200010 pres. · prestito | 20016 pres. · prestito | non diretto |
| Derek KevanAttaccante · classe 1935 | 196521 pres. · 5 gol | 1965–196617 pres. · 2 gol | Crystal Palace → Peterborough Utd |
| Kwesi AppiahAttaccante · classe 1990 | 2012, 2015–20176 pres. · 0 gol | 2008–2009 | non diretto |
| Jonathan ObikaAttaccante · classe 1990 | 2010–20117 pres. · 0 gol · prestito | 20111 pres. · 1 gol · prestito | Crystal Palace → Peterborough Utd |
| Jeff HughesCentrocampista · classe 1985 | 2007, 2007–200810 pres. · 0 gol | 20077 pres. · 1 gol · prestito | Crystal Palace → Peterborough Utd |
| Sagi BurtonDifensore · classe 1977 | 1997–199925 pres. · 1 gol | 2002–200696 pres. · 4 gol | non diretto |
| Trevor BenjaminAttaccante · classe 1979 | 2001–20026 pres. · 1 gol · prestito | 2005–2006, 2006–200747 pres. · 8 gol | non diretto |
| Louie DonowaCentrocampista · classe 1964 | 1993 · prestito | 1996–199723 pres. · 1 gol | non diretto |
| Dave TuttleDifensore · classe 1972 | 1996–1999, 199980 pres. · 5 gol | 19937 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Derek JeffriesDifensore · classe 1951 | 1973–1977107 pres. · 1 gol | 19777 pres. · 0 gol · prestito | Crystal Palace → Peterborough Utd |
| Keith SmithAttaccante · classe 1940 | 1964–196650 pres. · 14 gol | 1963–196455 pres. · 28 gol | Peterborough Utd → Crystal Palace |
| Tony ScullyCentrocampista · classe 1976 | 1995–1996, 1996–19973 pres. · 0 gol | 20032 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Dave SwindlehurstAttaccante · classe 1956 | 1973–1980237 pres. · 73 gol | 19894 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
Da Crystal Palace a Peterborough Utd
4Da Peterborough Utd a Crystal Palace
2Crystal Palace e…
Peterborough Utd e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (5)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Dwight Gayle: Timmy96, CC0 (file) · Stuart Taylor: dalli58, CC BY-SA 2.0 (file) · Kwesi Appiah: Pierre-Yves Beaudouin, CC BY-SA 4.0 (file) · Jonathan Obika: Steve Daniels, CC BY-SA 2.0 (file) · Jeff Hughes: Mattythewhite, CC BY-SA 3.0 (file)