Giocatori in comune
Coventry City e Leicester City
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Coventry City sia con Leicester City; l'ultimo arrivato in una delle due è Conor Chaplin.
I più famosi
Tutti i 40
per notorietà| Giocatore | Coventry City | Leicester City | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Kasper SchmeichelPortiere · classe 1986 | 20089 pres. · prestito | 2011–2022414 pres. | non diretto |
| Peter ShiltonPortiere · classe 1949 | 1995–1996 | 1966–1974 | non diretto |
| Yakubu AiyegbeniAttaccante · classe 1982 | 20173 pres. · 0 gol | 201120 pres. · 11 gol · prestito | non diretto |
| James MaddisonCentrocampista · classe 1996 | 2015–201635 pres. · 5 gol | 2018–2023163 pres. · 43 gol | non diretto |
| Patrick van AanholtDifensore · classe 1990 | 200920 pres. · 0 gol · prestito | 201112 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Gary McAllisterCentrocampista · classe 1964 | 1996–2000, 2002–2003172 pres. · 30 gol | 1985–1990201 pres. · 47 gol | non diretto |
| Nathan DelfounesoAttaccante · classe 1991 | 201414 pres. · 3 gol · prestito | 20124 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Dennis WiseCentrocampista · classe 1966 | 200613 pres. · 6 gol | 2001–200217 pres. · 1 gol | non diretto |
| Chris KirklandPortiere · classe 1981 | 1998–200124 pres. | 20103 pres. · prestito | non diretto |
| Márton FülöpPortiere · classe 1983 | 2005–200631 pres. · prestito | 200723 pres. · prestito | non diretto |
| Matty JamesCentrocampista · classe 1991 | 202123 pres. · 3 gol · prestito | 2012–2017, 2017–2020101 pres. · 4 gol | non diretto |
| David StockdalePortiere · classe 1985 | 20192 pres. · prestito | 20098 pres. · prestito | non diretto |
| Dion DublinAttaccante · classe 1969 | 1994–1998145 pres. · 61 gol | 2004–200658 pres. · 5 gol | non diretto |
| Tim FlowersPortiere · classe 1967 | 2002 · prestito | 1999–2003 | non diretto |
| Conor ChaplinAttaccante · classe 1997 | 2018–201931 pres. · 8 gol | dal 2026 | non diretto |
| Lloyd DyerCentrocampista · classe 1982 | 20056 pres. · 0 gol · prestito | 2008–2014230 pres. · 30 gol | non diretto |
| Pegguy ArphexadPortiere · classe 1973 | 2003–2004, 2004 | 1997–2000 | non diretto |
| Callum DoyleDifensore · classe 2003 | 2022–202341 pres. · 0 gol · prestito | 2023–202417 pres. · 0 gol · prestito | Coventry City → Leicester City |
| Kevin MacDonaldCentrocampista · classe 1960 | 1989–199031 pres. · 0 gol | 1976–1984, 1986–1987141 pres. · 8 gol · prestito | non diretto |
| Martyn WaghornAttaccante · classe 1990 | 2021–202338 pres. · 2 gol | 2009–2011, 2011–2013, 2013–2014103 pres. · 20 gol | non diretto |
| Matthew MillsDifensore · classe 1986 | 20044 pres. · 0 gol · prestito | 2011–201225 pres. · 1 gol | non diretto |
| Gerry DalyCentrocampista · classe 1954 | 1980–1982, 1983–198484 pres. · 19 gol | 198317 pres. · 1 gol | Coventry City → Leicester City |
| Marc EdworthyDifensore · classe 1972 | 1998–200278 pres. · 1 gol | 2008–20095 pres. · 0 gol | non diretto |
| George ThomasAttaccante · classe 1997 | 2014–2015, 2015–201742 pres. · 5 gol | 2017–2018, 2019–2020 | Coventry City → Leicester City |
| Jeff BlockleyDifensore · classe 1949 | 1968–1972146 pres. · 6 gol | 1975–197876 pres. · 2 gol | non diretto |
| Julian JoachimAttaccante · classe 1974 | 2001–200456 pres. · 11 gol | 1992–199699 pres. · 25 gol | non diretto |
| Lilian NalisCentrocampista · classe 1971 | 20056 pres. · 2 gol · prestito | 2003–200559 pres. · 6 gol | non diretto |
| Jordan StewartDifensore · classe 1982 | 20136 pres. · 0 gol | 1999–2005110 pres. · 6 gol | non diretto |
| Trevor BenjaminAttaccante · classe 1979 | 200512 pres. · 1 gol | 2000–2001, 2002, 2002–2003, 2003, 200481 pres. · 12 gol | non diretto |
| David SpeedieAttaccante · classe 1960 | 1987–1991122 pres. · 31 gol | 1993–199437 pres. · 12 gol | non diretto |
| Tony KnappDifensore · classe 1936 | 1967–196811 pres. · 0 gol | 1955–196186 pres. · 0 gol | non diretto |
| Andy ImpeyDifensore · classe 1971 | 2005–200616 pres. · 0 gol | 1998–2004152 pres. · 2 gol | non diretto |
| David BellCentrocampista · classe 1984 | 2009–201394 pres. · 5 gol | 20086 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Craig HignettCentrocampista · classe 1970 | 20028 pres. · 2 gol · prestito | 2003–200413 pres. · 1 gol | non diretto |
| Jack LeeAttaccante · classe 1920 | 1954–195516 pres. · 8 gol | 1946–1950123 pres. · 74 gol | non diretto |
| Jimmy HolmesDifensore · classe 1953 | 1970–1977128 pres. · 7 gol | 1982–19832 pres. · 0 gol | non diretto |
| Ken KeyworthAttaccante · classe 1934 | 1964–19657 pres. · 3 gol | 1958–1964177 pres. · 63 gol | Leicester City → Coventry City |
| Tommy EnglishAttaccante · classe 1961 | 1979–198266 pres. · 17 gol | 1982–198444 pres. · 3 gol | Coventry City → Leicester City |
| John MittenAttaccante · classe 1941 | 1963–196736 pres. · 5 gol | 1961–196312 pres. · 0 gol | Leicester City → Coventry City |
| Ken ChisholmAttaccante · classe 1925 | 1950–195268 pres. · 34 gol | 1945, 1948–195043 pres. · 17 gol · prestito | Leicester City → Coventry City |
Da Coventry City a Leicester City
4Da Leicester City a Coventry City
3Coventry City e…
Leicester City e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Kasper Schmeichel: Hameltion, CC BY-SA 4.0 (file) · Peter Shilton: Joebloggsy, CC BY-SA 3.0 (file) · Yakubu Aiyegbeni: No machine-readable author provided. Alexchen4836 assumed (based on copyright claims)., CC BY-SA 4.0 (file) · James Maddison: KrispyKrumpets, CC BY 4.0 (file) · Patrick van Aanholt: Ailura, CC BY-SA 3.0 at (file) · Gary McAllister: Pangalau, CC BY-SA 4.0 (file)