Giocatori in comune
Aston Villa e Leicester City
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Aston Villa sia con Leicester City; l'ultimo arrivato in una delle due è Aaron Ramsey.
I più famosi
Tutti i 40
per notorietà| Giocatore | Aston Villa | Leicester City | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Youri TielemansCentrocampista · classe 1997 | 2023–202693 pres. · 5 gol | 2019–2023151 pres. · 21 gol | Leicester City → Aston Villa |
| Emile HeskeyAttaccante · classe 1978 | 2009–201292 pres. · 9 gol | 1995–1999154 pres. · 40 gol | non diretto |
| Jordan AyewAttaccante · classe 1991 | 2015–201751 pres. · 9 gol | 2024–202669 pres. · 11 gol | non diretto |
| Tom CleverleyCentrocampista · classe 1989 | 2014–201531 pres. · 3 gol · prestito | 200915 pres. · 2 gol · prestito | non diretto |
| Marc AlbrightonCentrocampista · classe 1989 | 2008–2013, 2013–201486 pres. · 7 gol | 2014–2023, 2023–2024236 pres. · 13 gol | Aston Villa → Leicester City |
| Ryan BertrandDifensore · classe 1989 | 201416 pres. · 0 gol · prestito | 2021–20234 pres. · 0 gol | non diretto |
| Danny DrinkwaterCentrocampista · classe 1990 | 20204 pres. · 0 gol · prestito | 2012–2017193 pres. · 13 gol | non diretto |
| Kevin PhillipsAttaccante · classe 1973 | 2005–200623 pres. · 4 gol | 201412 pres. · 2 gol | non diretto |
| Curtis DaviesDifensore · classe 1985 | 2007–201050 pres. · 3 gol | 2010–201112 pres. · 0 gol · prestito | Aston Villa → Leicester City |
| Ritchie De LaetDifensore · classe 1988 | 2016–20188 pres. · 0 gol | 2012–2016117 pres. · 4 gol | non diretto |
| Martin KeownDifensore · classe 1966 | 1986–1989112 pres. · 3 gol | 2004–200517 pres. · 0 gol | non diretto |
| Nathan DelfounesoAttaccante · classe 1991 | 2008–2011, 2011–2012, 201231 pres. · 2 gol | 20124 pres. · 0 gol · prestito | Aston Villa → Leicester City |
| Darius VassellAttaccante · classe 1980 | 1997–2005162 pres. · 35 gol | 2010–201244 pres. · 6 gol | non diretto |
| Nolberto SolanoCentrocampista · classe 1974 | 2004–200549 pres. · 8 gol | 201013 pres. · 0 gol | non diretto |
| Stuart TaylorPortiere · classe 1980 | 2005–200912 pres. | 2004–200510 pres. · prestito | non diretto |
| Dion DublinAttaccante · classe 1969 | 1998–2002, 2002–2004190 pres. · 58 gol | 2004–200658 pres. · 5 gol | Aston Villa → Leicester City |
| Mark BunnPortiere · classe 1984 | 2015–201918 pres. | 20093 pres. · prestito | non diretto |
| Stan CollymoreAttaccante · classe 1971 | 1997–1999, 199945 pres. · 7 gol | 200011 pres. · 5 gol | Aston Villa → Leicester City |
| Simon GraysonDifensore · classe 1969 | 1997–199949 pres. · 1 gol | 1992–1997188 pres. · 4 gol | Leicester City → Aston Villa |
| Lee HendrieCentrocampista · classe 1977 | 1993–2006, 2007251 pres. · 27 gol | 20089 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Derek DouganAttaccante · classe 1938 | 1961–196351 pres. · 19 gol | 1965–196768 pres. · 35 gol | non diretto |
| Allan EvansDifensore · classe 1956 | 1977–1989380 pres. · 51 gol | 1989–199014 pres. · 0 gol | Aston Villa → Leicester City |
| Lloyd DyerCentrocampista · classe 1982 | 2000–2001 | 2008–2014230 pres. · 30 gol | non diretto |
| Mark DraperCentrocampista · classe 1970 | 1995–2000120 pres. · 7 gol | 1994–199539 pres. · 5 gol | Leicester City → Aston Villa |
| Gary CharlesDifensore · classe 1970 | 1995–199979 pres. · 3 gol | 19898 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Jóhannes Karl GuðjónssonCentrocampista · classe 1980 | 200311 pres. · 2 gol · prestito | 2004–200677 pres. · 10 gol | non diretto |
| Aaron RamseyCentrocampista · classe 2003 | 2021–2022 | 2025–20269 pres. · 2 gol · prestito | non diretto |
| Kevin PoolePortiere · classe 1963 | 1981–1984, 1984–198755 pres. | 1991–1997163 pres. | non diretto |
| Billy GarratyAttaccante · classe 1878 | 1897–1909224 pres. · 96 gol | 1908–19096 pres. · 0 gol | Aston Villa → Leicester City |
| Julian JoachimAttaccante · classe 1974 | 1996–2001141 pres. · 39 gol | 1992–199699 pres. · 25 gol | Leicester City → Aston Villa |
| Colin GibsonAttaccante · classe 1960 | 1978–1985185 pres. · 10 gol | 1990–199459 pres. · 4 gol | non diretto |
| Garry ParkerCentrocampista · classe 1965 | 1991–199597 pres. · 14 gol | 1995–2001114 pres. · 10 gol | Aston Villa → Leicester City |
| Riccardo ScimecaCentrocampista · classe 1975 | 1993–199973 pres. · 2 gol | 2003–200429 pres. · 1 gol | non diretto |
| Brian GreenhalghAttaccante · classe 1947 | 1967–196940 pres. · 12 gol | 19694 pres. · 0 gol | Aston Villa → Leicester City |
| Franz CarrAttaccante · classe 1966 | 1995–19963 pres. · 0 gol | 1994, 1994–199513 pres. · 1 gol · prestito | Leicester City → Aston Villa |
| Andy LochheadAttaccante · classe 1941 | 1970–1973131 pres. · 34 gol | 1968–197044 pres. · 12 gol | Leicester City → Aston Villa |
| Stefan MooreAttaccante · classe 1983 | 2002–2004, 2004–200522 pres. · 2 gol | 20057 pres. · 0 gol · prestito | Aston Villa → Leicester City |
| Steve SimsDifensore · classe 1957 | 198741 pres. · 0 gol | 197579 pres. · 3 gol | non diretto |
| Ian OrmondroydAttaccante · classe 1964 | 1989–199156 pres. · 6 gol | 1992–199577 pres. · 7 gol | non diretto |
| Herbert SmartAttaccante · classe 1892 | 1914–19191 pres. · 0 gol | 1918–1919 | Aston Villa → Leicester City |
Da Aston Villa a Leicester City
11Da Leicester City a Aston Villa
6Aston Villa e…
Leicester City e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Youri Tielemans: Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (file) · Emile Heskey: Ilya Khokhlov, CC BY-SA 3.0 (file) · Jordan Ayew: Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (file) · Tom Cleverley: Tommy Low from Singapore, Singapore, CC BY 2.0 (file) · Marc Albrighton: Антон Зайцев, CC BY-SA 3.0 (file) · Ryan Bertrand: Ben Sutherland, CC BY 2.0 (file)