Giocatori in comune
Celtic e Hibernian
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Celtic sia con Hibernian; l'ultimo arrivato in una delle due è Kwon Hyeok-kyu.
I più famosi
Tutti i 35
per notorietà| Giocatore | Celtic | Hibernian | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Aiden McGeadyCentrocampista · classe 1986 | 2003–2010185 pres. · 31 gol | 2022–20239 pres. · 0 gol | non diretto |
| Jackson IrvineCentrocampista · classe 1993 | 2012–20131 pres. · 0 gol | 2020–202125 pres. · 1 gol | non diretto |
| Scott BrownCentrocampista · classe 1985 | 2007–2021393 pres. · 30 gol | 2002–2007105 pres. · 10 gol | Hibernian → Celtic |
| David MarshallPortiere · classe 1985 | 2002–200735 pres. | 2022–202471 pres. | non diretto |
| Gary CaldwellDifensore · classe 1982 | 2006–2010106 pres. · 5 gol | 2002, 2004–200699 pres. · 5 gol · prestito | Hibernian → Celtic |
| Efe AmbroseDifensore · classe 1988 | 2012–2017113 pres. · 5 gol | 2017–201964 pres. · 3 gol | Celtic → Hibernian |
| Kenny MillerAttaccante · classe 1979 | 2006–200733 pres. · 7 gol | 1996–200045 pres. · 12 gol | non diretto |
| Chris KillenAttaccante · classe 1981 | 2007–2009, 2009–201026 pres. · 2 gol | 2006–200725 pres. · 16 gol | Hibernian → Celtic |
| Liam MillerCentrocampista · classe 1981 | 2000–2001, 2002–200426 pres. · 2 gol | 2009–201166 pres. · 7 gol | non diretto |
| Anthony StokesAttaccante · classe 1988 | 2010–2016135 pres. · 58 gol | 2009–2010, 2016, 2017–201872 pres. · 34 gol · prestito | Hibernian → Celtic |
| John CollinsCentrocampista · classe 1968 | 1990–1996221 pres. · 47 gol | 1984–1990163 pres. · 15 gol | Hibernian → Celtic |
| Leigh GriffithsAttaccante · classe 1990 | 2014–2021174 pres. · 90 gol | 2011–201366 pres. · 31 gol · prestito | non diretto |
| Kris CommonsCentrocampista · classe 1983 | 2011–2016149 pres. · 62 gol | 2016–20175 pres. · 2 gol · prestito | Celtic → Hibernian |
| Bertie AuldCentrocampista · classe 1938 | 1957–1961, 1965–1971182 pres. · 53 gol | 1971–197211 pres. · 3 gol | Celtic → Hibernian |
| Scott BainPortiere · classe 1991 | 2018–202550 pres. | 2018 · prestito | Hibernian → Celtic |
| Darren JacksonAttaccante · classe 1966 | 1997–199929 pres. · 3 gol | 1992–1997170 pres. · 50 gol | Hibernian → Celtic |
| Derek RiordanAttaccante · classe 1983 | 2006–200824 pres. · 5 gol | 2001–2006, 2008–2011225 pres. · 90 gol | Celtic → Hibernian |
| Liam HendersonCentrocampista · classe 1996 | 2013–2015, 2015, 2016–201829 pres. · 3 gol | 2015–201632 pres. · 5 gol · prestito | Celtic → Hibernian |
| Paul HartleyCentrocampista · classe 1976 | 2007–200955 pres. · 3 gol | 1998–199936 pres. · 6 gol | non diretto |
| Ronnie SimpsonPortiere · classe 1930 | 1964–1969 | 1960–1964 | Hibernian → Celtic |
| Alan RoughPortiere · classe 1951 | 1988 | 1982–1988 | Hibernian → Celtic |
| Didier AgatheDifensore · classe 1975 | 2000–2006121 pres. · 9 gol | 20005 pres. · 4 gol | Hibernian → Celtic |
| Murdo MacLeodCentrocampista · classe 1958 | 1978–1987281 pres. · 55 gol | 1990–199378 pres. · 2 gol | non diretto |
| Richie TowellCentrocampista · classe 1991 | 2010–20111 pres. · 0 gol | 2011–201230 pres. · 1 gol · prestito | Celtic → Hibernian |
| Scott AllanCentrocampista · classe 1991 | 2015–2016, 2018–201913 pres. · 0 gol · prestito | 2014–2015, 2018, 2019–2021, 2021–202294 pres. · 8 gol | Hibernian → Celtic |
| Kwon Hyeok-kyuCentrocampista · classe 2001 | 2023–2024 | 2024–202521 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Joe McBrideAttaccante · classe 1938 | 1965–196855 pres. · 54 gol | 1968–197167 pres. · 44 gol | Celtic → Hibernian |
| Ulrik LaursenDifensore · classe 1976 | 2002–200540 pres. · 0 gol | 2000–200253 pres. · 3 gol | Hibernian → Celtic |
| John HughesDifensore · classe 1964 | 1995–199632 pres. · 2 gol | 1996–200072 pres. · 4 gol | Celtic → Hibernian |
| Mark BrownPortiere · classe 1981 | 2007–2009 | 2010–2012 | non diretto |
| Sandy McMahonAttaccante · classe 1870 | 1890–1903177 pres. · 131 gol | 1887–1890 | Hibernian → Celtic |
| Dylan McGeouchCentrocampista · classe 1993 | 2011–201420 pres. · 2 gol | 2014–201892 pres. · 2 gol | non diretto |
| George McCluskeyAttaccante · classe 1957 | 1975–1983145 pres. · 54 gol | 1986–198983 pres. · 16 gol | non diretto |
| Jimmy McCollAttaccante · classe 1892 | 1913–1920 | 1922–1931290 pres. · 130 gol | non diretto |
| Mike ConroyCentrocampista · classe 1957 | 1977–198266 pres. · 9 gol | 1982–198431 pres. · 2 gol | Celtic → Hibernian |
Da Celtic a Hibernian
9Celtic e…
Hibernian e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Aiden McGeady: Amarhgil, CC BY-SA 3.0 (file) · Jackson Irvine: Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (file) · Scott Brown: Alasdair Middleton from Rothesay, Scotland (www.a-middletonphotography.com), CC BY 2.0 (file) · David Marshall: Анна Джалалян, CC BY-SA 3.0 (file) · Gary Caldwell: Новикова Юлия, CC BY-SA 3.0 (file) · Efe Ambrose: Dominic Nelson, CC BY-SA 4.0 (file)