David Marshall
David Marshall
Nato a Glasgow il 5 marzo 1985 · David James Marshall
David Marshall ha giocato in 8 squadre di club, dal 2002 al 2024. Squadra con più presenze: Cardiff City, 249 in campionato. In nazionale (Scozia): 47 presenze. In bacheca 6 trofei di squadra, tra cui Campionato scozzese (2).
Foto: Анна Джалалян · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons · ritagliata, colori modificati
Tutte le maglie 8
2002–2024Palmarès 6
trofei di squadraCon i club
Tutte le competizioni
presenze e gol subiti, stagione per stagione| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe internazionali | Altre coppe | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002–2003 | PL0 | SC+CdL1 | UCL+CU0 | – | 1 | |
| 2003–2004 | PL10 | SC+CdL3 | UCL+CU4 | – | 17 | |
| 2004–2005 | PL18 | SC+CdL2 | UCL5 | – | 25 | |
| 2005–2006 | PL4 | SC+CdL0 | UCL1 | – | 5 | |
| 2006 | PL2 | SC+CdL0 | UCL0 | – | 2 | |
| 2007 | FLC2 | FACup+CdL3 | – | – | 5 | |
| 2007–2008 | FLC46 | FACup+CdL5 | – | – | 51 | |
| 2008–2009 | FLC46 | FACup+CdL3 | – | – | 49 | |
| 2009–2010 | FLC46 | FACup+CdL4 | – | – | 50 | |
| 2010–2011 | FLC11 | FACup+CdL1 | – | – | 12 | |
| 2011–2012 | FLC47 | FACup+CdL1 | – | – | 48 | |
| 2012–2013 | FLC46 | FACup+CdL0 | – | – | 46 | |
| 2013–2014 | PL37 | FACup+CdL3 | – | – | 40 | |
| 2014–2015 | FLC38 | FACup+CdL0 | – | – | 38 | |
| 2015–2016 | FLC40 | FACup+CdL0 | – | – | 40 | |
| 2016 | FLC4 | FACup+CdL0 | – | – | 4 | |
| 2016–2017 | PL16 | FACup+CdL2 | – | – | 18 | |
| 2017–2018 | FLC2 | FACup+CdL3 | – | – | 5 | |
| 2018–2019 | FLC43 | FACup+CdL1 | – | – | 44 | |
| 2019–2020 | FLC39 | FACup+CdL1 | – | – | 40 | |
| 2020–2021 | FLC33 | FACup+CdL0 | – | – | 33 | |
| 2021 | FLC0 | FACup+CdL0 | – | – | 0 | |
| 2022 | FLC11 | FACup+CdL1 | – | – | 12 | |
| 2022–2023 | SP38 | SC+CdL4 | – | – | 42 | |
| 2023–2024 | SP33 | SC+CdL6 | UECL5 | – | 44 | |
| Totale | 612 | 44 | 15 | 0 | 671 | |
Carriera nei club
solo campionato| Anni | Squadra | Pres. | Subiti |
|---|---|---|---|
| 2002–2007 | 35 | 42 | |
| 2007–2009 | 94 | 131 | |
| 2009–2016 | 249 | 305 | |
| 2016–2019 | 61 | 108 | |
| 2019–2020 | 39 | 48 | |
| 2020–2021 | 33 | 40 | |
| 2022 | 11 | 13 | |
| 2022–2024 | 71 | 107 | |
| Totale in campionato | 593 | 794 | |
In nazionale
| 2009 | Scozia B 1 (-?) | – | – |
| 2004–2021 | Scozia | 47 | 69 |
Settore giovanile
Celtic (2000–2002)
Ha giocato con
stessa squadra, stessi anni · 12 di 400Domande frequenti
In quali squadre ha giocato David Marshall?
In 8 squadre di club: Celtic, Norwich City, Cardiff City, Hull City, Wigan, Derby County, QPR e Hibernian.
Quante partite ha giocato in nazionale?
47 presenze (Scozia).
Quanti trofei ha vinto David Marshall?
Da giocatore 6 trofei di squadra: Campionato scozzese (2), Coppa di Scozia (2), Coppa di Lega scozzese, Football League Championship.
Quante partite ha giocato David Marshall in Champions League?
6 presenze tra Coppa dei Campioni e Champions League, secondo la tabella stagione per stagione.
Dove è nato David Marshall?
A Glasgow il 5 marzo 1985.
Fonte: voce «David Marshall» di Wikipedia (CC BY-SA 4.0) e Wikidata. Presenze e gol del solo campionato, dove non indicato altrimenti; palmarès e tabella di tutte le competizioni dalla stessa voce. Aggiornato al 30/03/2026. Le maglie sono disegni nei colori sociali delle squadre.