Giocatori in comune
Barnsley e Southampton
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Barnsley sia con Southampton; l'ultimo arrivato in una delle due è Adam Armstrong.
I più famosi
Tutti i 26
per notorietà| Giocatore | Barnsley | Southampton | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Jay RodriguezAttaccante · classe 1989 | 20106 pres. · 1 gol · prestito | 2012–2017104 pres. · 26 gol | non diretto |
| Mason HolgateDifensore · classe 1996 | 2014–201520 pres. · 1 gol | 2023–20245 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Rory DelapCentrocampista · classe 1976 | 20136 pres. · 0 gol · prestito | 2001–2006132 pres. · 5 gol | non diretto |
| Adam ArmstrongAttaccante · classe 1997 | 2016–201734 pres. · 6 gol · prestito | 2021–2025, 2025–2026148 pres. · 38 gol | non diretto |
| Garry MonkDifensore · classe 1979 | 2003–200417 pres. · 0 gol · prestito | 1996–1999, 1999–2000, 2001–200311 pres. · 0 gol | non diretto |
| Bartosz BiałkowskiPortiere · classe 1987 | 20092 pres. · prestito | 2006–2009, 2009–201222 pres. | Barnsley → Southampton |
| David McGoldrickAttaccante · classe 1987 | dal 202535 pres. · 15 gol | 2005, 2005–2007, 2005–2007, 2008–200964 pres. · 12 gol | non diretto |
| Adam HammillAttaccante · classe 1988 | 2009, 2009–2011, 2015–2018158 pres. · 20 gol · prestito | 2007–200825 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| James BreeDifensore · classe 1997 | 2014–201750 pres. · 0 gol | 2023–2025, dal 202545 pres. · 0 gol | non diretto |
| Kevin RichardsonCentrocampista · classe 1962 | 1998–200030 pres. · 0 gol | 1997–199828 pres. · 0 gol | Southampton → Barnsley |
| Lloyd IsgroveCentrocampista · classe 1993 | 2015–2016, 2017–201945 pres. · 1 gol · prestito | 2012–2014, 2014–2015, 2015, 2016–20171 pres. · 0 gol | Southampton → Barnsley |
| Joe RothwellCentrocampista · classe 1995 | 20154 pres. · 0 gol · prestito | 202416 pres. · 4 gol · prestito | non diretto |
| Martin CranieDifensore · classe 1986 | 2012–2015110 pres. · 0 gol | 2004, 2004–2006, 200715 pres. · 0 gol | non diretto |
| Matthew MillsDifensore · classe 1986 | 20184 pres. · 0 gol | 2003–2004, 2004–2005, 2005–20064 pres. · 0 gol | non diretto |
| Stuart RipleyAttaccante · classe 1967 | 2000–200110 pres. · 1 gol · prestito | 1998–200253 pres. · 1 gol | Southampton → Barnsley |
| Brian HowardCentrocampista · classe 1983 | 2005–2009121 pres. · 27 gol | 2000–2003 | non diretto |
| David HirstAttaccante · classe 1967 | 1985–198628 pres. · 9 gol | 1998–200030 pres. · 9 gol | non diretto |
| Jacob MellisCentrocampista · classe 1991 | 2011–2012, 2012–201481 pres. · 10 gol · prestito | 201112 pres. · 0 gol · prestito | Southampton → Barnsley |
| John BeresfordDifensore · classe 1966 | 1986–198988 pres. · 5 gol | 1998–1999, 1999–200117 pres. · 0 gol | non diretto |
| Jason McCarthyDifensore · classe 1995 | 2017–201821 pres. · 0 gol | 2014–20151 pres. · 0 gol | non diretto |
| Arron DaviesCentrocampista · classe 1984 | 20044 pres. · 0 gol · prestito | 2002–2004 | Southampton → Barnsley |
| David SpeedieAttaccante · classe 1960 | 1978–198023 pres. · 0 gol | 1992–19937 pres. · 2 gol | non diretto |
| Neil MaddisonCentrocampista · classe 1969 | 20003 pres. · 0 gol · prestito | 1988–1997169 pres. · 19 gol | non diretto |
| Stuart GrayCentrocampista · classe 1960 | 1983–1987120 pres. · 23 gol | 1991–199312 pres. · 0 gol | non diretto |
| Ron FutcherAttaccante · classe 1956 | 1984–198519 pres. · 5 gol | 1983 | non diretto |
| Mick PickeringDifensore · classe 1956 | 1974–1977, 1984103 pres. · 1 gol · prestito | 1977–197844 pres. · 0 gol | Barnsley → Southampton |
Da Barnsley a Southampton
2Barnsley e…
Southampton e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Jay Rodriguez: Adam Haworth, CC BY 2.0 (file) · Mason Holgate: Sven Mandel, CC BY-SA 4.0 (file) · Rory Delap: Wonker, CC BY 2.0 (file) · Adam Armstrong: Timmy96, CC0 (file) · Garry Monk: Rhysowainwilliams, CC BY 3.0 (file) · Bartosz Białkowski: Ncadc2004, CC BY-SA 4.0 (file)