Giocatori in comune
Bangu e Vasco da Gama
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Bangu sia con Vasco da Gama; l'ultimo arrivato in una delle due è Lucas da Cruz Oliveira.
I più famosi
Tutti i 30
per notorietà| Giocatore | Bangu | Vasco da Gama | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Carlos Henrique RaposoAttaccante · classe 1963 | 1991–1992 | 1988–1989 | non diretto |
| Marcelo MattosCentrocampista · classe 1984 | 2020–202110 pres. · 0 gol | 2016–201916 pres. · 1 gol | non diretto |
| Domingos da GuiaDifensore · classe 1912 | 1929–1932, 1947–194879 pres. · 2 gol | 1934 | non diretto |
| Marco AntônioDifensore · classe 1951 | 1981–198332 pres. · 1 gol | 1976–198071 pres. · 2 gol | Vasco da Gama → Bangu |
| Thiago GalhardoCentrocampista · classe 1989 | 2010–2011, 2012, 2013 | 2018–201922 pres. · 3 gol | non diretto |
| Mauro GalvãoDifensore · classe 1961 | 1986–198722 pres. · 0 gol | 1997–200163 pres. · 6 gol | non diretto |
| Jorge MendonçaAttaccante · classe 1954 | 1973 | 198016 pres. · 8 gol | non diretto |
| José Nilson dos Santos SilvaAttaccante · classe 1991 | 2018 · prestito | 2010–20114 pres. · 0 gol | non diretto |
| ManecaAttaccante · classe 1926 | 19565 pres. · 0 gol | 1946–1955 | non diretto |
| EdevaldoDifensore · classe 1958 | 19878 pres. · 1 gol | 1983–198547 pres. · 1 gol | non diretto |
| Hermínio de BritoCentrocampista · classe 1914 | 1945–194739 pres. · 3 gol | 1940–1941 | Vasco da Gama → Bangu |
| Luís GervasoniDifensore · classe 1907 | 1924–192523 pres. · 0 gol | 1926–1938126 pres. · 1 gol | Bangu → Vasco da Gama |
| BrilhanteDifensore · classe 1904 | 1923, 1934–193532 pres. · 1 gol | 1924–1933 | Bangu → Vasco da Gama |
| Elinton AndradePortiere · classe 1979 | 200413 pres. | 20054 pres. | Bangu → Vasco da Gama |
| Fausto dos SantosCentrocampista · classe 1905 | 1926–192853 pres. · 6 gol | 1928–1931, 1933–193433 pres. · 3 gol | Bangu → Vasco da Gama |
| PedrinhoDifensore · classe 1957 | 1987–198821 pres. · 0 gol | 1981–1983, 198652 pres. · 3 gol | Vasco da Gama → Bangu |
| José Maria FidélisDifensore · classe 1944 | 1963–1968138 pres. · 3 gol | 1969–197584 pres. · 1 gol | non diretto |
| Walter de Souza GoulartPortiere · classe 1912 | 1937–1938 | 1942 | non diretto |
| Cláudio AdãoAttaccante · classe 1955 | 1984, 1985 | 1981–1982, 198516 pres. · 13 gol | Bangu → Vasco da Gama |
| OdvanDifensore · classe 1974 | 2005–200616 pres. · 3 gol | 1997–2001, 2008114 pres. · 2 gol | non diretto |
| Jair PereiraAttaccante · classe 1946 | 19788 pres. · 5 gol | 1975–197623 pres. · 2 gol | Vasco da Gama → Bangu |
| Alessandro da Conceição PintoDifensore · classe 1977 | 200026 pres. · 2 gol | 1997 | non diretto |
| Luiz HenriqueCentrocampista · classe 1981 | 2018 | 2000–2001 | non diretto |
| Cássio Albuquerque dos AnjosPortiere · classe 1980 | 2002 | 2004–2007 | non diretto |
| Júlio César Coelho de Moraes JúniorDifensore · classe 1982 | 2002–20038 pres. · 0 gol | 2015–201756 pres. · 2 gol | non diretto |
| Wellington MonteiroCentrocampista · classe 1978 | 2001–2002, 200438 pres. · 4 gol | 200327 pres. · 0 gol · prestito | Bangu → Vasco da Gama |
| Diogo José Gonçalves da SilvaPortiere · classe 1986 | 2009–2010 | 2011–2014, 2015–201631 pres. | non diretto |
| Lucas da Cruz OliveiraDifensore · classe 1996 | 2018 | dal 2025 | non diretto |
| Miguel Ferreira PereiraDifensore · classe 1949 | 1973 | 1971–1973, 1974–197576 pres. · 0 gol | Vasco da Gama → Bangu |
| Moisés Matias de AndradeDifensore · classe 1948 | 1980–198236 pres. · 0 gol | 1971–197584 pres. · 1 gol | non diretto |
Da Bangu a Vasco da Gama
6Bangu e…
Vasco da Gama e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (3)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Domingos da Guia: Unspecified, Public domain (file) · Marco Antônio: Original uploader was Junius at pt.wikipedia, Public domain (file) · Mauro Galvão: @TVALERJCanal via Youtube, CC BY 4.0 (file)