Giocatori in comune
Fluminense e Vasco da Gama
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Fluminense sia con Vasco da Gama; l'ultimo arrivato in una delle due è Brenner Souza da Silva.
I più famosi
Tutti i 81
per notorietà| Giocatore | Fluminense | Vasco da Gama | Passaggio |
|---|---|---|---|
| RomárioAttaccante · classe 1966 | 2002–2003, 2003–200460 pres. · 34 gol | 1985–1988, 2000–2002, 2005–2006, 2007129 pres. · 83 gol | Vasco da Gama → Fluminense |
| JorginhoDifensore · classe 1964 | 20024 pres. · 0 gol | 2000–200128 pres. · 2 gol | Vasco da Gama → Fluminense |
| EdmundoAttaccante · classe 1971 | 200420 pres. · 7 gol | 1990–1992, 1996–1997, 1999–2000, 2003–2004, 2008127 pres. · 79 gol | Vasco da Gama → Fluminense |
| Bismarck Barreto FariaAttaccante · classe 1969 | 200216 pres. · 0 gol | 1987–199385 pres. · 28 gol | non diretto |
| Ricardo LucasAttaccante · classe 1974 | 1994–1995, 2008–200933 pres. · 10 gol | 20104 pres. · 0 gol | Fluminense → Vasco da Gama |
| Donizete OliveiraCentrocampista · classe 1968 | 1987–198944 pres. · 2 gol | 2001–200215 pres. · 0 gol | non diretto |
| Alessandro CambalhotaAttaccante · classe 1973 | 2000–200118 pres. · 1 gol | 19952 pres. · 0 gol | non diretto |
| Joubert Araújo MartinsCentrocampista · classe 1975 | 200217 pres. · 3 gol | 2003–2004, 2007–200844 pres. · 4 gol | non diretto |
| Ramon MenezesCentrocampista · classe 1972 | 2000–2001, 200438 pres. · 13 gol | 1996–1999, 2002, 2006125 pres. · 47 gol | Vasco da Gama → Fluminense |
| Ademir Marques de MenezesAttaccante · classe 1922 | 1945–194877 pres. · 64 gol | 1942–1945, 1948–1952220 pres. · 249 gol | Vasco da Gama → Fluminense |
| Alexandre TorresDifensore · classe 1966 | 1985–199184 pres. · 3 gol | 1992–1994, 2000–200156 pres. · 0 gol | Fluminense → Vasco da Gama |
| DirceuCentrocampista · classe 1952 | 1976–197755 pres. · 7 gol | 1977–1978, 198744 pres. · 5 gol | Fluminense → Vasco da Gama |
| Telê SantanaAttaccante · classe 1931 | 1951–1960557 pres. · 162 gol | 1963 | non diretto |
| Anderson Luiz de CarvalhoAttaccante · classe 1981 | 2019–202171 pres. · 12 gol | 2015–2018, 2021–2023129 pres. · 38 gol | Fluminense → Vasco da Gama |
| Carlos Henrique RaposoAttaccante · classe 1963 | 1987–1988 | 1988–1989 | Fluminense → Vasco da Gama |
| Leandro Lessa AzevedoAttaccante · classe 1980 | 200532 pres. · 5 gol · prestito | 201117 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Paulo César LimaAttaccante · classe 1949 | 1975–197739 pres. · 11 gol | 1979–198012 pres. · 0 gol | non diretto |
| Ricardo Roberto Barreto da RochaDifensore · classe 1962 | 19965 pres. · 0 gol | 1994–199532 pres. · 2 gol | Vasco da Gama → Fluminense |
| Roberto de Assis MoreiraCentrocampista · classe 1971 | 19966 pres. · 0 gol | 1996 | Vasco da Gama → Fluminense |
| Dejan PetkovićCentrocampista · classe 1972 | 2005–200639 pres. · 11 gol | 2002, 200455 pres. · 20 gol | non diretto |
| Fábio Deivson Lopes MacielPortiere · classe 1980 | dal 2022179 pres. | 2000–200489 pres. | non diretto |
| Abel BragaDifensore · classe 1952 | 1971–1972, 1974–197525 pres. · 0 gol | 1976–197937 pres. · 0 gol | Fluminense → Vasco da Gama |
| Alessandro Nunes NascimentoAttaccante · classe 1982 | 200428 pres. · 6 gol | 20072 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Guilherme Oliveira SantosDifensore · classe 1988 | 2015 | 2007–200824 pres. · 0 gol | non diretto |
| José Mário de Almeida BarrosCentrocampista · classe 1949 | 197523 pres. · 0 gol | 1976–197985 pres. · 0 gol | Fluminense → Vasco da Gama |
| Sérgio Dutra JúniorAttaccante · classe 1988 | 201814 pres. · 0 gol · prestito | 201612 pres. · 1 gol | non diretto |
| Jair MarinhoDifensore · classe 1936 | 1956–1963258 pres. · 1 gol | 1967 | non diretto |
| Marco AntônioDifensore · classe 1951 | 1969–197689 pres. · 9 gol | 1976–198071 pres. · 2 gol | Fluminense → Vasco da Gama |
| Kelvin Mateus de OliveiraCentrocampista · classe 1993 | 20191 pres. · 0 gol | 2017–201824 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Carlos Alberto Gomes de JesusCentrocampista · classe 1984 | 2002–2003, 2007102 pres. · 18 gol · prestito | 2009–2011, 2012–201365 pres. · 13 gol | non diretto |
| Diego SouzaCentrocampista · classe 1985 | 2003–2005, 201669 pres. · 5 gol | 2011–201241 pres. · 14 gol | non diretto |
| Elba de Pádua LimaAttaccante · classe 1915 | 1936–1944226 pres. · 71 gol | 1947 | non diretto |
| Gilberto Moraes JúniorDifensore · classe 1993 | 2018–202046 pres. · 3 gol | 201726 pres. · 0 gol · prestito | Vasco da Gama → Fluminense |
| Marco Antônio de Mattos FilhoCentrocampista · classe 1986 | 2009–2011, 2016–2018114 pres. · 10 gol | 20197 pres. · 0 gol | non diretto |
| Fabiano EllerDifensore · classe 1977 | 20056 pres. · 0 gol | 1996–200135 pres. · 3 gol | non diretto |
| Germán CanoAttaccante · classe 1988 | dal 2022101 pres. · 41 gol | 2020–202270 pres. · 25 gol | Vasco da Gama → Fluminense |
| Darío ConcaCentrocampista · classe 1983 | 2008, 2009–2011, 2014–2015148 pres. · 30 gol · prestito | 200730 pres. · 6 gol · prestito | Vasco da Gama → Fluminense |
| EdevaldoDifensore · classe 1958 | 1979–198144 pres. · 1 gol | 1983–198547 pres. · 1 gol | non diretto |
| Paulo Sérgio de Oliveira LimaPortiere · classe 1953 | 1972–1975 | 19864 pres. | non diretto |
| André LimaAttaccante · classe 1985 | 20104 pres. · 0 gol · prestito | 2004–200519 pres. · 1 gol | non diretto |
| Sylvio HoffmannDifensore · classe 1908 | 1927–19282 pres. · 0 gol | 1925–1926 | Vasco da Gama → Fluminense |
| Wagner Ferreira dos SantosCentrocampista · classe 1985 | 2012–2015102 pres. · 13 gol | 2017–201835 pres. · 6 gol | non diretto |
| Felipe Jorge LoureiroCentrocampista · classe 1977 | 2004–2005, 201333 pres. · 0 gol | 1996–2000, 2002, 2010–2012136 pres. · 12 gol | Vasco da Gama → Fluminense |
| Nílson Esídio MoraAttaccante · classe 1965 | 199312 pres. · 8 gol | 1996 | non diretto |
| Brenner Souza da SilvaAttaccante · classe 2000 | 20195 pres. · 0 gol · prestito | dal 202614 pres. · 1 gol | non diretto |
| Rodolfo Dantas BispoDifensore · classe 1982 | 2002–200493 pres. · 11 gol | 2012–201420 pres. · 1 gol | non diretto |
| Cláudio AdãoAttaccante · classe 1955 | 1980–198114 pres. · 9 gol | 1981–1982, 198516 pres. · 13 gol | Fluminense → Vasco da Gama |
| Fabrício Silva DornellasDifensore · classe 1990 | 20145 pres. · 0 gol | 20129 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Paulo César Arruda ParenteDifensore · classe 1978 | 1997, 2000–2002, 200957 pres. · 6 gol | 199913 pres. · 1 gol · prestito | Vasco da Gama → Fluminense |
| Cássio BarrosDifensore · classe 1970 | 199523 pres. · 0 gol · prestito | 1989–1995, 1996–199786 pres. · 1 gol | Vasco da Gama → Fluminense |
| Diogo BarbosaDifensore · classe 1992 | 2023–202444 pres. · 1 gol | 2010–20115 pres. · 0 gol | non diretto |
| Fernando FerrettiAttaccante · classe 1949 | 19721 pres. · 0 gol | 1971–197221 pres. · 4 gol | Vasco da Gama → Fluminense |
| Léo PeléDifensore · classe 1996 | 2015–2016, 201728 pres. · 1 gol | 2023–202464 pres. · 0 gol | non diretto |
| OdvanDifensore · classe 1974 | 2004–200532 pres. · 0 gol | 1997–2001, 2008114 pres. · 2 gol | non diretto |
| PintinhoCentrocampista · classe 1955 | 1972–1979, 198570 pres. · 4 gol | 198013 pres. · 0 gol | Fluminense → Vasco da Gama |
| Renato SilvaDifensore · classe 1983 | 2007 | 2011–201350 pres. · 0 gol | non diretto |
| Wellington Aparecido MartinsCentrocampista · classe 1991 | 2021–202226 pres. · 0 gol | 2017–201830 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| William MatheusDifensore · classe 1990 | 2016–201720 pres. · 0 gol · prestito | 201221 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| YgorCentrocampista · classe 1984 | 2008–200926 pres. · 0 gol | 2003–2007182 pres. · 11 gol | non diretto |
| Adriano TeixeiraDifensore · classe 1973 | 1997–19987 pres. · 0 gol | 2005 | non diretto |
| Leandro AmaralAttaccante · classe 1977 | 2008–20107 pres. · 0 gol | 2006–200771 pres. · 32 gol | Vasco da Gama → Fluminense |
| Pedro Paulo de OliveiraCentrocampista · classe 1977 | 2006–20079 pres. · 1 gol | 1995–2001, 2008–2009, 201386 pres. · 30 gol | non diretto |
| Alex DiasAttaccante · classe 1972 | 200721 pres. · 5 gol | 200533 pres. · 19 gol | non diretto |
| AndrezinhoCentrocampista · classe 1975 | 199717 pres. · 0 gol | 2001–20023 pres. · 0 gol | Fluminense → Vasco da Gama |
| MarloneCentrocampista · classe 1992 | 20151 pres. · 0 gol · prestito | 2012–201335 pres. · 3 gol | non diretto |
| Paulo RobertoDifensore · classe 1962 | 1996–199833 pres. · 11 gol | 1986–198965 pres. · 1 gol | non diretto |
| Rogério LourençoDifensore · classe 1971 | 199917 pres. · 2 gol | 1996 | non diretto |
| Rogério Pinheiro dos SantosDifensore · classe 1972 | 1996 | 2002–200313 pres. · 0 gol | non diretto |
| Gílson NunesAttaccante · classe 1946 | 1963–196938 pres. · 11 gol | 1970–197415 pres. · 1 gol | Fluminense → Vasco da Gama |
| Júlio César Coelho de Moraes JúniorDifensore · classe 1982 | 2010–201130 pres. · 1 gol | 2015–201756 pres. · 2 gol | non diretto |
| Leandro ÁvilaCentrocampista · classe 1971 | 199816 pres. · 0 gol | 1988–1995, 199664 pres. · 0 gol | non diretto |
| Leandro BonfimCentrocampista · classe 1984 | 20091 pres. · 0 gol | 2007–200823 pres. · 2 gol | Vasco da Gama → Fluminense |
| Richard Candido CoelhoCentrocampista · classe 1994 | 2017–201842 pres. · 3 gol | 201925 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Wellington MonteiroCentrocampista · classe 1978 | 2008–200929 pres. · 0 gol | 200327 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Bruno CarvalhoDifensore · classe 1974 | 1998–1999 | 1993–199624 pres. · 0 gol | non diretto |
| Mário TilicoAttaccante · classe 1965 | 1994 · prestito | 1985–1986, 19876 pres. · 1 gol | non diretto |
| Marrony da Silva LiberatoAttaccante · classe 1999 | 2022–202310 pres. · 0 gol · prestito | 2018–202046 pres. · 5 gol | non diretto |
| Miguel Ferreira PereiraDifensore · classe 1949 | 1975–197719 pres. · 0 gol | 1971–1973, 1974–197576 pres. · 0 gol | Vasco da Gama → Fluminense |
| Moisés Matias de AndradeDifensore · classe 1948 | 1979 | 1971–197584 pres. · 1 gol | non diretto |
| Rafael Pereira da SilvaCentrocampista · classe 1980 | 2007–200937 pres. · 3 gol | 200117 pres. · 1 gol | non diretto |
| ElóiCentrocampista · classe 1955 | 199211 pres. · 2 gol | 198322 pres. · 9 gol | non diretto |
Da Fluminense a Vasco da Gama
12Da Vasco da Gama a Fluminense
18Fluminense e…
Vasco da Gama e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (4)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Romário: Agência Senado from Brasilia, Brazil, CC BY 2.0 (file) · Jorginho: Christophe95, CC BY-SA 3.0 (file) · Edmundo: Own work by Sepguilherme. Transfered to Commons by Maurilbert, CC BY-SA 3.0 (file) · Ricardo Lucas: Horcoff, CC BY-SA 4.0 (file)