Giocatori in comune
Ascoli e Juventus
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Ascoli sia con Juventus; l'ultimo arrivato in una delle due è Fabrizio Caligara.
I più famosi
Tutti i 31
per notorietà| Giocatore | Ascoli | Juventus | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Andrea BarzagliDifensore · classe 1981 | 2001–200346 pres. · 3 gol | 2011–2019206 pres. · 2 gol | non diretto |
| Fabio QuagliarellaAttaccante · classe 1983 | 2005–200633 pres. · 3 gol · prestito | 2010–201484 pres. · 23 gol | non diretto |
| Simone ZazaAttaccante · classe 1991 | 2012–201335 pres. · 18 gol · prestito | 2015–201619 pres. · 5 gol | non diretto |
| Pietro AnastasiAttaccante · classe 1948 | 1978–198158 pres. · 9 gol | 1968–1976205 pres. · 78 gol | non diretto |
| Simone PadoinCentrocampista · classe 1984 | 2019–202032 pres. · 0 gol | 2012–201684 pres. · 3 gol | non diretto |
| Liam BradyCentrocampista · classe 1956 | 1986–198717 pres. · 0 gol | 1980–198257 pres. · 13 gol | non diretto |
| Fabio PecchiaCentrocampista · classe 1973 | 2006–20076 pres. · 1 gol | 1997–199821 pres. · 1 gol | non diretto |
| Dino da CostaAttaccante · classe 1931 | 1967–196810 pres. · 0 gol | 1963–196651 pres. · 11 gol | non diretto |
| Salvatore AronicaDifensore · classe 1978 | 2002–200331 pres. · 0 gol | 1996–19981 pres. · 0 gol | non diretto |
| Andrea FavilliAttaccante · classe 1997 | 2016–201842 pres. · 13 gol | 2015–20161 pres. · 0 gol · prestito | Juventus → Ascoli |
| Marcel BüchelCentrocampista · classe 1991 | 2020–202387 pres. · 3 gol | 2010–2011, 2013 · prestito | non diretto |
| Michele PaolucciAttaccante · classe 1986 | 2006–200732 pres. · 6 gol · prestito | 20104 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Roberto GaliaDifensore · classe 1963 | 1994–19956 pres. · 0 gol | 1988–1994157 pres. · 5 gol | Juventus → Ascoli |
| Dario Del FabroDifensore · classe 1995 | 2015–201610 pres. · 0 gol · prestito | 2017 | non diretto |
| Lorenzo RossetiAttaccante · classe 1994 | 2017–202049 pres. · 7 gol | 2014 | non diretto |
| Alberto MarchettiCentrocampista · classe 1954 | 1984–198774 pres. · 1 gol | 1974–1975, 1976–19776 pres. · 0 gol | non diretto |
| Riccardo BonettoDifensore · classe 1979 | 2002–2003, 200611 pres. · 0 gol · prestito | 1996–1998 | non diretto |
| Viktor Budjanskijclasse 1984 | 2006–200731 pres. · 3 gol · prestito | 2001–20042 pres. · 0 gol | non diretto |
| Fabrizio CaligaraCentrocampista · classe 2000 | 2021–2024106 pres. · 6 gol | 2017–2018 | non diretto |
| Massimo PaciDifensore · classe 1978 | 2005–200631 pres. · 3 gol · prestito | 1998–1999 | non diretto |
| Riccardo ManieroAttaccante · classe 1987 | 2007–200821 pres. · 1 gol · prestito | 2006–2007 | Juventus → Ascoli |
| Fausto LandiniAttaccante · classe 1951 | 1975–19787 pres. · 0 gol | 1970–19715 pres. · 0 gol | non diretto |
| Luigi LavecchiaCentrocampista · classe 1981 | 2002–200327 pres. · 0 gol | 1999–2002 | non diretto |
| Federico GiampaoloCentrocampista · classe 1970 | 2005 | 1988–1990, 1993 | non diretto |
| Giuseppe GaspariPortiere · classe 1932 | 1949–1954 | 1961–19624 pres. | non diretto |
| Nicola ZaniniCentrocampista · classe 1974 | 2005–20067 pres. · 0 gol | 1990–19921 pres. · 0 gol | non diretto |
| Alex PederzoliCentrocampista · classe 1984 | 2010–201265 pres. · 0 gol | 2004 | non diretto |
| Dario BaccinDifensore · classe 1976 | 20047 pres. · 0 gol | 1995–1996 | non diretto |
| Davide MicilloPortiere · classe 1971 | 2003–200544 pres. | 1989–1991, 1994 | non diretto |
| Mario MorelloCentrocampista · classe 1945 | 1973–1977107 pres. · 6 gol | 1963–1964 | non diretto |
| Rubens PasinoCentrocampista · classe 1971 | 1994–19958 pres. · 1 gol | 1990, 1991–1992 | non diretto |
Da Juventus a Ascoli
3Ascoli e…
Juventus e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Andrea Barzagli: Biser Todorov (original picture), Mess (derivative work), CC BY 3.0 (file) · Fabio Quagliarella: Вячеслав Евдокимов, CC BY-SA 3.0 (file) · Simone Zaza: Atramea, CC BY-SA 3.0 (file) · Pietro Anastasi: Panini, Public domain (file) · Simone Padoin: Original: Mess / Derivative work: Danyele, CC BY-SA 3.0 (file) · Liam Brady: RTÉ Sport, CC BY 3.0 (file)