Giocatori in comune
Ascoli e Atalanta
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Ascoli sia con Atalanta; l'ultimo arrivato in una delle due è Luca Valzania.
I più famosi
Tutti i 57
per notorietà| Giocatore | Ascoli | Atalanta | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Simone ZazaAttaccante · classe 1991 | 2012–201335 pres. · 18 gol · prestito | 2008–20103 pres. · 0 gol | non diretto |
| Gianluca ScamaccaAttaccante · classe 1999 | 2019–202033 pres. · 9 gol · prestito | dal 202361 pres. · 23 gol | non diretto |
| Simone PadoinCentrocampista · classe 1984 | 2019–202032 pres. · 0 gol | 2007–2012156 pres. · 10 gol | non diretto |
| Riccardo OrsoliniAttaccante · classe 1997 | 2015–201751 pres. · 8 gol | 2017–20188 pres. · 0 gol · prestito | Ascoli → Atalanta |
| Andrea PetagnaAttaccante · classe 1995 | 2015–201632 pres. · 7 gol · prestito | 2016–201863 pres. · 9 gol | Ascoli → Atalanta |
| Zlatan MuslimovićAttaccante · classe 1981 | 2002–200311 pres. · 0 gol · prestito | 2007–200810 pres. · 2 gol | non diretto |
| Michael AgazziPortiere · classe 1984 | 201814 pres. | 2003 | non diretto |
| Michele CaniniDifensore · classe 1985 | 2015–201625 pres. · 0 gol · prestito | 2013–201420 pres. · 0 gol | non diretto |
| Igor BudanAttaccante · classe 1980 | 200611 pres. · 4 gol · prestito | 2003–2006, 201361 pres. · 16 gol | Atalanta → Ascoli |
| Franco BrienzaCentrocampista · classe 1979 | 2002–200330 pres. · 7 gol · prestito | 2013–201424 pres. · 1 gol | non diretto |
| Massimo TaibiPortiere · classe 1970 | 2007–200947 pres. | 2001–2005131 pres. | non diretto |
| Andrea MandorliniDifensore · classe 1960 | 1981–198473 pres. · 5 gol | 1980–198134 pres. · 1 gol | Atalanta → Ascoli |
| Dino da CostaAttaccante · classe 1931 | 1967–196810 pres. · 0 gol | 1961–196352 pres. · 18 gol | non diretto |
| Cristiano Del GrossoDifensore · classe 1983 | 2005–200630 pres. · 0 gol | 2013–201545 pres. · 1 gol | non diretto |
| Michele PaolucciAttaccante · classe 1986 | 2006–200732 pres. · 6 gol · prestito | 20089 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Ferdinando CoppolaPortiere · classe 1978 | 2003–2004, 2004–200667 pres. | 2007–201068 pres. | non diretto |
| Saša BjelanovićAttaccante · classe 1979 | 2005–200757 pres. · 11 gol | 201110 pres. · 1 gol | non diretto |
| Gaetano MonachelloAttaccante · classe 1994 | 201821 pres. · 7 gol · prestito | 2015–201610 pres. · 0 gol | non diretto |
| Nicolò CherubinDifensore · classe 1986 | 201810 pres. · 0 gol · prestito | 2014–201627 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Lorenzo RossetiAttaccante · classe 1994 | 2017–202049 pres. · 7 gol | 2014–20151 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Paolo ZanettiCentrocampista · classe 1982 | 2006–200729 pres. · 1 gol | 20102 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| PiáAttaccante · classe 1982 | 2003–200436 pres. · 13 gol · prestito | 2001–2003, 2004–200533 pres. · 1 gol | Atalanta → Ascoli |
| Filippo ManieroAttaccante · classe 1972 | 1991–199217 pres. · 4 gol | 1990–19916 pres. · 0 gol | non diretto |
| Giorgio FrezzoliniPortiere · classe 1976 | 2009–201017 pres. | 2010–20157 pres. | Ascoli → Atalanta |
| Andrea SoncinAttaccante · classe 1978 | 2007–2009, 2011–2013157 pres. · 48 gol | 2005–200738 pres. · 8 gol | Atalanta → Ascoli |
| Luca AriattiCentrocampista · classe 1978 | 1998–199928 pres. · 0 gol · prestito | 2005–200776 pres. · 3 gol | non diretto |
| Luca ValzaniaCentrocampista · classe 1996 | 202413 pres. · 0 gol · prestito | 2018–20192 pres. · 0 gol | non diretto |
| Luigi GiorgiCentrocampista · classe 1987 | 2007–2011, 2015–2017140 pres. · 11 gol | 2013–2014, 201517 pres. · 2 gol | Atalanta → Ascoli |
| Matteo ArdemagniAttaccante · classe 1987 | 2018–202036 pres. · 11 gol | 2010–2011, 2011–201216 pres. · 1 gol | non diretto |
| Andrea IvanPortiere · classe 1973 | 1994–19953 pres. | 2005–20085 pres. | non diretto |
| Corrado ColomboAttaccante · classe 1979 | 2005–20066 pres. · 0 gol · prestito | 1998–1999, 2001–200242 pres. · 4 gol | non diretto |
| Faisal BangalAttaccante · classe 1995 | 2014–20156 pres. · 0 gol · prestito | 2013–2014 | Atalanta → Ascoli |
| Antonino D'AgostinoCentrocampista · classe 1978 | 20107 pres. · 0 gol | 2005–2006, 2008–200922 pres. · 2 gol | non diretto |
| Doudou MangniAttaccante · classe 1993 | 20166 pres. · 0 gol · prestito | 2017–2018 | non diretto |
| Luis Fernando CentiCentrocampista · classe 1976 | 2007–20088 pres. · 0 gol | 2006–20075 pres. · 0 gol | Atalanta → Ascoli |
| Nicola ZaniniCentrocampista · classe 1974 | 2005–20067 pres. · 0 gol | 1997–199942 pres. · 1 gol | non diretto |
| Simone BoldiniDifensore · classe 1954 | 1979–1983108 pres. · 4 gol | 1985–198728 pres. · 0 gol | non diretto |
| Antonio RizzoloAttaccante · classe 1969 | 1996–199729 pres. · 7 gol | 19901 pres. · 0 gol | non diretto |
| Elvio SalvoriCentrocampista · classe 1944 | 1974–197778 pres. · 0 gol | 1966–196851 pres. · 4 gol | non diretto |
| Francesco ZanoncelliDifensore · classe 1967 | 1992–1995101 pres. · 10 gol | 19894 pres. · 0 gol | non diretto |
| Paolo FoglioDifensore · classe 1975 | 2006–200813 pres. · 0 gol | 1996–1998, 2002–200381 pres. · 3 gol | non diretto |
| Adelio MoroCentrocampista · classe 1951 | 1976–1981153 pres. · 30 gol | 1968–1969, 1970–1972, 1983–198462 pres. · 17 gol | non diretto |
| Davide MicilloPortiere · classe 1971 | 2003–200544 pres. | 1996–1997, 1998–199911 pres. | non diretto |
| Eugenio PericoDifensore · classe 1951 | 1973–1981236 pres. · 7 gol | 1970–1971, 1981–1987148 pres. · 1 gol | Ascoli → Atalanta |
| Giuseppe IncocciatiAttaccante · classe 1963 | 1985–1986, 1993–199563 pres. · 12 gol · prestito | 1986–1987, 198830 pres. · 5 gol | Ascoli → Atalanta |
| Oliviero GarliniAttaccante · classe 1957 | 1989–199017 pres. · 0 gol | 1987–198838 pres. · 18 gol | non diretto |
| Aldo CantaruttiAttaccante · classe 1958 | 1984–198527 pres. · 5 gol | 1985–198860 pres. · 15 gol | Ascoli → Atalanta |
| Piero PersicoPortiere · classe 1930 | 1959–1961 | 1948–19492 pres. | non diretto |
| Vincenzo ChiabottoAttaccante · classe 1899 | 1929–1931 | 1927–192818 pres. · 4 gol | non diretto |
| Fulvio BonomiCentrocampista · classe 1960 | 1985–198761 pres. · 3 gol | 1979–198167 pres. · 5 gol | non diretto |
| Claudio MacciòAttaccante · classe 1949 | 1972–1973, 1974–197537 pres. · 1 gol | 1973–197428 pres. · 2 gol | Ascoli → Atalanta |
| Danilo ZiniDifensore · classe 1978 | 200314 pres. · 0 gol · prestito | 1999–2001, 2002–20034 pres. · 0 gol · prestito | Atalanta → Ascoli |
| Giorgio EnzoCentrocampista · classe 1962 | 1990–199132 pres. · 0 gol | 1981–1982 | non diretto |
| Giovanni TraplettiAttaccante · classe 1939 | 1964–196519 pres. · 0 gol | 1957–19591 pres. · 0 gol | non diretto |
| Giuliano CastoldiDifensore · classe 1948 | 1970–1980212 pres. · 2 gol | 1966–1967, 1968–197018 pres. · 0 gol | Atalanta → Ascoli |
| Hubert PircherAttaccante · classe 1959 | 1979–198378 pres. · 8 gol | 1974–197951 pres. · 7 gol | Atalanta → Ascoli |
| Marcello GrassiPortiere · classe 1948 | 1973–1977 | 1968–1970, 1972–1973 | Atalanta → Ascoli |
Da Ascoli a Atalanta
7Ascoli e…
Atalanta e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Simone Zaza: Atramea, CC BY-SA 3.0 (file) · Gianluca Scamacca: Original: Egghead06 Derivative work: Dr Salvus, CC BY-SA 4.0 (file) · Simone Padoin: Original: Mess / Derivative work: Danyele, CC BY-SA 3.0 (file) · Riccardo Orsolini: Pietro Luca Cassarino, CC BY-SA 4.0 (file) · Andrea Petagna: Ago76, CC BY-SA 4.0 (file) · Zlatan Muslimović: Knop92, Public domain (file)