Giocatori in comune
Atalanta e Cagliari
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Atalanta sia con Cagliari; l'ultimo arrivato in una delle due è Roberto Gagliardini.
I più famosi
Tutti i 76
per notorietà| Giocatore | Atalanta | Cagliari | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Marco BorrielloAttaccante · classe 1982 | 201615 pres. · 4 gol | 2016–201736 pres. · 16 gol | Atalanta → Cagliari |
| Vlada AvramovPortiere · classe 1979 | 2014–20151 pres. · prestito | 2011–201431 pres. | non diretto |
| Roberto GagliardiniCentrocampista · classe 1994 | 2013–2014, 2016–201714 pres. · 0 gol | dal 20262 pres. · 0 gol | non diretto |
| Alberto PaloschiAttaccante · classe 1990 | 2016–201713 pres. · 0 gol | 20207 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Mauricio PinillaAttaccante · classe 1984 | 2015–201738 pres. · 12 gol | 2012–201463 pres. · 22 gol | non diretto |
| Daniel MaldiniCentrocampista · classe 2001 | 2025–202619 pres. · 3 gol | dal 20267 pres. · 4 gol · prestito | non diretto |
| Simone PadoinCentrocampista · classe 1984 | 2007–2012156 pres. · 10 gol | 2016–201998 pres. · 2 gol | non diretto |
| Angelo DomenghiniAttaccante · classe 1941 | 1960–196469 pres. · 17 gol | 1969–197399 pres. · 18 gol | non diretto |
| Raoul BellanovaDifensore · classe 2000 | 2020, dal 202466 pres. · 0 gol · prestito | 2021–202231 pres. · 1 gol | non diretto |
| Andrea PetagnaAttaccante · classe 1995 | 2016–201863 pres. · 9 gol | 2023–202418 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Robert AcquafrescaAttaccante · classe 1987 | 2009–201012 pres. · 1 gol · prestito | 2007–2009, 2010–2011105 pres. · 32 gol · prestito | Cagliari → Atalanta |
| Ivan PelizzoliPortiere · classe 1980 | 1998–1999, 2000–200130 pres. | 2010–20111 pres. | non diretto |
| Michael AgazziPortiere · classe 1984 | 2003 | 2010–2014122 pres. | non diretto |
| Michele CaniniDifensore · classe 1985 | 2013–201420 pres. · 0 gol | 2005–2012176 pres. · 2 gol | non diretto |
| Luca CigariniCentrocampista · classe 1986 | 2008–2009, 2011–2016173 pres. · 10 gol | 2017–202073 pres. · 2 gol | non diretto |
| Rolando BianchiAttaccante · classe 1983 | 2000–2004, 2014–201542 pres. · 0 gol · prestito | 2004–200539 pres. · 4 gol | Atalanta → Cagliari |
| José Luis PalominoDifensore · classe 1990 | 2017–2024175 pres. · 7 gol | 2024–202518 pres. · 1 gol | Atalanta → Cagliari |
| Ottavio BianchiCentrocampista · classe 1943 | 1971–197355 pres. · 6 gol | 1974–197520 pres. · 1 gol | non diretto |
| Daniele BaselliCentrocampista · classe 1992 | 2013–201550 pres. · 2 gol | 20229 pres. · 0 gol | non diretto |
| Federico MattielloDifensore · classe 1995 | 2018, 2021–2022 | 2019–202018 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Marco PalestraDifensore · classe 2005 | 2023–20259 pres. · 0 gol | 2025–202637 pres. · 1 gol · prestito | Atalanta → Cagliari |
| Davide BiondiniCentrocampista · classe 1983 | 2012–201324 pres. · 0 gol · prestito | 2006–2012176 pres. · 7 gol | non diretto |
| Gerry HitchensAttaccante · classe 1934 | 1965–196758 pres. · 10 gol | 1967–196919 pres. · 4 gol | Atalanta → Cagliari |
| José Oscar HerreraCentrocampista · classe 1965 | 1995–199741 pres. · 2 gol | 1990–1995147 pres. · 13 gol | Cagliari → Atalanta |
| Alberto GrassiCentrocampista · classe 1995 | 2014–2016, 2016–201734 pres. · 1 gol · prestito | 2021–202230 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Gianluca GaetanoCentrocampista · classe 2000 | dal 20267 pres. · 1 gol | 2024–202672 pres. · 8 gol | Cagliari → Atalanta |
| Roberto PiccoliAttaccante · classe 2001 | 2018–2020, 2021–202215 pres. · 1 gol | 2024–202537 pres. · 10 gol | non diretto |
| Andrea LazzariCentrocampista · classe 1984 | 2002–200668 pres. · 5 gol | 2008–201199 pres. · 9 gol | non diretto |
| Cristiano Del GrossoDifensore · classe 1983 | 2013–201545 pres. · 1 gol | 2006–200839 pres. · 0 gol | non diretto |
| Paolo BiancoDifensore · classe 1977 | 2009–201021 pres. · 0 gol | 2006–200991 pres. · 4 gol | Cagliari → Atalanta |
| Antonio LangellaAttaccante · classe 1977 | 2007–200827 pres. · 8 gol | 2002–2007136 pres. · 20 gol | Cagliari → Atalanta |
| Domenico MorfeoCentrocampista · classe 1976 | 1993–1997, 2001100 pres. · 27 gol · prestito | 1999–20005 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Matteo LovatoDifensore · classe 2000 | 2021–20226 pres. · 0 gol | 202216 pres. · 0 gol · prestito | Atalanta → Cagliari |
| Nelson AbeijónCentrocampista · classe 1973 | 2006–20075 pres. · 0 gol | 1998–2003, 2004–2006161 pres. · 11 gol | Cagliari → Atalanta |
| Michel AdopoCentrocampista · classe 2000 | 2023–202410 pres. · 0 gol | dal 202474 pres. · 2 gol | Atalanta → Cagliari |
| Simone LoriaDifensore · classe 1976 | 2005–200763 pres. · 11 gol | 2002–200587 pres. · 11 gol | Cagliari → Atalanta |
| Carlos MatheuDifensore · classe 1985 | 2012–20134 pres. · 0 gol | 2008–200915 pres. · 0 gol | non diretto |
| Simone ColombiPortiere · classe 1991 | 2008–2009 | 2014–20153 pres. | non diretto |
| Ibrahim SulemanaCentrocampista · classe 2003 | 2024–2025, 20269 pres. · 2 gol | 2023–2024, 202637 pres. · 3 gol · prestito | Cagliari → Atalanta |
| Massimiliano CappioliCentrocampista · classe 1968 | 199811 pres. · 0 gol · prestito | 1988–1993144 pres. · 25 gol | non diretto |
| Michele FerriDifensore · classe 1981 | 2010–201331 pres. · 0 gol | 2006–200967 pres. · 1 gol | non diretto |
| Nadir ZorteaDifensore · classe 1999 | 2022–2023, 2023–202414 pres. · 2 gol | 2024–202535 pres. · 6 gol | non diretto |
| Adriano NovelliniAttaccante · classe 1948 | 1967–197051 pres. · 10 gol | 1974–197517 pres. · 2 gol | non diretto |
| Boris RadunovićPortiere · classe 1996 | 2015–2016, 2020–20211 pres. | 2021–2024, 2025–2026, dal 202648 pres. | Atalanta → Cagliari |
| Giancarlo CadéCentrocampista · classe 1930 | 1948–1950, 1951–1954, 1955–195663 pres. · 0 gol | 1954–19557 pres. · 0 gol · prestito | Atalanta → Cagliari |
| Daniele BerrettaCentrocampista · classe 1972 | 2000–200375 pres. · 5 gol | 1994–1995, 1996–2000149 pres. · 14 gol · prestito | Cagliari → Atalanta |
| Giorgio BrescianiAttaccante · classe 1969 | 1989–199018 pres. · 4 gol · prestito | 19924 pres. · 0 gol | non diretto |
| Sandro TovalieriAttaccante · classe 1965 | 1995–199630 pres. · 6 gol | 199723 pres. · 12 gol · prestito | non diretto |
| Antonino D'AgostinoCentrocampista · classe 1978 | 2005–2006, 2008–200922 pres. · 2 gol | 2006–200837 pres. · 1 gol · prestito | Atalanta → Cagliari |
| Corrado NastasioAttaccante · classe 1946 | 1968–196929 pres. · 5 gol | 1969–19717 pres. · 1 gol | Atalanta → Cagliari |
| Giovanni VavassoriDifensore · classe 1952 | 1970–1972, 1977–1982235 pres. · 4 gol | 1982–198457 pres. · 0 gol | Atalanta → Cagliari |
| Roberto TavolaCentrocampista · classe 1957 | 1975–1979113 pres. · 6 gol | 1980–198118 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Alex PinardiCentrocampista · classe 1980 | 1998–2004100 pres. · 16 gol | 2010–20117 pres. · 0 gol | non diretto |
| Francesco ZanoncelliDifensore · classe 1967 | 19894 pres. · 0 gol | 1997–199963 pres. · 0 gol | non diretto |
| Luciano De PaolaCentrocampista · classe 1961 | 1993–199414 pres. · 0 gol | 1988–199071 pres. · 2 gol | non diretto |
| Mauro ValentiniDifensore · classe 1964 | 1991–1996115 pres. · 6 gol | 1983–1991210 pres. · 9 gol | Cagliari → Atalanta |
| Amedeo BaldizzoneDifensore · classe 1960 | 1977–1979, 1980–198138 pres. · 0 gol | 1981–19839 pres. · 0 gol | Atalanta → Cagliari |
| Giacomo BanchelliAttaccante · classe 1973 | 1998–1999, 2000–200117 pres. · 2 gol | 1996–199710 pres. · 5 gol | non diretto |
| Pietro PiantaPortiere · classe 1940 | 1971–1973 | 1965–196837 pres. | non diretto |
| Carlo CornacchiaDifensore · classe 1965 | 1991–199221 pres. · 3 gol | 1989–199152 pres. · 6 gol | Cagliari → Atalanta |
| Nello MaliziaPortiere · classe 1950 | 1984–19887 pres. | 1982–198326 pres. | non diretto |
| Piero PersicoPortiere · classe 1930 | 1948–19492 pres. | 1956–195991 pres. | non diretto |
| Vlado ŠmitDifensore · classe 1980 | 2003–200424 pres. · 0 gol · prestito | 2012 | non diretto |
| Aurelio SantagostinoAttaccante · classe 1928 | 1951–195345 pres. · 12 gol | 1954–195638 pres. · 11 gol | non diretto |
| Alessandro FornasarisAttaccante · classe 1911 | 1937–193931 pres. · 6 gol | 1932–193318 pres. · 2 gol | non diretto |
| Carlo OsellameCentrocampista · classe 1951 | 19826 pres. · 0 gol | 1979–198275 pres. · 5 gol | Cagliari → Atalanta |
| Emanuele GattelliAttaccante · classe 1953 | 1973–197533 pres. · 4 gol | 1978–198165 pres. · 9 gol | non diretto |
| Giampaolo SauriniAttaccante · classe 1968 | 1993–199523 pres. · 9 gol | 1987–198821 pres. · 3 gol · prestito | non diretto |
| Giuseppe CadéAttaccante · classe 1934 | 1950–195439 pres. · 8 gol | 1954–1955, 1956–195723 pres. · 3 gol | Atalanta → Cagliari |
| Leopoldo CaimmiCentrocampista · classe 1906 | 1931–193351 pres. · 0 gol | 1934–193522 pres. · 0 gol | non diretto |
| Luigi BertoliDifensore · classe 1928 | 1946–19499 pres. · 0 gol | 1953–1959172 pres. · 3 gol | non diretto |
| Mario ManeraDifensore · classe 1947 | 1973–197421 pres. · 1 gol | 1970–1971 | non diretto |
| Miguel Ángel LongoDifensore · classe 1939 | 1969–197032 pres. · 0 gol | 1960–1969242 pres. · 2 gol | non diretto |
| Sandro TiberiCentrocampista · classe 1938 | 1967–196947 pres. · 0 gol | 1966–196711 pres. · 0 gol | non diretto |
| Tiziano De PatreCentrocampista · classe 1968 | 1988–1989, 1990–199132 pres. · 1 gol | 1997–200085 pres. · 13 gol | non diretto |
| Vittorio BonelloAttaccante · classe 1905 | 1931–193231 pres. · 6 gol | 1933–193642 pres. · 6 gol | non diretto |
Da Atalanta a Cagliari
14Da Cagliari a Atalanta
12Atalanta e…
Cagliari e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (5)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Marco Borriello: Roberto Vicario, CC BY-SA 3.0 (file) · Vlada Avramov: Roberto Vicario, CC BY-SA 3.0 (file) · Roberto Gagliardini: Ago76, CC BY-SA 4.0 (file) · Alberto Paloschi: Rapallo80, CC BY-SA 4.0 (file) · Mauricio Pinilla: Carlos Figueroa, CC BY-SA 4.0 (file)