Giocatori in comune
Sheffield Utd e Wimbledon FC
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Sheffield Utd sia con Wimbledon FC; l'ultimo arrivato in una delle due è Jamal Campbell-Ryce.
I più famosi
Tutti i 18
per notorietà| Giocatore | Sheffield Utd | Wimbledon FC | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Vinnie JonesCentrocampista · classe 1965 | 1990–199135 pres. · 2 gol | 1986–1989, 1992–1998254 pres. · 21 gol | non diretto |
| Keith CurleCentrocampista · classe 1963 | 2000–200257 pres. · 1 gol | 1988–199193 pres. · 3 gol | non diretto |
| Terry PhelanDifensore · classe 1967 | 20018 pres. · 0 gol | 1987–1992159 pres. · 1 gol | non diretto |
| Mikele LeigertwoodCentrocampista · classe 1982 | 2006–200721 pres. · 0 gol | 2001–200456 pres. · 2 gol | non diretto |
| Jon HarleyCentrocampista · classe 1979 | 2002–2003, 2003, 2004–200562 pres. · 3 gol · prestito | 20006 pres. · 2 gol · prestito | non diretto |
| Hans SegersPortiere · classe 1961 | 1987–1988 · prestito | 1988–1996 | non diretto |
| Jamal Campbell-RyceCentrocampista · classe 1983 | 2014–201637 pres. · 4 gol | 20044 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Wally DownesCentrocampista · classe 1961 | 19889 pres. · 1 gol | 1978–1987, 1987–1988207 pres. · 15 gol | Wimbledon FC → Sheffield Utd |
| Alan CorkAttaccante · classe 1959 | 1992–199454 pres. · 7 gol | 1978–1983, 1983–1992430 pres. · 155 gol | Wimbledon FC → Sheffield Utd |
| Glyn HodgesCentrocampista · classe 1963 | 1991–1996147 pres. · 19 gol | 1980–1981, 1981–1987232 pres. · 49 gol | non diretto |
| Francis JosephAttaccante · classe 1960 | 1988–198913 pres. · 3 gol | 1980–1981, 1981–1982, 198756 pres. · 15 gol · prestito | non diretto |
| Brian GayleDifensore · classe 1965 | 1991–1996119 pres. · 9 gol | 1984, 1985–198883 pres. · 3 gol | non diretto |
| John GannonCentrocampista · classe 1966 | 1989–1993, 1993–1996174 pres. · 6 gol | 1984–1986, 1986–198916 pres. · 2 gol | Wimbledon FC → Sheffield Utd |
| Kevin GageDifensore · classe 1964 | 1991–199698 pres. · 7 gol | 1980–1987168 pres. · 15 gol | non diretto |
| Stewart EvansAttaccante · classe 1960 | 1980–1982 | 1982–1986175 pres. · 50 gol | Sheffield Utd → Wimbledon FC |
| Andy SayerAttaccante · classe 1966 | 19913 pres. · 0 gol · prestito | 1983–1986, 1986–1987, 198858 pres. · 15 gol | non diretto |
| Vaughan RyanCentrocampista · classe 1968 | 19883 pres. · 0 gol · prestito | 1986–1988, 1988–199282 pres. · 3 gol | Wimbledon FC → Sheffield Utd |
| Stewart ScullionCentrocampista · classe 1946 | 1971–197357 pres. · 7 gol | 1976–1977 | non diretto |
Da Sheffield Utd a Wimbledon FC
1Da Wimbledon FC a Sheffield Utd
4Sheffield Utd e…
Wimbledon FC e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (4)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Vinnie Jones: 5 CREATIVE, CC BY 3.0 (file) · Keith Curle: Mattythewhite, CC BY-SA 4.0 (file) · Terry Phelan: Indianfootballfan29, CC BY-SA 4.0 (file) · Mikele Leigertwood: Jon Candy from Cardiff, Wales, CC BY-SA 2.0 (file)