Giocatori in comune
Santos e São Caetano
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Santos sia con São Caetano; l'ultimo arrivato in una delle due è Bruno Mezenga.
I più famosi
Tutti i 40
per notorietà| Giocatore | Santos | São Caetano | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Luiz Antônio da CostaAttaccante · classe 1966 | 1997–199827 pres. · 10 gol | 2001–200215 pres. · 4 gol | non diretto |
| LuizãoAttaccante · classe 1975 | 2005–20065 pres. · 0 gol | 2007–20085 pres. · 2 gol | non diretto |
| Valdo FilhoCentrocampista · classe 1964 | 2000–200118 pres. · 1 gol | 2003 | non diretto |
| Humberlito BorgesAttaccante · classe 1980 | 2011–201234 pres. · 23 gol | 20046 pres. · 0 gol | non diretto |
| Alessandro CambalhotaAttaccante · classe 1973 | 1996–1997, 1998–199944 pres. · 11 gol | 2005 | non diretto |
| Robert da Silva AlmeidaCentrocampista · classe 1971 | 1995–1997, 2000–2002, 2002–2003121 pres. · 16 gol | 2002 | Santos → São Caetano |
| Almir de Souza FragaAttaccante · classe 1969 | 1990–199372 pres. · 12 gol | 20016 pres. · 0 gol | non diretto |
| Daniel da SilvaDifensore · classe 1973 | 1996–19979 pres. · 0 gol | 1999–2003, 200756 pres. · 3 gol | non diretto |
| Ricardo OliveiraAttaccante · classe 1980 | 2003, 2015–201889 pres. · 43 gol | 2022 | non diretto |
| Rafael Farias TavaresCentrocampista · classe 1982 | 20055 pres. · 0 gol · prestito | 20115 pres. · 0 gol | non diretto |
| Ânderson LimaDifensore · classe 1973 | 1996–199951 pres. · 5 gol | 2004–2005, 2006–200758 pres. · 16 gol | non diretto |
| Diego TardelliAttaccante · classe 1985 | 202112 pres. · 1 gol | 20067 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Fábio Alves FélixCentrocampista · classe 1980 | 20066 pres. · 0 gol | 2000, 2013–20148 pres. · 0 gol | non diretto |
| Serginho ChulapaAttaccante · classe 1953 | 1983–1984, 1986, 1988, 1989–199064 pres. · 38 gol | 1991–1992 | non diretto |
| Luís Dialisson de Souza AlvesDifensore · classe 1986 | 200812 pres. · 1 gol · prestito | 2008 · prestito | Santos → São Caetano |
| Renato Carlos Martins JúniorAttaccante · classe 1987 | 2005–200826 pres. · 3 gol | 20113 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Elierce Barbosa de SouzaCentrocampista · classe 1988 | 201418 pres. · 0 gol · prestito | 201133 pres. · 5 gol · prestito | non diretto |
| Francisco Souza dos SantosCentrocampista · classe 1989 | 201510 pres. · 0 gol · prestito | 2018 | non diretto |
| Matheus FerrazDifensore · classe 1985 | 2005–2007 | 2010–20113 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Marcos Venâncio de AlbuquerqueDifensore · classe 1980 | 19994 pres. · 0 gol | 2004–200526 pres. · 1 gol | non diretto |
| Kaique VergilioCentrocampista · classe 1996 | 2016–2017 | 2018, 20192 pres. · 0 gol | non diretto |
| Bruno MezengaCentrocampista · classe 1988 | 20239 pres. · 0 gol · prestito | 2018–2019 | non diretto |
| José Eduardo Bischofe de AlmeidaAttaccante · classe 1987 | 2010–201129 pres. · 10 gol | 200913 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Edson Cholbi NascimentoPortiere · classe 1970 | 1990–1991, 1994–1998 | 1992–1993 · prestito | São Caetano → Santos |
| Fábio CostaPortiere · classe 1977 | 2000–2004, 2006–2010172 pres. | 2013 · prestito | non diretto |
| Leonardo José Aparecido MouraDifensore · classe 1986 | 2004–2005, 2007, 201517 pres. · 0 gol · prestito | 200811 pres. · 0 gol · prestito | Santos → São Caetano |
| Ricardo Soares FlorêncioDifensore · classe 1976 | 200120 pres. · 2 gol | 2002 | Santos → São Caetano |
| Adriano Bispo dos SantosCentrocampista · classe 1987 | 2006–2009, 2010–2013101 pres. · 0 gol | 2009–201024 pres. · 1 gol · prestito | Santos → São Caetano |
| Cléber Américo da ConceiçãoDifensore · classe 1969 | 2001–200222 pres. · 3 gol | 200612 pres. · 1 gol | non diretto |
| Domingos Nascimento dos Santos FilhoDifensore · classe 1985 | 2004–2005, 2006–2009108 pres. · 4 gol | 2011, 202013 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Bechara OliveiraCentrocampista · classe 1976 | 19985 pres. · 1 gol | 200112 pres. · 5 gol | non diretto |
| Gustavo NonatoCentrocampista · classe 1998 | 2023–202415 pres. · 1 gol | 2016–2019 | non diretto |
| Walter MarcianoAttaccante · classe 1931 | 1953–1955114 pres. · 45 gol | 1950 | non diretto |
| Wladimir Rodrigues dos SantosDifensore · classe 1954 | 1988–1989 | 1990–1991 | Santos → São Caetano |
| Lúcio FlávioCentrocampista · classe 1979 | 2009 | 2004, 2005–200624 pres. · 3 gol | non diretto |
| MadsonCentrocampista · classe 1986 | 2009–201055 pres. · 9 gol | 2020 | non diretto |
| Rildo de Andrade FelicissimoAttaccante · classe 1989 | 201422 pres. · 1 gol · prestito | 2022 | non diretto |
| Eli SabiáDifensore · classe 1988 | 20092 pres. · 0 gol · prestito | 2011–2013, 2013–2014, 2015–201677 pres. · 0 gol | non diretto |
| Saulo Squarsone Rodrigues dos SantosPortiere · classe 1985 | 2004–200626 pres. | 2014–2015 | non diretto |
| TriguinhoDifensore · classe 1979 | 200914 pres. · 0 gol · prestito | 2004–200790 pres. · 6 gol | non diretto |
Da Santos a São Caetano
6Da São Caetano a Santos
1Santos e…
São Caetano e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (5)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Luiz Antônio da Costa: Júnior Faria/flickr (cropped by tales.ebner), CC BY-SA 2.0 (file) · Luizão: Falcão 12 TV, CC BY 3.0 (file) · Valdo Filho: Junius, Public domain (file) · Humberlito Borges: [1], CC BY-SA 2.0 (file) · Robert da Silva Almeida: KatelineRosa, CC BY-SA 4.0 (file)