Giocatori in comune
Santiago Morning e Santiago Wanderers
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Santiago Morning sia con Santiago Wanderers; l'ultimo arrivato in una delle due è Luis Valenzuela Toledo.
I più famosi
Tutti i 13
per notorietà| Giocatore | Santiago Morning | Santiago Wanderers | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Guillermo PáezCentrocampista · classe 1945 | 1977–197981 pres. · 1 gol | 198022 pres. · 0 gol | Santiago Morning → Santiago Wanderers |
| Reinaldo NaviaAttaccante · classe 1978 | 200913 pres. · 2 gol | 1996–200096 pres. · 42 gol | non diretto |
| Carlos RivasCentrocampista · classe 1953 | 197737 pres. · 8 gol | 1983 | non diretto |
| Gabriel MendozaCentrocampista · classe 1968 | 200217 pres. · 0 gol | 1998–200078 pres. · 1 gol | non diretto |
| Pablo CalandriaAttaccante · classe 1982 | 201028 pres. · 12 gol | 201233 pres. · 6 gol | non diretto |
| Raúl ToroAttaccante · classe 1911 | 1940–1944 | 1936–1939, 1945–1948 | Santiago Wanderers → Santiago Morning |
| Mario SalasCentrocampista · classe 1967 | 1998 | 199928 pres. · 0 gol | Santiago Morning → Santiago Wanderers |
| Rodrigo GoldbergAttaccante · classe 1971 | 2005–2006 | 1992–1993 | non diretto |
| Marco VillasecaCentrocampista · classe 1975 | 200610 pres. · 0 gol | 2011–201255 pres. · 3 gol | non diretto |
| César DíazAttaccante · classe 1975 | 200225 pres. · 2 gol | 200517 pres. · 8 gol | non diretto |
| Jaime GrondonaAttaccante · classe 1987 | 2008–200922 pres. · 7 gol | 2005–200719 pres. · 1 gol | Santiago Wanderers → Santiago Morning |
| Luis Valenzuela ToledoCentrocampista · classe 1988 | 20082 pres. · 0 gol | 2017, dal 201830 pres. · 6 gol | non diretto |
| Pascual De GregorioAttaccante · classe 1972 | 199816 pres. · 6 gol | 2004 | non diretto |
Da Santiago Morning a Santiago Wanderers
2Da Santiago Wanderers a Santiago Morning
2Santiago Morning e…
Santiago Wanderers e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (4)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Reinaldo Navia: Eric.Jason.Cross, CC BY-SA 4.0 (file) · Gabriel Mendoza: Chadwick_Mendoza.jpg: Ministerio Secretaria General de Gobierno derivative work: Warko, CC BY 2.0 (file) · Pablo Calandria: Javier Fake, CC BY-SA 3.0 (file) · Raúl Toro: Public domain (file)