Giocatori in comune
Real Sociedad e Real Sociedad B
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Real Sociedad sia con Real Sociedad B; l'ultimo arrivato in una delle due è Jon Pacheco.
I più famosi
Tutti i 110
per notorietà| Giocatore | Real Sociedad | Real Sociedad B | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Xabi AlonsoCentrocampista · classe 1981 | 1999–2000, 2001–2004114 pres. · 9 gol | 1999–200024 pres. · 7 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Unai EmeryCentrocampista · classe 1971 | 1995–19965 pres. · 1 gol | 1990–199639 pres. · 2 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Mikel OyarzabalAttaccante · classe 1997 | dal 2015358 pres. · 102 gol | 2014–201613 pres. · 3 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Álvaro OdriozolaDifensore · classe 1995 | 2016–2018, dal 202366 pres. · 1 gol | 2013–201786 pres. · 3 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Martín ZubimendiCentrocampista · classe 1999 | 2019–2025180 pres. · 9 gol | 2018–202050 pres. · 4 gol | Real Sociedad → Real Sociedad B |
| Asier IllarramendiCentrocampista · classe 1990 | 2009–2013, 2015–2023221 pres. · 11 gol | 2007–2011115 pres. · 7 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Robin Le NormandDifensore · classe 1996 | 2016–2024167 pres. · 4 gol | 2016–201980 pres. · 4 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Iñigo MartínezDifensore · classe 1991 | 2011–2018205 pres. · 16 gol | 2009–201154 pres. · 2 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Joseba EtxeberriaCentrocampista · classe 1977 | 1994–19957 pres. · 4 gol | 1993–199529 pres. · 16 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Xabier PrietoCentrocampista · classe 1983 | 2003–2018480 pres. · 68 gol | 2001–200348 pres. · 8 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Luis ArconadaPortiere · classe 1954 | 1974–1989 | 1970–1974 | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Igor ZubeldiaDifensore · classe 1997 | dal 2016207 pres. · 3 gol | 2015–201752 pres. · 3 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Javier GarridoDifensore · classe 1985 | 2004–200786 pres. · 1 gol | 2001–200444 pres. · 1 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Imanol AgirretxeAttaccante · classe 1987 | 2005–2018235 pres. · 71 gol | 2004–2008110 pres. · 33 gol | non diretto |
| Rubén PardoCentrocampista · classe 1992 | 2011–2017, 2017–2020164 pres. · 6 gol | 2009–201137 pres. · 1 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Agustín AranzábalDifensore · classe 1973 | 1992, 1993–2004321 pres. · 5 gol | 1992–199334 pres. · 7 gol | Real Sociedad → Real Sociedad B |
| Ander BarrenetxeaAttaccante · classe 2001 | dal 2018188 pres. · 18 gol | 2018–20198 pres. · 1 gol | Real Sociedad → Real Sociedad B |
| Javier de PedroCentrocampista · classe 1973 | 1993–2004304 pres. · 45 gol | 1992–1993 | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Javier UrruticoecheaPortiere · classe 1952 | 1972–197767 pres. | 1969–1972 | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Miguel Ángel AlonsoCentrocampista · classe 1953 | 1977–1982154 pres. · 25 gol | 1974–1977 | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Giovanni SioAttaccante · classe 1989 | 2008–20092 pres. · 0 gol | 2007–200937 pres. · 0 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Alberto GórrizDifensore · classe 1958 | 1978–1993461 pres. · 14 gol | 1977–197960 pres. · 0 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Aritz ElustondoDifensore · classe 1994 | 2012, 2015–2026120 pres. · 6 gol | 2013–201555 pres. · 6 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Beñat TurrientesCentrocampista · classe 2002 | dal 202195 pres. · 0 gol | 2020–202236 pres. · 0 gol | Real Sociedad → Real Sociedad B |
| Markel BergaraCentrocampista · classe 1986 | 2006–2017196 pres. · 3 gol | 2003–200555 pres. · 0 gol | non diretto |
| Mikel GonzálezDifensore · classe 1985 | 2005–2017282 pres. · 4 gol | 2004–200655 pres. · 0 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| David ZurutuzaCentrocampista · classe 1986 | 2008–2020267 pres. · 20 gol | 2005–200783 pres. · 5 gol | non diretto |
| Jesús María SatrústeguiAttaccante · classe 1954 | 1973–1986374 pres. · 162 gol | 1971–197342 pres. · 13 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Jesús María ZamoraCentrocampista · classe 1955 | 1974–1989446 pres. · 63 gol | 1973–1974 | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Jon PachecoDifensore · classe 2001 | 2019–2025, dal 202667 pres. · 1 gol | 2018–202234 pres. · 0 gol | Real Sociedad → Real Sociedad B |
| Borja VigueraAttaccante · classe 1987 | 2007–201114 pres. · 0 gol | 2006–200991 pres. · 25 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Carlos Martínez DíezDifensore · classe 1986 | 2007–2018196 pres. · 4 gol | 2005–200759 pres. · 1 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Gorka ElustondoCentrocampista · classe 1987 | 2006–2015143 pres. · 8 gol | 2005–200762 pres. · 6 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Igor GabilondoCentrocampista · classe 1979 | 2000–2006129 pres. · 13 gol | 1997–2000 | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Joseba ZaldúaDifensore · classe 1992 | 2013–2017, 2018–2022124 pres. · 1 gol | 2010–201367 pres. · 2 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Mikel LasaDifensore · classe 1971 | 1988–199177 pres. · 2 gol | 198817 pres. · 3 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Asier RiesgoPortiere · classe 1983 | 2004–2008, 2009–2010127 pres. | 2001–200216 pres. | non diretto |
| Ander GuevaraCentrocampista · classe 1997 | 2017–202371 pres. · 1 gol | 2016–201973 pres. · 1 gol | Real Sociedad → Real Sociedad B |
| Dani EstradaCentrocampista · classe 1987 | 2006–2015139 pres. · 3 gol | 2005–2006 | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Jon AramburuDifensore · classe 2002 | dal 202388 pres. · 2 gol | 2023–202417 pres. · 0 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Pedro UraldeAttaccante · classe 1958 | 1979179 pres. · 62 gol | 1976–1979 | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Imanol AlguacilDifensore · classe 1971 | 1990–1998113 pres. · 7 gol | 1989–199156 pres. · 1 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Ion AnsotegiDifensore · classe 1982 | 2005–2016209 pres. · 11 gol | 2003–200579 pres. · 3 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Jon BautistaAttaccante · classe 1995 | 2016–2019, 2020–202167 pres. · 6 gol | 2014–201772 pres. · 29 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Mariano ArrateDifensore · classe 1892 | 1911–1924 | 1909–1911 | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Aihen MuñozDifensore · classe 1997 | dal 2019150 pres. · 1 gol | 2017–201941 pres. · 0 gol | Real Sociedad → Real Sociedad B |
| Aitor López RekarteDifensore · classe 1975 | 1997316 pres. · 4 gol | 1994–1997102 pres. · 2 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Andoni GorosabelDifensore · classe 1996 | 2014, 2018–2023114 pres. · 0 gol | 2017–201825 pres. · 1 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| David VillabonaDifensore · classe 1969 | 1986–199042 pres. · 1 gol | 1987–1989 | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Eñaut ZubikaraiPortiere · classe 1984 | 2004–2005, 2008–201546 pres. | 2003, 2004–2005, 2006–200871 pres. | Real Sociedad → Real Sociedad B |
| Mikel AranburuCentrocampista · classe 1979 | 1997–2012402 pres. · 31 gol | 1996–199988 pres. · 10 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Mikel LabakaDifensore · classe 1980 | 2004–2011134 pres. · 8 gol | 1999–2002106 pres. · 8 gol | non diretto |
| Robert NavarroCentrocampista · classe 2002 | 2021–202324 pres. · 0 gol | 2019–202158 pres. · 11 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Jon GuridiCentrocampista · classe 1995 | 2017–2019, 2020–202228 pres. · 0 gol | 2014–201882 pres. · 8 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Kévin RodriguesDifensore · classe 1994 | 2016–201930 pres. · 1 gol | 2015–201756 pres. · 6 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Xabier CastilloDifensore · classe 1986 | 2007–200971 pres. · 1 gol | 2004–200655 pres. · 2 gol | non diretto |
| Iñigo Díaz de CerioAttaccante · classe 1984 | 2006–200977 pres. · 24 gol | 2003–200686 pres. · 39 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Jon KarrikaburuAttaccante · classe 2002 | 2021–2023, 2023, 2025–202613 pres. · 0 gol | 2021–202237 pres. · 12 gol | Real Sociedad → Real Sociedad B |
| Ignacio KortabarríaDifensore · classe 1950 | 1971–1985355 pres. · 16 gol | 1968–197177 pres. · 1 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| José Javier BarkeroCentrocampista · classe 1979 | 1999–2000, 2001–2002, 2002–2003, 2004–200663 pres. · 6 gol | 1996–199996 pres. · 28 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Juan Antonio LarrañagaDifensore · classe 1958 | 1980–1994460 pres. · 15 gol | 1977–198076 pres. · 15 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Luca SangalliCentrocampista · classe 1995 | 2018–202129 pres. · 1 gol | 2014–2018, 2021–2022134 pres. · 14 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Pablo HervíasCentrocampista · classe 1993 | 2014–201516 pres. · 1 gol | 2011–201597 pres. · 11 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Pablo MarínCentrocampista · classe 2003 | dal 202267 pres. · 1 gol | 2021–202454 pres. · 7 gol | Real Sociedad → Real Sociedad B |
| Álex SolaDifensore · classe 1999 | 2019, 2020–202315 pres. · 0 gol | 2017–2019, 2020–202272 pres. · 2 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Bittor AlkizaCentrocampista · classe 1970 | 1991–1994, 2003–2005130 pres. · 11 gol | 1990–1991 | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Germán ValeraAttaccante · classe 2002 | 2021–20223 pres. · 0 gol · prestito | 2021–202220 pres. · 1 gol · prestito | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Iban ZubiaurreDifensore · classe 1983 | 2003–200514 pres. · 0 gol | 2000–200553 pres. · 2 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Jon GorrotxategiCentrocampista · classe 2002 | dal 202535 pres. · 1 gol | 2022–202467 pres. · 5 gol | Real Sociedad → Real Sociedad B |
| Jon MartínDifensore · classe 2006 | dal 202445 pres. · 2 gol | 2023–202527 pres. · 2 gol | Real Sociedad → Real Sociedad B |
| Roberto López AlcaideCentrocampista · classe 2000 | 2019–202221 pres. · 3 gol | 2018–202282 pres. · 18 gol | Real Sociedad → Real Sociedad B |
| Alberto López FernándezPortiere · classe 1969 | 1992–2006345 pres. | 1987, 1989–199248 pres. | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Andoni ImazCentrocampista · classe 1971 | 1991–1998197 pres. · 8 gol | 1990–1991 | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Héctor Hernández OrtegaDifensore · classe 1991 | 2015–201717 pres. · 0 gol | 2013–201542 pres. · 2 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Javier RosCentrocampista · classe 1990 | 2008–2010, 2012–201420 pres. · 0 gol | 2008–2009, 2010–201270 pres. · 8 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Lorenzo JuarrosAttaccante · classe 1966 | 1986–1989, 1993–2002352 pres. · 34 gol | 1985–1986 | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Manuel CervantesPortiere · classe 1957 | 1979–1981 | 1976–1979 | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Marco SangalliAttaccante · classe 1992 | 2013–20142 pres. · 0 gol | 2011–201491 pres. · 6 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Martín MerquelanzAttaccante · classe 1995 | 2018–2019, 2020–2021, 2022–202414 pres. · 0 gol | 2014–2018100 pres. · 17 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Santiago IdígorasAttaccante · classe 1953 | 1974–1981204 pres. · 39 gol | 1972–1974 | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Sergio FranciscoAttaccante · classe 1979 | 1999–20014 pres. · 0 gol | 1997–1999 | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Jon Ander OlasagastiCentrocampista · classe 2000 | 2023–202539 pres. · 1 gol | 2019–202383 pres. · 11 gol | Real Sociedad → Real Sociedad B |
| Jon GaztañagaDifensore · classe 1991 | 2013–2015, 2016–20178 pres. · 0 gol | 2009–2013115 pres. · 3 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| José Luis RiberaDifensore · classe 1965 | 19841 pres. · 0 gol | 1984–1986 | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Toño RamírezPortiere · classe 1986 | 2009–2012, 2016–20186 pres. | 2005–201182 pres. | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Alain EizmendiCentrocampista · classe 1990 | 2009, 20131 pres. · 0 gol | 2008–201166 pres. · 9 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Alain OyarzunCentrocampista · classe 1993 | 2014–2016 | 2012–201575 pres. · 16 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Gari UrangaCentrocampista · classe 1980 | 2004–2008115 pres. · 9 gol | 2000–200267 pres. · 8 gol | non diretto |
| Gorka LarreaCentrocampista · classe 1984 | 2004–200625 pres. · 0 gol | 2002–2005104 pres. · 16 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Julen LobeteAttaccante · classe 2000 | 2021–202213 pres. · 2 gol | 2019–202175 pres. · 15 gol | Real Sociedad → Real Sociedad B |
| Urko González de ZárateDifensore · classe 2001 | 2020–2025, 202510 pres. · 0 gol | 2020–202377 pres. · 0 gol | Real Sociedad → Real Sociedad B |
| Iker HernándezAttaccante · classe 1994 | 2014–20151 pres. · 0 gol | 2011–2015107 pres. · 25 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Javier ZubillagaCentrocampista · classe 1959 | 1981–1987118 pres. · 5 gol | 1977–198162 pres. · 6 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Julio OlaizolaDifensore · classe 1950 | 1974–1985250 pres. · 2 gol | 1969–1974 | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Eneko CapillaCentrocampista · classe 1995 | 2015–20163 pres. · 0 gol | 2012–2016, 2017–201894 pres. · 15 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Luis Pérez PascualAttaccante · classe 1971 | 1990–1999185 pres. · 24 gol | 1989–199140 pres. · 10 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Naïs DjouahraAttaccante · classe 1999 | 2020, 2021–20229 pres. · 0 gol | 2018–2020, 202168 pres. · 7 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Dionisio UrreistiAttaccante · classe 1943 | 1962–1977349 pres. · 61 gol | 1961–196223 pres. · 6 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Job Nguono OchiengAttaccante · classe 2003 | dal 20256 pres. · 1 gol | dal 202365 pres. · 10 gol | Real Sociedad → Real Sociedad B |
| Jon MagunazelaiaCentrocampista · classe 2001 | 2023–20259 pres. · 0 gol | 2021–202470 pres. · 13 gol | Real Sociedad → Real Sociedad B |
| José Antonio PikabeaDifensore · classe 1970 | 1992–2003292 pres. · 10 gol | 1988–199288 pres. · 4 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Aritz ArambarriDifensore · classe 1998 | 2020–20221 pres. · 0 gol | 2017–2023112 pres. · 4 gol | Real Sociedad → Real Sociedad B |
| Juan CuyamiAttaccante · classe 1972 | 1994–199510 pres. · 0 gol | 1991–1996127 pres. · 23 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Arkaitz MariezkurrenaAttaccante · classe 2005 | dal 202410 pres. · 2 gol | dal 202378 pres. · 9 gol | Real Sociedad → Real Sociedad B |
| Genaro CelayetaDifensore · classe 1954 | 1978–1986235 pres. · 5 gol | 1973–1978 | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| José Luis González VázquezPortiere · classe 1964 | 1985–1992134 pres. | 1982–1985 | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Ander MartínCentrocampista · classe 2000 | 2022–20238 pres. · 0 gol | 2020–202369 pres. · 7 gol | Real Sociedad → Real Sociedad B |
| Jokin UriaDifensore · classe 1965 | 1986, 1986–1997223 pres. · 9 gol | 1983–1986, 1986–198778 pres. · 3 gol | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| José María Martínez MuguerzaDifensore · classe 1942 | 1963–1977321 pres. · 0 gol | 1962–1964 | Real Sociedad B → Real Sociedad |
| Luciano IturrinoCentrocampista · classe 1963 | 1985–1989, 1994–199569 pres. · 6 gol | 1983–1984 | Real Sociedad B → Real Sociedad |
Da Real Sociedad a Real Sociedad B
21Da Real Sociedad B a Real Sociedad
82Real Sociedad e…
Real Sociedad B e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Xabi Alonso: DONOSTIA KULTURA, CC BY-SA 2.0 (file) · Unai Emery: Aleksandr Osipov, CC BY-SA 2.0 (file) · Mikel Oyarzabal: Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (file) · Álvaro Odriozola: Антон Зайцев, CC BY-SA 3.0 (file) · Martín Zubimendi: Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (file) · Asier Illarramendi: PB84, CC BY-SA 4.0 (file)