Giocatori in comune
Real Madrid e Real Madrid C
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Real Madrid sia con Real Madrid C; l'ultimo arrivato in una delle due è Thiago Pitarch.
I più famosi
Tutti i 37
per notorietà| Giocatore | Real Madrid | Real Madrid C | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Iker CasillasPortiere · classe 1981 | 1999–2015510 pres. | 1998–199927 pres. | non diretto |
| Raúl González BlancoAttaccante · classe 1977 | 1994–2010550 pres. · 228 gol | 19948 pres. · 16 gol | non diretto |
| Álvaro ArbeloaDifensore · classe 1983 | 2004–2005, 2009–2016156 pres. · 3 gol | 2002–200316 pres. · 0 gol | non diretto |
| Lucas VázquezDifensore · classe 1991 | 2015–2025277 pres. · 26 gol | 2010–201114 pres. · 2 gol | non diretto |
| GutiCentrocampista · classe 1976 | 1996–2010387 pres. · 46 gol | 1994–199512 pres. · 3 gol | non diretto |
| Emilio ButragueñoAttaccante · classe 1963 | 1984–1995341 pres. · 123 gol | 1981–198229 pres. · 6 gol | non diretto |
| Diego LópezPortiere · classe 1981 | 2005–2007, 2013–201454 pres. | 2000–2001, 2002–200341 pres. | non diretto |
| Antonio AdánPortiere · classe 1987 | 2009–20137 pres. | 2004–200651 pres. | non diretto |
| Mariano Díaz MejíaAttaccante · classe 1993 | 2016–2017, 2018–202366 pres. · 12 gol | 2012–201446 pres. · 18 gol | non diretto |
| Diego LlorenteDifensore · classe 1993 | 2013–20152 pres. · 0 gol | 2012–201329 pres. · 1 gol | non diretto |
| Víctor MuñozAttaccante · classe 2003 | 2024–20252 pres. · 0 gol | 2022–202331 pres. · 10 gol | non diretto |
| Raúl AsencioDifensore · classe 2003 | dal 202434 pres. · 2 gol | 2022–202329 pres. · 0 gol | non diretto |
| Fernando PachecoPortiere · classe 1992 | 2014–2015 | 2011–20139 pres. | non diretto |
| Jordi CodinaPortiere · classe 1982 | 2007–20091 pres. | 2001–2002 | non diretto |
| Miguel Torres GómezDifensore · classe 1986 | 2007–200952 pres. · 0 gol | 2005–200634 pres. · 1 gol | non diretto |
| David MateosDifensore · classe 1987 | 2010–2011 | 2005–2006 | non diretto |
| Rubén YáñezPortiere · classe 1993 | 2015–2017 | 2012–201326 pres. | non diretto |
| Omar MascarellCentrocampista · classe 1993 | 2012–20131 pres. · 0 gol | 201221 pres. · 2 gol | Real Madrid C → Real Madrid |
| Enzo ZidaneCentrocampista · classe 1995 | 2016–2017 | 2014–201526 pres. · 4 gol | non diretto |
| Álvaro MedránCentrocampista · classe 1994 | 2014–20152 pres. · 0 gol | 2012–201447 pres. · 13 gol | non diretto |
| Álvaro Mejía PérezDifensore · classe 1982 | 2004–200740 pres. · 1 gol | 2001–2002 | non diretto |
| Thiago PitarchCentrocampista · classe 2007 | dal 202610 pres. · 0 gol | 2025–20262 pres. · 0 gol | non diretto |
| Jacobo RamónDifensore · classe 2005 | 20253 pres. · 1 gol | 2023–20244 pres. · 0 gol | non diretto |
| Borja FernándezCentrocampista · classe 1981 | 2003–200523 pres. · 0 gol | 2000–2001 | non diretto |
| Valmiro Lopes RochaAttaccante · classe 1981 | 2002–20031 pres. · 0 gol | 2001 | non diretto |
| Fernando Miguel Fernández EscribanoCentrocampista · classe 1979 | 20001 pres. · 0 gol | 1998–1999 | non diretto |
| José Antonio García CalvoDifensore · classe 1975 | 1996–199716 pres. · 0 gol | 1994–19957 pres. · 0 gol | non diretto |
| Alberto Rivera PizarroCentrocampista · classe 1978 | 2000–20023 pres. · 1 gol | 1995–199768 pres. · 15 gol | non diretto |
| Jaime Sánchez FernándezCentrocampista · classe 1973 | 1997–199946 pres. · 0 gol | 1993–199434 pres. · 4 gol | non diretto |
| Javier DoradoDifensore · classe 1977 | 1999–20002 pres. · 0 gol | 1996–199730 pres. · 0 gol | non diretto |
| Víctor ValdepeñasDifensore · classe 2006 | 2025–20261 pres. · 0 gol | 2024–20256 pres. · 1 gol | non diretto |
| Álvaro BenitoCentrocampista · classe 1976 | 1995–1997, 1998–200121 pres. · 2 gol | 1994–199520 pres. · 1 gol | non diretto |
| Marcos TébarCentrocampista · classe 1986 | 2008–20091 pres. · 0 gol | 2005 | non diretto |
| ToteAttaccante · classe 1978 | 1999, 2000–2001, 2002–20035 pres. · 0 gol | 1996–199830 pres. · 20 gol | non diretto |
| Miguel Ángel NietoCentrocampista · classe 1986 | 20072 pres. · 0 gol | 2004–200748 pres. · 28 gol | Real Madrid C → Real Madrid |
| Carlos Sánchez GarcíaPortiere · classe 1978 | 2001–2004 | 1999–2000 | non diretto |
| IrurzunAttaccante · classe 1975 | 19961 pres. · 0 gol | 1994–199661 pres. · 23 gol | non diretto |
Da Real Madrid C a Real Madrid
2Real Madrid e…
Real Madrid C e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Iker Casillas: Зайцев Антон, CC BY-SA 3.0 (file) · Raúl González Blanco: Doha Stadium Plus Qatar, CC BY 2.0 (file) · Álvaro Arbeloa: All-Pro Reels from District of Columbia, USA, CC BY-SA 2.0 (file) · Lucas Vázquez: Антон Зайцев, CC BY-SA 3.0 (file) · Guti: Juan Fernández, CC BY-SA 2.0 (file) · Emilio Butragueño: Barcex, CC BY-SA 4.0 (file)