Giocatori in comune
Porto e Porto B
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Porto sia con Porto B; l'ultimo arrivato in una delle due è Thiago Silva.
I più famosi
Tutti i 90
per notorietà| Giocatore | Porto | Porto B | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Thiago SilvaDifensore · classe 1984 | 20268 pres. · 0 gol | 2004–200514 pres. · 0 gol | non diretto |
| Bruno AlvesDifensore · classe 1981 | 2005–2010119 pres. · 14 gol | 1999–200258 pres. · 8 gol | non diretto |
| VitinhaCentrocampista · classe 2000 | 2020, 2021–202238 pres. · 2 gol | 2019–202014 pres. · 8 gol | Porto B → Porto |
| André SilvaAttaccante · classe 1995 | 2015–2017, dal 202642 pres. · 18 gol | 2013–201685 pres. · 24 gol | Porto B → Porto |
| Diogo DalotDifensore · classe 1999 | 2017–20186 pres. · 0 gol | 2017–201823 pres. · 2 gol | Porto B → Porto |
| Hugo AlmeidaAttaccante · classe 1984 | 2003–2004, 2004–2005, 2005–200634 pres. · 4 gol | 2002–200323 pres. · 21 gol | non diretto |
| Juan Fernando QuinteroCentrocampista · classe 1993 | 2013–201542 pres. · 6 gol | 20131 pres. · 0 gol | Porto B → Porto |
| Francisco ConceiçãoAttaccante · classe 2002 | 2021–2022, 2023–202466 pres. · 7 gol | 2020–202120 pres. · 4 gol | Porto B → Porto |
| Ricardo CostaDifensore · classe 1981 | 2002–200775 pres. · 3 gol | 1999–200266 pres. · 12 gol | Porto B → Porto |
| Silvestre VarelaAttaccante · classe 1985 | 2009–2014, 2015–2017141 pres. · 34 gol | 2021–202341 pres. · 4 gol | non diretto |
| Diogo CostaPortiere · classe 1999 | dal 2019175 pres. | 2017–202151 pres. | Porto B → Porto |
| Miklós FehérAttaccante · classe 1979 | 1998–199910 pres. · 1 gol | 1999, 2001–20027 pres. · 2 gol | Porto → Porto B |
| VieirinhaDifensore · classe 1986 | 20068 pres. · 0 gol | 2004–200638 pres. · 12 gol | Porto B → Porto |
| Chancel MbembaDifensore · classe 1988 | 2018–202287 pres. · 5 gol | 2018–20192 pres. · 0 gol | Porto B → Porto |
| Ricardo Domingos Barbosa PereiraDifensore · classe 1993 | 2013–2015, 2017–201846 pres. · 4 gol | 2013–201518 pres. · 2 gol | Porto B → Porto |
| Kléber Laude PinheiroAttaccante · classe 1990 | 2011–201326 pres. · 9 gol | 2013–201415 pres. · 3 gol | non diretto |
| Malang SarrDifensore · classe 1999 | 2020–202115 pres. · 0 gol · prestito | 2020–20218 pres. · 1 gol · prestito | Porto B → Porto |
| Diego ReyesDifensore · classe 1992 | 2013–2015, 2017–201820 pres. · 2 gol | 2013–201525 pres. · 3 gol | Porto B → Porto |
| Juan IturbeAttaccante · classe 1993 | 2011–2013, 20136 pres. · 0 gol | 2012–20136 pres. · 1 gol | Porto → Porto B |
| Otávio MonteiroCentrocampista · classe 1995 | 2016–2023182 pres. · 19 gol | 2014–20156 pres. · 2 gol | non diretto |
| Gonçalo PaciênciaAttaccante · classe 1994 | 2014–2015, 201810 pres. · 0 gol | 2013–201535 pres. · 14 gol | Porto B → Porto |
| Fábio SilvaAttaccante · classe 2002 | 2019–202012 pres. · 1 gol | 2019–20203 pres. · 0 gol | Porto B → Porto |
| Fábio VieiraCentrocampista · classe 2000 | 2019–2022, 2024–202580 pres. · 12 gol · prestito | 2018–201924 pres. · 7 gol | Porto B → Porto |
| Majeed WarisAttaccante · classe 1991 | 20185 pres. · 0 gol | 2019–2020 | non diretto |
| Sérgio OliveiraCentrocampista · classe 1992 | 2009–2010, 2015–2017, 2017–2019, 2019–2022102 pres. · 25 gol | 2012–201335 pres. · 6 gol | non diretto |
| Iván MarcanoDifensore · classe 1987 | 2014–2018, 2019–2025177 pres. · 24 gol | 20212 pres. · 0 gol | Porto → Porto B |
| José CampañaCentrocampista · classe 1993 | 2014–20152 pres. · 0 gol · prestito | 2014–20156 pres. · 1 gol · prestito | Porto → Porto B |
| Chidozie AwaziemDifensore · classe 1997 | 2016–201710 pres. · 0 gol | 2015–2017, 2018–201962 pres. · 2 gol | Porto B → Porto |
| Rodrigo MoraCentrocampista · classe 2007 | 2024–202652 pres. · 11 gol | 2023–202434 pres. · 5 gol | Porto B → Porto |
| Alberto BuenoAttaccante · classe 1988 | 2015–2016, 2017–20184 pres. · 0 gol | 2018–20191 pres. · 0 gol | non diretto |
| Yann KaramohAttaccante · classe 1998 | 2025–20261 pres. · 0 gol | 2025–20268 pres. · 2 gol | Porto → Porto B |
| EvanilsonAttaccante · classe 1999 | 2020–202496 pres. · 37 gol | 2020–20215 pres. · 6 gol | Porto B → Porto |
| Paulo AssunçãoCentrocampista · classe 1980 | 2004–200873 pres. · 0 gol | 2000–200136 pres. · 4 gol | non diretto |
| Rúben SemedoDifensore · classe 1994 | 20221 pres. · 0 gol · prestito | 20223 pres. · 0 gol · prestito | Porto → Porto B |
| Jorge Marco de Oliveira MoraesDifensore · classe 1996 | 2018–2019 · prestito | 2018–20192 pres. · 0 gol · prestito | Porto → Porto B |
| Abdoulaye BaDifensore · classe 1991 | 2012–2013, 201415 pres. · 0 gol | 2012–20138 pres. · 2 gol | Porto → Porto B |
| Bruno GamaCentrocampista · classe 1987 | 2005–20061 pres. · 0 gol | 2004–200545 pres. · 6 gol | Porto B → Porto |
| David CarmoDifensore · classe 1999 | 2022–202416 pres. · 0 gol | 2022–20246 pres. · 0 gol | Porto B → Porto |
| Joris KayembeDifensore · classe 1994 | 20141 pres. · 0 gol | 2013–2015, 2016–201773 pres. · 9 gol | Porto B → Porto |
| Kelvin Mateus de OliveiraCentrocampista · classe 1993 | 2011, 2012–2015, 2016–2017, 2018–201915 pres. · 3 gol | 2012–201530 pres. · 4 gol | Porto B → Porto |
| Gabriel VeronAttaccante · classe 2002 | 2022–2023, dal 202617 pres. · 0 gol | 2022–20232 pres. · 0 gol | Porto → Porto B |
| Mikel AguCentrocampista · classe 1993 | 2013–20152 pres. · 0 gol | 2012–201569 pres. · 2 gol | Porto B → Porto |
| Fabiano Ribeiro de FreitasPortiere · classe 1988 | 2012–2015, 2017–201837 pres. | 2012–2014, 2018–201916 pres. | Porto B → Porto |
| Fernando Andrade dos SantosAttaccante · classe 1993 | 2019, 2022–202313 pres. · 1 gol | 2022–20232 pres. · 0 gol | Porto B → Porto |
| Paulo SantosPortiere · classe 1972 | 2001–2005 | 2003–2004 | non diretto |
| Wenderson GalenoAttaccante · classe 1997 | 2017–2018, 2022–202595 pres. · 26 gol | 2016–201854 pres. · 16 gol | Porto B → Porto |
| Diogo LeiteDifensore · classe 1999 | 2018–202131 pres. · 2 gol | 2017–202047 pres. · 1 gol | Porto B → Porto |
| Bruno ValePortiere · classe 1983 | 2003–20051 pres. | 2001–2005 | Porto B → Porto |
| Carlos Eduardo de Oliveira AlvesCentrocampista · classe 1989 | 2013–201417 pres. · 4 gol | 201310 pres. · 1 gol | Porto B → Porto |
| Igor LichnovskyDifensore · classe 1994 | 2015–2016 | 2014–201541 pres. · 3 gol | Porto B → Porto |
| André CastroCentrocampista · classe 1988 | 2007–201420 pres. · 1 gol | 2024–202522 pres. · 1 gol | non diretto |
| Paulo MachadoCentrocampista · classe 1986 | 2005–20093 pres. · 0 gol | 2004–200521 pres. · 1 gol | Porto B → Porto |
| Ángel AlarcónAttaccante · classe 2004 | 2025–20263 pres. · 0 gol | 2024–202628 pres. · 7 gol | Porto B → Porto |
| Francisco RamosCentrocampista · classe 1995 | 20163 pres. · 0 gol | 2014–2016, 2016–2017101 pres. · 6 gol | Porto B → Porto |
| João MárioDifensore · classe 2000 | 2020–2025116 pres. · 5 gol | 2018–202139 pres. · 5 gol | Porto B → Porto |
| Flávio PaixãoAttaccante · classe 1984 | 2006 | 2005–200611 pres. · 1 gol | Porto B → Porto |
| Hernâni Jorge Santos FortesAttaccante · classe 1991 | 20158 pres. · 2 gol | 20181 pres. · 0 gol | non diretto |
| Walter Henrique da SilvaAttaccante · classe 1989 | 2010–201219 pres. · 7 gol | 2019 | non diretto |
| Bruno MoraesAttaccante · classe 1984 | 2003–2004, 2005–2008, 200917 pres. · 2 gol | 2003–200412 pres. · 11 gol | Porto B → Porto |
| Fatih SonkayaDifensore · classe 1981 | 2005–20065 pres. · 0 gol | 2008 | non diretto |
| Fernando FonsecaDifensore · classe 1997 | 20171 pres. · 0 gol | 2016–2017, 2018–201932 pres. · 0 gol | Porto B → Porto |
| João Pedro Maturano dos SantosDifensore · classe 1996 | 2018–2019 | 2018–201921 pres. · 3 gol | Porto B → Porto |
| Marius MouandilmadjiAttaccante · classe 1998 | 2018–20191 pres. · 1 gol | 2018–2020, 2020–202123 pres. · 6 gol | Porto → Porto B |
| SebáAttaccante · classe 1992 | 20134 pres. · 0 gol · prestito | 2012–201328 pres. · 2 gol · prestito | Porto B → Porto |
| Danny NamasoAttaccante · classe 2000 | 2021–202568 pres. · 8 gol | 2020–202263 pres. · 22 gol | Porto B → Porto |
| Romário BaróCentrocampista · classe 2000 | 2019–2021, 2023–202429 pres. · 0 gol | 2017–201946 pres. · 4 gol | Porto B → Porto |
| Bruno CostaCentrocampista · classe 1997 | 2018–2020, 2021–202322 pres. · 0 gol | 2016–2019, 2021–202365 pres. · 7 gol | Porto B → Porto |
| Nuno CoelhoDifensore · classe 1986 | 2009–20101 pres. · 0 gol | 2004–200510 pres. · 1 gol | non diretto |
| William GomesAttaccante · classe 2006 | dal 202535 pres. · 8 gol | 20251 pres. · 0 gol | Porto B → Porto |
| Guilherme DellatorreAttaccante · classe 1992 | 2013 · prestito | 2012–201336 pres. · 11 gol · prestito | Porto B → Porto |
| Hugo VenturaPortiere · classe 1988 | 2007–2009, 2012–20131 pres. | 2013–2014 | non diretto |
| Raúl GudiñoPortiere · classe 1996 | 2015–2016 | 2014–2015, 2016–201765 pres. | Porto B → Porto |
| Tó ZéCentrocampista · classe 1993 | 2013–20142 pres. · 0 gol | 2012–201475 pres. · 28 gol | Porto B → Porto |
| Gonçalo BorgesAttaccante · classe 2001 | 2021–202554 pres. · 2 gol | 2019–202265 pres. · 8 gol | Porto B → Porto |
| Héctor QuiñónesDifensore · classe 1992 | 20131 pres. · 0 gol | 2012–201453 pres. · 0 gol | Porto B → Porto |
| KadúPortiere · classe 1994 | 2012–20141 pres. | 2013–201545 pres. | Porto → Porto B |
| Martim FernandesDifensore · classe 2006 | dal 202350 pres. · 1 gol | 2022–202536 pres. · 1 gol | Porto B → Porto |
| Ricardo SousaCentrocampista · classe 1979 | 1998–1999, 19991 pres. · 0 gol | 1999, 2001–20026 pres. · 1 gol | Porto → Porto B |
| Tomás EstevesDifensore · classe 2002 | 2019–20202 pres. · 0 gol | 2019–2020, 2021–202227 pres. · 0 gol | Porto B → Porto |
| Zé AntónioDifensore · classe 1977 | 1998–2000 | 2000 | non diretto |
| Bernardo FolhaCentrocampista · classe 2002 | 2021–20245 pres. · 0 gol | 2021–202480 pres. · 6 gol | Porto B → Porto |
| Elias Alves da SilvaCentrocampista · classe 1981 | 20031 pres. · 0 gol | 2001–200364 pres. · 14 gol | Porto B → Porto |
| Manuel José VieiraCentrocampista · classe 1980 | 2002 | 1999–200288 pres. · 23 gol | Porto B → Porto |
| Rodrigo ConceiçãoDifensore · classe 2000 | 2022–202316 pres. · 0 gol | 2020–2021, 2022–202339 pres. · 1 gol | Porto B → Porto |
| Rui Pedro da Silva e SousaAttaccante · classe 1998 | 20179 pres. · 2 gol | 2015–2017, 2018–201923 pres. · 4 gol | Porto B → Porto |
| Víctor Hugo GarcíaDifensore · classe 1994 | 2014–20161 pres. · 0 gol | 2013–2016102 pres. · 0 gol | Porto B → Porto |
| Abraham MarcusAttaccante · classe 2000 | 2022–2023 · prestito | 2022–202585 pres. · 19 gol | Porto → Porto B |
| Cândido CostaDifensore · classe 1981 | 2000–200333 pres. · 3 gol | 200019 pres. · 2 gol | Porto B → Porto |
| João CostaPortiere · classe 1996 | dal 20251 pres. | 2015–2018, dal 202510 pres. | Porto B → Porto |
| Paulo Henrique Soares dos SantosCentrocampista · classe 1994 | 20183 pres. · 0 gol · prestito | 20181 pres. · 0 gol · prestito | Porto B → Porto |
Da Porto a Porto B
13Da Porto B a Porto
59Porto e…
Porto B e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Thiago Silva: Granada, CC BY-SA 4.0 (file) · Bruno Alves: Анна Нэсси, CC BY-SA 3.0 (file) · Vitinha: Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (file) · André Silva: Steffen Prößdorf, CC BY-SA 4.0 (file) · Diogo Dalot: Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (file) · Hugo Almeida: Steindy 12:09, 21 July 2009 (UTC), CC BY-SA 3.0 (file)