Giocatori in comune
Oldham Athletic e Shrewsbury Town
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Oldham Athletic sia con Shrewsbury Town; l'ultimo arrivato in una delle due è Oliver Norburn.
I più famosi
Tutti i 25
per notorietà| Giocatore | Oldham Athletic | Shrewsbury Town | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Anthony GerrardDifensore · classe 1986 | 2015, 2016, 2017–201869 pres. · 2 gol · prestito | 2015–201612 pres. · 0 gol | Oldham Athletic → Shrewsbury Town |
| Jayson LeutwilerPortiere · classe 1989 | 2021–202322 pres. | 2014–2017119 pres. | non diretto |
| Leon ClarkeAttaccante · classe 1985 | 2006–20075 pres. · 3 gol | 2020–202110 pres. · 1 gol | non diretto |
| Terry DunfieldCentrocampista · classe 1982 | 20142 pres. · 0 gol | 2009–201046 pres. · 2 gol | non diretto |
| Asa HartfordCentrocampista · classe 1950 | 19897 pres. · 0 gol | 1989–199125 pres. · 0 gol | Oldham Athletic → Shrewsbury Town |
| Tom EavesAttaccante · classe 1992 | 201015 pres. · 0 gol | 2013, 2013–201435 pres. · 8 gol · prestito | non diretto |
| Anthony GrantCentrocampista · classe 1987 | 20062 pres. · 0 gol · prestito | 2018–201942 pres. · 0 gol | non diretto |
| James WesolowskiCentrocampista · classe 1987 | 2011–201493 pres. · 7 gol | 2014–201626 pres. · 1 gol | Oldham Athletic → Shrewsbury Town |
| Tope ObadeyiCentrocampista · classe 1989 | 2017–2018, 202245 pres. · 3 gol | 2010–20119 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Jean-Louis Akpa AkproAttaccante · classe 1985 | 2019–20203 pres. · 0 gol | 2014–201683 pres. · 15 gol | non diretto |
| Marc TierneyDifensore · classe 1985 | 2002–200513 pres. · 0 gol | 2007–200979 pres. · 1 gol | non diretto |
| Richie WellensCentrocampista · classe 1980 | 2005–2007, 2015–201690 pres. · 18 gol · prestito | 201612 pres. · 0 gol | Oldham Athletic → Shrewsbury Town |
| Ryan WoodsCentrocampista · classe 1993 | dal 202510 pres. · 0 gol | 2012–201591 pres. · 1 gol | non diretto |
| Scott VernonAttaccante · classe 1983 | 2002–200575 pres. · 20 gol | 2014–201635 pres. · 2 gol | non diretto |
| Chris PorterAttaccante · classe 1983 | 2005–2007, 2022–202369 pres. · 29 gol | 20134 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Scott GolbourneDifensore · classe 1988 | 20098 pres. · 0 gol · prestito | 2019–202140 pres. · 1 gol | non diretto |
| Callum LangAttaccante · classe 1998 | 2018–201942 pres. · 13 gol · prestito | 2019–202016 pres. · 3 gol · prestito | non diretto |
| Curtis MainAttaccante · classe 1992 | 201618 pres. · 4 gol · prestito | 2013, 202125 pres. · 2 gol · prestito | non diretto |
| John McGinlayAttaccante · classe 1964 | 1998–19997 pres. · 1 gol | 1989–199060 pres. · 27 gol | non diretto |
| Colin MurdockDifensore · classe 1975 | 1997–199827 pres. · 1 gol | 2007–200829 pres. · 2 gol | non diretto |
| Dean HoldenDifensore · classe 1979 | 2001–2005108 pres. · 10 gol | 2009–2010, 2010–201150 pres. · 0 gol | non diretto |
| Joseph MillsDifensore · classe 1989 | 2013, 2014–201656 pres. · 1 gol · prestito | 201413 pres. · 0 gol · prestito | Oldham Athletic → Shrewsbury Town |
| Oliver NorburnCentrocampista · classe 1992 | dal 20264 pres. · 0 gol | 2018–202197 pres. · 16 gol | non diretto |
| Matthew SadlerDifensore · classe 1985 | 20158 pres. · 0 gol · prestito | 2010–2011, 2015–2019175 pres. · 5 gol · prestito | Oldham Athletic → Shrewsbury Town |
| Tony HenryCentrocampista · classe 1957 | 1982–1987190 pres. · 25 gol | 1991–199240 pres. · 7 gol | non diretto |
Da Oldham Athletic a Shrewsbury Town
6Oldham Athletic e…
Shrewsbury Town e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (4)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Anthony Gerrard: Jonesy702, CC BY-SA 4.0 (file) · Jayson Leutwiler: The Almightey Drill, CC BY-SA 4.0 (file) · Leon Clarke: Daniel Bagshaw (Dan1980), CC BY-SA 4.0 (file) · Terry Dunfield: Wwongbc, CC BY 3.0 (file)