Giocatori in comune
Northampton Town e Sunderland
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Northampton Town sia con Sunderland; l'ultimo arrivato in una delle due è Martyn Waghorn.
I più famosi
Tutti i 14
per notorietà| Giocatore | Northampton Town | Sunderland | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Jason SteelePortiere · classe 1990 | 201013 pres. · prestito | 2017–201815 pres. | non diretto |
| Lewin NyatangaDifensore · classe 1988 | 2016–201737 pres. · 0 gol · prestito | 200611 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Martyn WaghornAttaccante · classe 1990 | 2024–20256 pres. · 0 gol | 2007–20086 pres. · 0 gol | non diretto |
| Tim ColemanAttaccante · classe 1881 | 1901–1902 | 1910–191131 pres. · 20 gol | non diretto |
| Darren ByfieldAttaccante · classe 1976 | 20006 pres. · 1 gol · prestito | 200417 pres. · 5 gol | non diretto |
| Jack BaldwinDifensore · classe 1993 | 2024–202522 pres. · 1 gol | 2018–201934 pres. · 3 gol | non diretto |
| Marco GabbiadiniAttaccante · classe 1968 | 2000–2003120 pres. · 25 gol | 1988–1991157 pres. · 74 gol | non diretto |
| Roy O'DonovanAttaccante · classe 1985 | 2013–201435 pres. · 8 gol | 2007–2010, 2009–201017 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Darren CarterCentrocampista · classe 1983 | 2013–201560 pres. · 6 gol | 200410 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| David BuchananAttaccante · classe 1962 | 19825 pres. · 0 gol · prestito | 1986–1988, 1987–198834 pres. · 8 gol | non diretto |
| Steve BerryCentrocampista · classe 1963 | 1988–1991102 pres. · 7 gol | 1984–198535 pres. · 2 gol | non diretto |
| Bill WalshCentrocampista · classe 1923 | 1953–195419 pres. · 0 gol | 1946–195398 pres. · 1 gol | Sunderland → Northampton Town |
| Ray TrainCentrocampista · classe 1951 | 198446 pres. · 1 gol | 197632 pres. · 1 gol | non diretto |
| Anthony SmithDifensore · classe 1971 | 1995–19962 pres. · 0 gol | 1990–1992, 1992–199520 pres. · 0 gol | Sunderland → Northampton Town |
Da Sunderland a Northampton Town
2Northampton Town e…
Sunderland e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (5)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Jason Steele: Jon Candy from Cardiff, Wales, CC BY-SA 2.0 (file) · Lewin Nyatanga: en:user:TuborgLight, CC BY-SA 3.0 (file) · Martyn Waghorn: joncandy, CC BY-SA 2.0 (file) · Darren Byfield: Jonesy702, CC BY-SA 3.0 (file) · Jack Baldwin: Skippo10, CC BY-SA 4.0 (file)