Giocatori in comune
Napoli e Ternana
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Napoli sia con Ternana; l'ultimo arrivato in una delle due è Fabiano Santacroce.
I più famosi
Tutti i 42
per notorietà| Giocatore | Napoli | Ternana | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Paolo Di CanioAttaccante · classe 1968 | 1993–199426 pres. · 5 gol · prestito | 1986–198727 pres. · 2 gol · prestito | non diretto |
| Nicolao DumitruAttaccante · classe 1991 | 2010–20119 pres. · 0 gol | 2012–201315 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Paolo BarisonAttaccante · classe 1936 | 1967–197055 pres. · 7 gol | 1970–197131 pres. · 10 gol | Napoli → Ternana |
| Emanuele CalaiòAttaccante · classe 1982 | 2005–2008, 2013118 pres. · 40 gol | 200210 pres. · 2 gol · prestito | non diretto |
| Fabiano SantacroceDifensore · classe 1986 | 2008–201155 pres. · 0 gol | 20162 pres. · 0 gol | non diretto |
| Gianluca GravaDifensore · classe 1977 | 2005–2013153 pres. · 2 gol | 1998–2004143 pres. · 1 gol | non diretto |
| Matteo ContiniDifensore · classe 1980 | 2007–201075 pres. · 1 gol | 2016–201721 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Francesco BaianoAttaccante · classe 1968 | 1984–1986, 19875 pres. · 0 gol | 200015 pres. · 1 gol | non diretto |
| Luigi VitaleDifensore · classe 1987 | 2005–2007, 2008–2009, 2010–201128 pres. · 1 gol | 2012–2013, 2014–2016106 pres. · 11 gol · prestito | non diretto |
| Cristian BucchiAttaccante · classe 1977 | 2006–2007, 2010–201129 pres. · 8 gol | 2001–200227 pres. · 9 gol · prestito | non diretto |
| Angelo CarboneCentrocampista · classe 1968 | 1992–199327 pres. · 0 gol · prestito | 20008 pres. · 1 gol | non diretto |
| Massimiliano VieriAttaccante · classe 1978 | 2003–200429 pres. · 5 gol | 2004–200518 pres. · 4 gol | Napoli → Ternana |
| Raffaele MaielloCentrocampista · classe 1991 | 2010–20114 pres. · 0 gol | 2013–201430 pres. · 2 gol · prestito | non diretto |
| Gennaro ScarlatoDifensore · classe 1977 | 1996–1998, 1999–2000, 2004–200571 pres. · 3 gol · prestito | 2002–200465 pres. · 1 gol | Ternana → Napoli |
| Mirko TaccolaDifensore · classe 1970 | 1995–1997, 1997–19987 pres. · 0 gol | 1989–1990, 2006–200746 pres. · 2 gol | non diretto |
| Davide DionigiAttaccante · classe 1974 | 2002–200463 pres. · 27 gol | 2005–200624 pres. · 3 gol | non diretto |
| Emanuele PesaresiDifensore · classe 1976 | 1998–199921 pres. · 3 gol · prestito | 2003–200422 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Emanuele TroiseDifensore · classe 1979 | 1998–200378 pres. · 1 gol | 2004–200769 pres. · 1 gol | non diretto |
| Gianni De RosaAttaccante · classe 1956 | 1983–198425 pres. · 6 gol | 1977–198078 pres. · 15 gol | non diretto |
| Mariano StendardoDifensore · classe 1983 | 2000–20039 pres. · 0 gol | 2011–20125 pres. · 0 gol | non diretto |
| Salvatore MiceliCentrocampista · classe 1974 | 1999–200028 pres. · 0 gol · prestito | 200716 pres. · 0 gol | non diretto |
| Alberto SavinoDifensore · classe 1973 | 2003, 2004–200521 pres. · 1 gol | 2003–200412 pres. · 0 gol | Ternana → Napoli |
| Claudio FerrareseCentrocampista · classe 1978 | 2002–200314 pres. · 0 gol | 2003–200438 pres. · 0 gol | non diretto |
| Dario BaccinDifensore · classe 1976 | 2000–200239 pres. · 2 gol | 1998–200055 pres. · 2 gol | Ternana → Napoli |
| Giorgio Di VicinoCentrocampista · classe 1980 | 2000–20016 pres. · 0 gol | 2004–2005, 2007–200824 pres. · 1 gol | non diretto |
| Massimiliano EspositoAttaccante · classe 1972 | 1996–1997, 1998–199946 pres. · 5 gol | 2002–200539 pres. · 4 gol | non diretto |
| Mattia GraffiediAttaccante · classe 1980 | 2001–200225 pres. · 3 gol · prestito | 2000–2001 · prestito | non diretto |
| Nicola CorrentCentrocampista · classe 1979 | 2004–200527 pres. · 1 gol | 2004, 2005–200754 pres. · 2 gol · prestito | Ternana → Napoli |
| Salvatore RussoDifensore · classe 1971 | 1991–1992 | 2004–200765 pres. · 2 gol | non diretto |
| Aldo NardinPortiere · classe 1947 | 1972–19731 pres. | 1973–1976101 pres. | Napoli → Ternana |
| David GiubilatoDifensore · classe 1976 | 2005–200740 pres. · 0 gol | 2010–201123 pres. · 0 gol | non diretto |
| Gianni CorelliAttaccante · classe 1936 | 1961–1965105 pres. · 23 gol | 1968–196920 pres. · 0 gol | non diretto |
| Giacomo VianelloDifensore · classe 1947 | 1969–197222 pres. · 0 gol | 1967–196957 pres. · 0 gol | Ternana → Napoli |
| Cristiano ScalabrelliPortiere · classe 1970 | 1990–1991 | 2001–20021 pres. | non diretto |
| Guido MazzettiCentrocampista · classe 1916 | 1944–194516 pres. · 1 gol | 1939–194019 pres. · 3 gol | non diretto |
| Antonio ArcadioAttaccante · classe 1972 | 1991–1992 | 1997–1998 | non diretto |
| Carmine Della PietraDifensore · classe 1963 | 1981–19843 pres. · 0 gol | 1991–199347 pres. · 3 gol | non diretto |
| Enrico BuonocoreAttaccante · classe 1971 | 1988–1989 | 1999–200025 pres. · 5 gol · prestito | non diretto |
| Enzo MocellinCentrocampista · classe 1956 | 1977–19788 pres. · 2 gol | 1981–198352 pres. · 8 gol | non diretto |
| Erasmo LucidoCentrocampista · classe 1957 | 1979–19805 pres. · 1 gol | 1980–1981, 1982–198461 pres. · 3 gol | Napoli → Ternana |
| Sandro TiburziCentrocampista · classe 1901 | 1928–19293 pres. · 1 gol | 1927–192811 pres. · 4 gol | Ternana → Napoli |
| Vittorio CozzellaAttaccante · classe 1961 | 1979–1980 | 1989–1991, 1993–199476 pres. · 25 gol | non diretto |
Da Napoli a Ternana
4Napoli e…
Ternana e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Paolo Di Canio: Hilton Teper, CC BY-SA 3.0 (file) · Nicolao Dumitru: Паршин Дмитрий, CC BY-SA 3.0 (file) · Paolo Barison: Public domain (file) · Emanuele Calaiò: No machine-readable author provided. Nnapulitano~commonswiki assumed (based on copyright claims)., CC BY 2.5 (file) · Fabiano Santacroce: Steindy 22:48, 25 July 2009 (UTC), CC BY-SA 3.0 (file) · Gianluca Grava: Steindy 23:37, 25 July 2009 (UTC), CC BY-SA 3.0 (file)