Giocatori in comune
Motherwell e Sheffield Utd
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Motherwell sia con Sheffield Utd; l'ultimo arrivato in una delle due è Conor Sammon.
I più famosi
Tutti i 13
per notorietà| Giocatore | Motherwell | Sheffield Utd | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Andy GoramPortiere · classe 1964 | 1998–2001 | 1998 | Sheffield Utd → Motherwell |
| Nick BlackmanAttaccante · classe 1989 | 201018 pres. · 10 gol · prestito | 2012–201328 pres. · 11 gol | non diretto |
| David KellyAttaccante · classe 1965 | 2001–200219 pres. · 6 gol | 2000–200135 pres. · 6 gol | Sheffield Utd → Motherwell |
| George LongPortiere · classe 1993 | 201513 pres. · prestito | 2011–2014, 2014–2015, 2015–2017100 pres. | Sheffield Utd → Motherwell |
| Michael HigdonAttaccante · classe 1983 | 2011–201372 pres. · 40 gol | 2014–201515 pres. · 2 gol | non diretto |
| Jamie MurphyAttaccante · classe 1989 | 2006–2013175 pres. · 34 gol | 2013–201595 pres. · 17 gol | Motherwell → Sheffield Utd |
| Conor SammonAttaccante · classe 1986 | 2018–201916 pres. · 0 gol · prestito | 2015–201627 pres. · 5 gol · prestito | non diretto |
| Chris PorterAttaccante · classe 1983 | 2007–200959 pres. · 23 gol | 2011–201559 pres. · 8 gol | non diretto |
| Nicky LawCentrocampista · classe 1988 | 2011–201376 pres. · 10 gol | 2005–20075 pres. · 0 gol | non diretto |
| Simon LappinCentrocampista · classe 1983 | 2007–200814 pres. · 2 gol · prestito | 2013–20149 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Marvin JohnsonCentrocampista · classe 1990 | 2015–201653 pres. · 6 gol | 2018–201911 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Andy SmithAttaccante · classe 1980 | 2005–20067 pres. · 0 gol · prestito | 1999–20008 pres. · 0 gol | non diretto |
| Ben HeneghanDifensore · classe 1993 | 2016–201741 pres. · 1 gol | 2017–2020 | Motherwell → Sheffield Utd |
Da Motherwell a Sheffield Utd
2Da Sheffield Utd a Motherwell
3Motherwell e…
Sheffield Utd e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (5)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Andy Goram: James English, CC BY 3.0 (file) · Nick Blackman: Nick, CC BY 2.0 (file) · George Long: Thesheafview, CC BY-SA 3.0 (file) · Michael Higdon: Alasdair Middleton from Rothesay, Scotland, CC BY 2.0 (file) · Jamie Murphy: Steindy 23:35, 6 September 2009 (UTC), CC BY-SA 3.0 (file)