Giocatori in comune
Millwall e Walsall
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Millwall sia con Walsall; l'ultimo arrivato in una delle due è George Evans.
I più famosi
Tutti i 14
per notorietà| Giocatore | Millwall | Walsall | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Simeon JacksonAttaccante · classe 1987 | 201414 pres. · 2 gol | 2016–201846 pres. · 7 gol | non diretto |
| Tom BradshawAttaccante · classe 1992 | 2018–2025194 pres. · 43 gol | 2014–201670 pres. · 34 gol | non diretto |
| Neil EmblenCentrocampista · classe 1971 | 1993–199412 pres. · 0 gol | 2003, 2003–200580 pres. · 7 gol · prestito | non diretto |
| Steve ClaridgeAttaccante · classe 1966 | 2001, 2001–2003, 200591 pres. · 29 gol · prestito | 20067 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Darren ByfieldAttaccante · classe 1976 | 2006–200731 pres. · 16 gol | 2000–2001, 2010132 pres. · 25 gol | non diretto |
| Jason McCarthyDifensore · classe 1995 | 2019–20202 pres. · 0 gol | 2016–201746 pres. · 5 gol · prestito | non diretto |
| John KerrAttaccante · classe 1965 | 1993–199543 pres. · 8 gol | 1995–19961 pres. · 0 gol · prestito | Millwall → Walsall |
| Carlos FangueiroAttaccante · classe 1976 | 2005–20069 pres. · 0 gol | 20065 pres. · 1 gol | Millwall → Walsall |
| George EvansCentrocampista · classe 1994 | 2021–202355 pres. · 2 gol | 2015–201612 pres. · 3 gol · prestito | non diretto |
| Peter SweeneyCentrocampista · classe 1984 | 2001–200559 pres. · 5 gol | 2007–20087 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| David ByrneCentrocampista · classe 1961 | 1986–1988, 1988–198963 pres. · 6 gol | 19944 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Stefan MooreAttaccante · classe 1983 | 20046 pres. · 0 gol · prestito | 20085 pres. · 1 gol | non diretto |
| Alf WoodAttaccante · classe 1945 | 1972–1974100 pres. · 38 gol | 1977–197829 pres. · 2 gol | non diretto |
| Bobby ShintonCentrocampista · classe 1952 | 1980, 1982–198339 pres. · 7 gol · prestito | 1971–197479 pres. · 20 gol | non diretto |
Da Millwall a Walsall
2Millwall e…
Walsall e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (3)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Simeon Jackson: The original uploader was ChrisTheDude at English Wikipedia., CC BY-SA 3.0 (file) · Tom Bradshaw: ToeToThaKnee, CC BY-SA 4.0 (file) · Darren Byfield: Jonesy702, CC BY-SA 3.0 (file)