Giocatori in comune
Lucerna e Thun
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Lucerna sia con Thun; l'ultimo arrivato in una delle due è Pius Dorn.
I più famosi
Tutti i 18
per notorietà| Giocatore | Lucerna | Thun | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Alexander FreiAttaccante · classe 1979 | 1999–200032 pres. · 15 gol | 1998–199934 pres. · 7 gol | Thun → Lucerna |
| Mauro LustrinelliAttaccante · classe 1976 | 2007–200843 pres. · 16 gol | 2004–2006, 2011–201284 pres. · 40 gol | non diretto |
| Yao AziawonouCentrocampista · classe 1979 | 20068 pres. · 0 gol · prestito | 2001–200339 pres. · 8 gol · prestito | non diretto |
| Darío LezcanoAttaccante · classe 1990 | 2012–2016100 pres. · 31 gol | 2011–201234 pres. · 4 gol | Thun → Lucerna |
| Ezequiel Óscar ScarioneCentrocampista · classe 1985 | 200914 pres. · 0 gol · prestito | 2006–2009, 2009–2011101 pres. · 38 gol | Thun → Lucerna |
| Markus NeumayrCentrocampista · classe 1986 | 2016–201743 pres. · 12 gol | 2010–201113 pres. · 2 gol | non diretto |
| Marco BürkiDifensore · classe 1993 | 2020–202115 pres. · 0 gol | 2015–2017, dal 2021197 pres. · 6 gol · prestito | Lucerna → Thun |
| Marco SchneuwlyAttaccante · classe 1985 | 2014–2017105 pres. · 47 gol | 2012–201479 pres. · 29 gol | Thun → Lucerna |
| Nicolas SchindelholzDifensore · classe 1988 | 2017–20182 pres. · 0 gol | 2009–2017122 pres. · 4 gol | Thun → Lucerna |
| Stephan AndristCentrocampista · classe 1987 | 2012–201324 pres. · 6 gol · prestito | 2007–201164 pres. · 10 gol | non diretto |
| Christian SchneuwlyCentrocampista · classe 1988 | 2016–2019119 pres. · 14 gol | 2011–2012, 2013–201577 pres. · 16 gol · prestito | non diretto |
| Dejan SorgićAttaccante · classe 1989 | 2007–2014, 2020–2023127 pres. · 52 gol | 2016–201994 pres. · 38 gol | non diretto |
| Michel RenggliCentrocampista · classe 1980 | 2008–2014175 pres. · 11 gol | 2004–200534 pres. · 7 gol | non diretto |
| Nelson FerreiraCentrocampista · classe 1982 | 2008–2012128 pres. · 24 gol | 2001–2008, 2012–2019321 pres. · 22 gol | Thun → Lucerna |
| Pius DornDifensore · classe 1996 | dal 2022 | 2021–202235 pres. · 2 gol | Thun → Lucerna |
| Ridge MunsyAttaccante · classe 1989 | 2006–20078 pres. · 0 gol | 2015–2016, 2019–202078 pres. · 24 gol | non diretto |
| Roland BättigCentrocampista · classe 1979 | 200813 pres. · 0 gol | 2009–201459 pres. · 0 gol | non diretto |
| Enrico SchirinziCentrocampista · classe 1984 | 2008–200911 pres. · 0 gol · prestito | 2010–2017, 2014–2015161 pres. · 17 gol | non diretto |
Da Lucerna a Thun
1Lucerna e…
Thun e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (5)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Alexander Frei: Helmut S. Otto, Public domain (file) · Mauro Lustrinelli: Fanny Schertzer, CC BY 3.0 (file) · Darío Lezcano: Fanny Schertzer, CC BY 3.0 (file) · Ezequiel Óscar Scarione: Ultraslansi, CC BY-SA 3.0 (file) · Markus Neumayr: Meysam MahAbadi, CC BY 4.0 (file)