Giocatori in comune
Independiente e Unión (SF)
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Independiente sia con Unión (SF); l'ultimo arrivato in una delle due è Víctor Malcorra.
I più famosi
Tutti i 26
per notorietà| Giocatore | Independiente | Unión (SF) | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Ricardo GiustiCentrocampista · classe 1956 | 1979–1991295 pres. · 34 gol | 1991–199231 pres. · 2 gol | Independiente → Unión (SF) |
| Claudio BorghiCentrocampista · classe 1964 | 1990–199112 pres. · 1 gol | 1990–19917 pres. · 1 gol | Independiente → Unión (SF) |
| Osvaldo EscuderoAttaccante · classe 1960 | 198626 pres. · 5 gol | 1982–1985137 pres. · 20 gol | Unión (SF) → Independiente |
| Pedro MonzónDifensore · classe 1962 | 1981–1991199 pres. · 8 gol | 1980–19817 pres. · 0 gol | Unión (SF) → Independiente |
| Arístides RojasAttaccante · classe 1970 | 1997–199811 pres. · 2 gol | 1998–199913 pres. · 1 gol | Independiente → Unión (SF) |
| Pablo PérezCentrocampista · classe 1985 | 2019–202023 pres. · 2 gol | 2010–201128 pres. · 3 gol · prestito | non diretto |
| Franco NavarroAttaccante · classe 1961 | 1986–198870 pres. · 22 gol | 1989–199010 pres. · 0 gol | non diretto |
| Andrés SilveraAttaccante · classe 1977 | 2001–2003, 2009–2011123 pres. · 40 gol | 1999–200167 pres. · 21 gol | Unión (SF) → Independiente |
| Christian GiménezCentrocampista · classe 1981 | 2003–200433 pres. · 7 gol | 200316 pres. · 3 gol | Unión (SF) → Independiente |
| Ricardo AltamiranoDifensore · classe 1965 | 1988–199290 pres. · 0 gol | 1986–198862 pres. · 0 gol | Unión (SF) → Independiente |
| Sebastián PalaciosAttaccante · classe 1992 | 2019–2020, 202123 pres. · 2 gol | 2013–201439 pres. · 9 gol · prestito | non diretto |
| Nicolás FrutosAttaccante · classe 1981 | 2004–200528 pres. · 19 gol | 2000–200238 pres. · 6 gol | non diretto |
| Claudio AquinoCentrocampista · classe 1991 | 2015–201626 pres. · 0 gol | 2017–20187 pres. · 0 gol | non diretto |
| César PereyraAttaccante · classe 1981 | 2005–200611 pres. · 0 gol | 2001–2005, 2007–2009155 pres. · 47 gol | Unión (SF) → Independiente |
| Luciano LeguizamónAttaccante · classe 1982 | 2012–201316 pres. · 1 gol | 200313 pres. · 3 gol · prestito | non diretto |
| Claudio RiañoAttaccante · classe 1988 | 2014–201523 pres. · 4 gol | 2015–201626 pres. · 9 gol | Independiente → Unión (SF) |
| Víctor MalcorraCentrocampista · classe 1987 | dal 20265 pres. · 0 gol | 2014–201644 pres. · 15 gol | non diretto |
| Emanuel BrítezDifensore · classe 1992 | 2018–201922 pres. · 1 gol · prestito | 2013–2018, 2021–2022144 pres. · 12 gol · prestito | Unión (SF) → Independiente |
| Gustavo ReggiAttaccante · classe 1973 | 1997–199829 pres. · 7 gol | 200213 pres. · 1 gol | non diretto |
| José Antonio CastroAttaccante · classe 1955 | 1982 | 1988–1990 | non diretto |
| Luciano VellaDifensore · classe 1981 | 2009–201030 pres. · 0 gol | 2013–201435 pres. · 0 gol | non diretto |
| Nicolás MazzolaAttaccante · classe 1990 | 2009–20125 pres. · 0 gol | 2019–202019 pres. · 2 gol | non diretto |
| Roberto BattiónCentrocampista · classe 1982 | 2010–201321 pres. · 2 gol | 2002–200784 pres. · 4 gol | non diretto |
| Rodrigo GómezCentrocampista · classe 1993 | 2014, 201614 pres. · 1 gol | 2018–201926 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Víctor ZapataCentrocampista · classe 1979 | 2012–201312 pres. · 0 gol | 2013–201416 pres. · 0 gol | Independiente → Unión (SF) |
| Mario MendozaAttaccante · classe 1949 | 1973 | 1967–1969 | non diretto |
Da Independiente a Unión (SF)
5Independiente e…
Unión (SF) e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (4)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Ricardo Giusti: Public domain (file) · Claudio Borghi: Public domain (file) · Osvaldo Escudero: Revista Goles, Public domain (file) · Pablo Pérez: Agencia de Noticias ANDES, CC BY-SA 2.0 (file)