Giocatori in comune
Hearts e Raith Rovers
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Hearts sia con Raith Rovers; l'ultimo arrivato in una delle due è Esmaël Gonçalves.
I più famosi
Tutti i 21
per notorietà| Giocatore | Hearts | Raith Rovers | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Esmaël GonçalvesAttaccante · classe 1991 | 2017–201835 pres. · 13 gol | 20235 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Rudolf SkácelCentrocampista · classe 1979 | 2005–2006, 2010–201293 pres. · 41 gol | 2016–201724 pres. · 0 gol | non diretto |
| Christophe BerraDifensore · classe 1985 | 2003–2009, 2017–2020, 2020–2021186 pres. · 6 gol | 2021–202226 pres. · 0 gol | Hearts → Raith Rovers |
| Paul HartleyCentrocampista · classe 1976 | 2003–200787 pres. · 12 gol | 1997–199850 pres. · 13 gol | non diretto |
| William Semple Brown WallaceAttaccante · classe 1940 | 1961–1966172 pres. · 94 gol | 1959–196156 pres. · 27 gol | Raith Rovers → Hearts |
| Denis PrychynenkoDifensore · classe 1992 | 2011, 2011–20137 pres. · 0 gol | 20115 pres. · 1 gol · prestito | Hearts → Raith Rovers |
| Steven MacLeanAttaccante · classe 1982 | 2018–202035 pres. · 4 gol | 20207 pres. · 2 gol · prestito | Hearts → Raith Rovers |
| David TempletonCentrocampista · classe 1989 | 2007–201281 pres. · 11 gol | 200815 pres. · 4 gol · prestito | Raith Rovers → Hearts |
| Barrie McKayCentrocampista · classe 1994 | dal 202163 pres. · 6 gol | 2014–201523 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Calum ElliotAttaccante · classe 1987 | 2004–2006, 2007–2008, 2009–2011110 pres. · 13 gol | 2013–201547 pres. · 7 gol | non diretto |
| David BowmanCentrocampista · classe 1964 | 1980–1984116 pres. · 18 gol | 1998–199926 pres. · 0 gol | non diretto |
| Jamie MacDonaldPortiere · classe 1986 | 2005–2007, 2008–2014116 pres. | 2020–202394 pres. | non diretto |
| John SuttonAttaccante · classe 1983 | 2011–201349 pres. · 11 gol | 2003–200426 pres. · 16 gol | non diretto |
| Jason HoltCentrocampista · classe 1993 | 2011, 2012–201562 pres. · 7 gol | 2011–20125 pres. · 1 gol · prestito | Hearts → Raith Rovers |
| Jason ThomsonDifensore · classe 1987 | 2004–2006, 2007–2011, 201243 pres. · 1 gol | 2012–2018189 pres. · 10 gol | Hearts → Raith Rovers |
| Ryan StevensonCentrocampista · classe 1984 | 2010–2012, 2012–201476 pres. · 12 gol | 2017 | non diretto |
| Jamie WalkerCentrocampista · classe 1993 | 2010–2011, 2011–2018, 2019–2022194 pres. · 49 gol | 2011–201223 pres. · 3 gol · prestito | Hearts → Raith Rovers |
| Liam SmithDifensore · classe 1996 | 2014, 2015–2016, 2015–201630 pres. · 0 gol | 20162 pres. · 0 gol · prestito | Hearts → Raith Rovers |
| Christian NadéAttaccante · classe 1984 | 2007–201083 pres. · 18 gol | 2014–201527 pres. · 6 gol | non diretto |
| Kenny BlackCentrocampista · classe 1963 | 1984–1989178 pres. · 15 gol | 1999–200255 pres. · 3 gol | non diretto |
| Willie DuffPortiere · classe 1935 | 1952–1956 | 1971 | non diretto |
Da Hearts a Raith Rovers
7Da Raith Rovers a Hearts
2Hearts e…
Raith Rovers e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Esmaël Gonçalves: Mehdi Bolourian, CC BY 4.0 (file) · Rudolf Skácel: Alonstoter, CC BY-SA 3.0 (file) · Christophe Berra: Ncadc2004, CC BY-SA 4.0 (file) · Paul Hartley: Hartley11bristol, Public domain (file) · William Semple Brown Wallace: Evers, Joost / Anefo, CC BY-SA 3.0 nl (file) · Denis Prychynenko: Prychynenko, CC BY-SA 3.0 (file)