Giocatori in comune
Fulham e Peterborough Utd
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Fulham sia con Peterborough Utd; l'ultimo arrivato in una delle due è Ryan Tunnicliffe.
I più famosi
Tutti i 13
per notorietà| Giocatore | Fulham | Peterborough Utd | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Simon DaviesCentrocampista · classe 1979 | 2007–2013137 pres. · 13 gol | 1997–200065 pres. · 6 gol | non diretto |
| Zat KnightDifensore · classe 1981 | 1999–2000, 2000–2007150 pres. · 3 gol | 20008 pres. · 0 gol · prestito | Fulham → Peterborough Utd |
| Jimmy BullardCentrocampista · classe 1978 | 2006–200939 pres. · 6 gol | 2001–200366 pres. · 11 gol | non diretto |
| Matthew BriggsDifensore · classe 1991 | 2007, 2010–2012, 2012, 2012–2013, 2013–201413 pres. · 0 gol | 20125 pres. · 0 gol · prestito | Fulham → Peterborough Utd |
| Gabriel ZakuaniDifensore · classe 1986 | 2006–2007 | 2008–2009, 2009–2014, 2014–2016225 pres. · 9 gol · prestito | non diretto |
| Ryan TunnicliffeCentrocampista · classe 1992 | 2014, 2014, 2015–201759 pres. · 2 gol | 2011–201226 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Joe LewisPortiere · classe 1987 | 2015–20168 pres. · prestito | 2008–2012167 pres. | non diretto |
| Paddy SloanCentrocampista · classe 1920 | 1944–1945 · prestito | 1952–195492 pres. · 16 gol | non diretto |
| Calum WillockAttaccante · classe 1981 | 2000–2002, 2002–20035 pres. · 0 gol | 2003–200679 pres. · 24 gol | non diretto |
| Nicholas CusackCentrocampista · classe 1965 | 1994–1997106 pres. · 14 gol | 1988–198944 pres. · 10 gol | non diretto |
| Dave MetchickCentrocampista · classe 1943 | 1961–196447 pres. · 9 gol | 1967–196838 pres. · 6 gol | non diretto |
| Sean FarrellAttaccante · classe 1969 | 1991–199494 pres. · 31 gol | 1994–199766 pres. · 20 gol | Fulham → Peterborough Utd |
| Keith OakesAttaccante · classe 1956 | 198676 pres. · 3 gol | 1972, 1988158 pres. · 11 gol | Fulham → Peterborough Utd |
Da Fulham a Peterborough Utd
4Fulham e…
Peterborough Utd e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (6)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Simon Davies: Dan Goddard (Transfered by Ytoyoda/Original uploaded by Foo-med), Public domain (file) · Zat Knight: dalli58, CC BY-SA 2.0 (file) · Jimmy Bullard: Jon Candy from Cardiff, Wales, CC BY-SA 2.0 (file) · Matthew Briggs: Jon Candy, CC BY-SA 2.0 (file) · Gabriel Zakuani: Ben Sutherland from Forest Hill, London, European Union, CC BY 2.0 (file) · Ryan Tunnicliffe: https://www.flickr.com/photos/domfell, CC BY 2.0 (file)