Giocatori in comune
Flora Tallinn e Levadia Tallinn
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con Flora Tallinn sia con Levadia Tallinn; l'ultimo arrivato in una delle due è Joseph Saliste.
I più famosi
Tutti i 21
per notorietà| Giocatore | Flora Tallinn | Levadia Tallinn | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Konstantin VassiljevCentrocampista · classe 1984 | 2019–2024159 pres. · 56 gol | 2003–2007124 pres. · 50 gol | non diretto |
| Indrek ZelinskiAttaccante · classe 1974 | 1993–1995, 1996–1999, 2001114 pres. · 59 gol | 2005–2009152 pres. · 84 gol | non diretto |
| Aleksandr DmitrijevCentrocampista · classe 1982 | 201825 pres. · 0 gol | 2001–2002, 2003, 2004–2007, 2013–2014169 pres. · 10 gol | non diretto |
| Siim LutsCentrocampista · classe 1989 | 2006–2009, 2010–201288 pres. · 14 gol | 2015–201641 pres. · 14 gol | non diretto |
| Taavi RähnDifensore · classe 1981 | 2002–2003, 201443 pres. · 4 gol | 201523 pres. · 1 gol | Flora Tallinn → Levadia Tallinn |
| Marek LemsaluDifensore · classe 1972 | 1992–1996, 1997–1998, 1999111 pres. · 16 gol | 2006–200890 pres. · 15 gol | non diretto |
| Frank LiivakAttaccante · classe 1996 | 2018–202188 pres. · 24 gol | 2021–2022, dal 202471 pres. · 9 gol | Flora Tallinn → Levadia Tallinn |
| Hannes AnierAttaccante · classe 1993 | 2009–2011, 2016–201733 pres. · 10 gol | 202114 pres. · 3 gol | non diretto |
| Ken KallasteDifensore · classe 1988 | 2006–2008, 2009, 2020–202394 pres. · 14 gol | dal 202411 pres. · 1 gol | Flora Tallinn → Levadia Tallinn |
| Zakaria BeglarishviliCentrocampista · classe 1990 | 2010–2012, 2014–2019240 pres. · 94 gol | 2021–202268 pres. · 45 gol | non diretto |
| Markus JürgensonDifensore · classe 1987 | 2009–2017252 pres. · 37 gol | 2018–2022105 pres. · 13 gol | non diretto |
| Jevgeni NovikovCentrocampista · classe 1980 | 2001–2002, 200643 pres. · 1 gol | 201126 pres. · 2 gol | non diretto |
| Karl PalatuDifensore · classe 1982 | 2005, 2006, 2008–2013188 pres. · 22 gol · prestito | 20025 pres. · 0 gol · prestito | non diretto |
| Sergei Hohlov-SimsonDifensore · classe 1972 | 1992–1994, 1996–1999108 pres. · 9 gol | 2002–200590 pres. · 1 gol | non diretto |
| Mihkel AinsaluCentrocampista · classe 1996 | 2015–2020126 pres. · 19 gol | 2022, dal 2023137 pres. · 34 gol | non diretto |
| Madis VihmannDifensore · classe 1995 | 2015–201995 pres. · 16 gol | 2013–2014, 2014–201559 pres. · 4 gol | Levadia Tallinn → Flora Tallinn |
| Martin KaalmaPortiere · classe 1977 | 1996–1997, 1997–1998, 1998, 2001–20051 pres. | 2007–2009 | non diretto |
| Brent LepistuCentrocampista · classe 1993 | 2013–2017113 pres. · 12 gol | 2020–2022, dal 2023118 pres. · 11 gol | non diretto |
| Joseph SalisteDifensore · classe 1995 | 2014–2019107 pres. · 12 gol | dal 202626 pres. · 0 gol | non diretto |
| Kristian MarmorDifensore · classe 1987 | 20041 pres. · 0 gol | 2006–200968 pres. · 9 gol | non diretto |
| Mark ŠvetsCentrocampista · classe 1976 | 1999, 200115 pres. · 1 gol | 200213 pres. · 5 gol | Flora Tallinn → Levadia Tallinn |
Da Flora Tallinn a Levadia Tallinn
4Da Levadia Tallinn a Flora Tallinn
1Flora Tallinn e…
Levadia Tallinn e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (5)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Konstantin Vassiljev: Mikhail Slain, CC BY-SA 3.0 (file) · Indrek Zelinski: Ave Maria Mõistlik, CC BY-SA 3.0 (file) · Aleksandr Dmitrijev: Kodru, CC BY-SA 4.0 (file) · Siim Luts: Ave Maria Mõistlik, CC BY-SA 4.0 (file) · Taavi Rähn: Aleksandr Mysyakin for Soccer.ru, CC BY-SA 1.0 (file)