Giocatori in comune
FC Tokyo e FC Tokyo U-23
I calciatori in archivio che hanno giocato in prima squadra sia con FC Tokyo sia con FC Tokyo U-23; l'ultimo arrivato in una delle due è Sei Muroya.
I più famosi
Tutti i 33
per notorietà| Giocatore | FC Tokyo | FC Tokyo U-23 | Passaggio |
|---|---|---|---|
| Takefusa KuboAttaccante · classe 2001 | 2017–2018, 201919 pres. · 4 gol | 2016–201834 pres. · 5 gol | FC Tokyo U-23 → FC Tokyo |
| Yūichi KomanoDifensore · classe 1981 | 20161 pres. · 0 gol | 20164 pres. · 0 gol | FC Tokyo → FC Tokyo U-23 |
| Ryōichi MaedaAttaccante · classe 1981 | 2015–2018103 pres. · 17 gol | 2017–201810 pres. · 3 gol · prestito | FC Tokyo → FC Tokyo U-23 |
| Kōsuke ŌtaDifensore · classe 1987 | 2012–2015, 2017–2019173 pres. · 9 gol | 20192 pres. · 0 gol | FC Tokyo → FC Tokyo U-23 |
| Hideto TakahashiCentrocampista · classe 1987 | 2010–2016180 pres. · 14 gol | 20162 pres. · 0 gol · prestito | FC Tokyo → FC Tokyo U-23 |
| Takuji YonemotoCentrocampista · classe 1990 | 2009–2018192 pres. · 5 gol | 2017–201813 pres. · 0 gol · prestito | FC Tokyo → FC Tokyo U-23 |
| Daiki NiwaDifensore · classe 1986 | 2018–20209 pres. · 0 gol | 2018–201918 pres. · 0 gol · prestito | FC Tokyo → FC Tokyo U-23 |
| Yūichi MaruyamaDifensore · classe 1989 | 2012–2013, 2015–201897 pres. · 2 gol | 20161 pres. · 0 gol · prestito | FC Tokyo → FC Tokyo U-23 |
| Sei MuroyaDifensore · classe 1994 | 2016–2020, dal 2025145 pres. · 6 gol | 2016–20175 pres. · 0 gol · prestito | FC Tokyo → FC Tokyo U-23 |
| Nathan BurnsAttaccante · classe 1988 | 2015–201726 pres. · 3 gol | 2016–20176 pres. · 0 gol | FC Tokyo → FC Tokyo U-23 |
| Tsuyoshi WatanabeDifensore · classe 1997 | 2019–202175 pres. · 5 gol | 2018–20196 pres. · 0 gol | FC Tokyo U-23 → FC Tokyo |
| Kento HashimotoCentrocampista · classe 1993 | 2012–2013, 2015–2020, dal 2025175 pres. · 14 gol | 2016–20173 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Kyōsuke TagawaAttaccante · classe 1999 | 2019–202162 pres. · 8 gol | 20196 pres. · 2 gol · prestito | FC Tokyo → FC Tokyo U-23 |
| MuriquiAttaccante · classe 1986 | 201619 pres. · 4 gol · prestito | 20163 pres. · 1 gol · prestito | FC Tokyo → FC Tokyo U-23 |
| Kōta MizunumaCentrocampista · classe 1990 | 201617 pres. · 1 gol | 20169 pres. · 3 gol | FC Tokyo → FC Tokyo U-23 |
| Seiji KimuraDifensore · classe 2001 | 2020, 2022–2023, 202523 pres. · 0 gol | 2018–201937 pres. · 1 gol | FC Tokyo U-23 → FC Tokyo |
| Gō HatanoPortiere · classe 1998 | 2015–2022, 2024–202562 pres. | 2016–201951 pres. | FC Tokyo U-23 → FC Tokyo |
| Taichi HaraAttaccante · classe 1999 | 2019–202026 pres. · 3 gol | 2017–201971 pres. · 28 gol | FC Tokyo U-23 → FC Tokyo |
| Ryōya OgawaDifensore · classe 1996 | 2015–2022133 pres. · 4 gol | 2016–201952 pres. · 1 gol · prestito | non diretto |
| Taishi Brandon NozawaPortiere · classe 2002 | 2020–2021, 2023–202554 pres. | 2018–20195 pres. | FC Tokyo U-23 → FC Tokyo |
| Sōtan TanabeCentrocampista · classe 1990 | 2009–2013, 2016–2018107 pres. · 11 gol | 2016–201811 pres. · 2 gol · prestito | FC Tokyo → FC Tokyo U-23 |
| Takuma AbeAttaccante · classe 1987 | 2016–201721 pres. · 1 gol | 20161 pres. · 0 gol | FC Tokyo → FC Tokyo U-23 |
| Kazunori YoshimotoDifensore · classe 1988 | 2007–2009, 2012, 2013–201865 pres. · 1 gol | 2016–201817 pres. · 0 gol | FC Tokyo U-23 → FC Tokyo |
| Kōtarō ŌmoriCentrocampista · classe 1992 | 2018–201957 pres. · 2 gol | 20181 pres. · 0 gol · prestito | FC Tokyo → FC Tokyo U-23 |
| Kashif BangnagandeDifensore · classe 2001 | dal 201971 pres. · 3 gol | 2018–201925 pres. · 0 gol | FC Tokyo U-23 → FC Tokyo |
| Cayman TogashiAttaccante · classe 1993 | 201819 pres. · 1 gol · prestito | 20189 pres. · 2 gol · prestito | FC Tokyo → FC Tokyo U-23 |
| Takuo ŌkuboPortiere · classe 1989 | 2017–201810 pres. | 2017–201810 pres. · prestito | FC Tokyo → FC Tokyo U-23 |
| Takuya UchidaCentrocampista · classe 1998 | 2017–202241 pres. · 1 gol | 2016–201973 pres. · 4 gol | FC Tokyo U-23 → FC Tokyo |
| Shūto AbeCentrocampista · classe 1997 | 2019–2023110 pres. · 8 gol | 20194 pres. · 0 gol | FC Tokyo U-23 → FC Tokyo |
| Takahiro YanagiDifensore · classe 1997 | 2016–20184 pres. · 0 gol | 2016–201863 pres. · 1 gol | FC Tokyo U-23 → FC Tokyo |
| Na Sang-hoAttaccante · classe 1996 | 2019–202025 pres. · 2 gol | 20191 pres. · 0 gol · prestito | FC Tokyo → FC Tokyo U-23 |
| Takumi NakamuraDifensore · classe 2001 | 2019–202135 pres. · 0 gol | 201921 pres. · 0 gol | FC Tokyo U-23 → FC Tokyo |
| Arthur SilvaCentrocampista · classe 1995 | 2019–202143 pres. · 1 gol | 20199 pres. · 0 gol | FC Tokyo → FC Tokyo U-23 |
Da FC Tokyo a FC Tokyo U-23
19FC Tokyo e…
Dalle carriere delle voci di Wikipedia dei giocatori (CC BY-SA 4.0), solo prima squadra. Presenze e gol in campionato. «Passaggio diretto» vuol dire che le due squadre sono una dopo l'altra nella carriera, anche in prestito.
Crediti delle foto (5)
Foto da Wikimedia Commons, ritagliate e con i colori modificati; la licenza resta quella originale. Takefusa Kubo: Ali Mohammed Mahdi, CC BY-SA 4.0 (file) · Ryōichi Maeda: yoppy from Kawasaki, Kanagawa, Japan, CC BY 2.0 (file) · Kōsuke Ōta: tontonme2010, CC BY-SA 2.1 jp (file) · Hideto Takahashi: yoppy from Kawasaki, Kanagawa, Japan, CC BY 2.0 (file) · Takuji Yonemoto: yoppy from Kawasaki, Kanagawa, Japan, CC BY 2.0 (file)